2020–21 達拉斯獨行俠賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 達拉斯獨行俠賽季
分組冠軍
總教練瑞克·卡萊爾
總經理唐尼·尼爾森英語Donnie Nelson
擁有者馬克·庫班
主場館美國航空中心
成績
戰績42–30 (.583)
名次分組: 第1名 西南
聯盟: 第5名 西區
季後賽第一輪
(快艇 3–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

選秀[編輯]

球員名單[編輯]

2020–21 達拉斯獨行俠球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G/F 2 泰勒·貝伊(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98公斤) 1998-02-10 科羅拉多
G 13 杰倫·布朗森 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86公斤) 1996–08–31 維拉諾瓦大學
G 32 崔·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84公斤) 1992–11–12 密西根
C 33 威利·考利-史丹 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109公斤) 1993–08–18 肯塔基
G/F 77 盧卡·唐西奇(C) 6英尺8英寸(2.03米) 228磅(103公斤) 1999–02–28 斯洛維尼亞
F 10 多利安·芬利-史密斯 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98公斤) 1993–05–04 佛羅里達
G/F 8 喬許·格林 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 2000-11-16 亞利桑那
G/F 11 提姆·哈達威 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 1992–03–16 密西根
G 14 奈特·辛頓(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1999-06-08 休士頓大學
F 42 馬克西米利安·克萊柏 6英尺9英寸(2.06米) 215磅(98公斤) 1992–01–29 德國
C 51 博班·馬揚諾維奇 7英尺4英寸(2.24米) 290磅(132公斤) 1988–08–15 塞爾維亞
F/C 44 尼科羅·莫瑞 6英尺9英寸(2.06米) 236磅(107公斤) 1991-01-26 義大利
F/C 6 克里斯塔普斯·波爾辛吉斯 7英尺3英寸(2.21米) 240磅(109公斤) 1995–08–02 拉脫維亞
F/C 7 德懷特·鮑威爾 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 1991–07–20 史丹佛
G 17 J·J·瑞迪克 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91公斤) 1984-06-24 杜克
G 0 喬許·理察森 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 1993-09-15 田納西大學
G 1 泰瑞爾·泰瑞 6英尺3英寸(1.91米) 160磅(73公斤) 2000-09-28 史丹佛
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2021−05−02

排名[編輯]

分組[編輯]

西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y達拉斯獨行俠 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x曼菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb聖安東尼奧馬刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o紐奧良鵜鶘 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯頓火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分區[編輯]

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z猶他爵士 * 52 20 .722 72
2 y鳳凰城太陽 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛金塊 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉磯快艇 47 25 .653 5.0 72
5 y達拉斯獨行俠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特蘭拓荒者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉磯湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x曼菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb聖安東尼奧馬刺 33 39 .458 19.0 72
11 o紐奧良鵜鶘 31 41 .431 21.0 72
12 o沙加緬度國王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼蘇達灰狼 23 49 .319 29.0 72
14 o奧克拉荷馬城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯頓火箭 17 55 .236 35.0 72


參考資料[編輯]