1997–98賽季英格蘭超級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
球季1997–98
賽季成績總結
冠軍兵工廠
第1次英超奪冠
第11次英格蘭足球冠軍
歐冠兵工廠
曼聯
冠軍盃切爾西
紐卡索聯
足協盃利物浦
列斯聯
布萊克本流浪者
阿斯頓維拉
圖圖盃水晶宮
降級博爾頓
巴恩斯利
水晶宮
賽季統計
比賽場數380場
進球總數1,019球(每場2.68球)
平均觀眾人數29,212
賽季紀錄
神射手杜布連英語Dion Dublin
麥可·歐文
瑟頓英語Chris Sutton(18球)
最大主場勝仗曼聯 7–0 巴恩斯利
最大客場勝仗巴恩斯利 0–6 切爾西
最多進球布萊克本流浪者 7–2 雪菲爾星期三
最長連勝10場
兵工廠
最長不敗18場
兵工廠
最長連敗8場
水晶宮
最多觀眾55,306
曼聯vs溫布頓
最少觀眾7,668
溫布頓vs巴恩斯利

1997年至1998年度球季英格蘭超級聯賽,由1997年8月9日至1998年5月10日,最終由兵工廠奪下隊史首座英超冠軍(同時包辦足協盃),讓曼聯再度挑戰3連霸失敗。

本季還有一些有趣的紀錄,例如曾是英超強隊的熱刺一度要保級,水晶宮博爾頓巴恩斯利更成為英超史上第1個全數保級失敗的升班馬組合。

聯賽積分榜[編輯]

排名 球隊 比賽 進球 失球 得失球 積分
1 兵工廠 38 23 9 6 68 33 +35 78
2 曼聯 38 23 8 7 73 26 +47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 +26 65
4 切爾西[1] 38 20 3 15 71 43 +28 63
5 里茲聯 38 17 8 13 57 46 +11 59
6 布萊克本流浪者 38 16 10 12 57 52 +5 58
7 阿斯頓維拉 38 17 6 15 49 48 +1 57
8 西漢姆聯 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52 49 +3 55
10 萊斯特城 38 13 14 11 51 41 +10 53
11 科芬特里 38 12 16 10 46 44 +2 52
12 南安普頓 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 紐卡索聯[2] 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 熱刺 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 溫布頓[3] 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 錫周三 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 艾佛頓 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 博爾頓 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 水晶宮 [4] 38 8 9 21 37 71 -34 32
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽資格
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃外圍賽第二輪資格
獲得參與來屆歐洲足總盃第一輪資格
獲得參與來屆歐洲盃賽冠軍盃第一輪資格
降級至英格蘭足球甲級(第二級)聯賽
  1. ^ 切爾西獲得歐洲盃賽冠軍盃冠軍
  2. ^ 紐卡索聯獲得足協盃亞軍,冠軍兵工廠
  3. ^ 溫布頓足球俱樂部為米爾頓凱恩斯前身
  4. ^ 水晶宮雖然降級但仍具有歐洲足總圖圖盃參賽資格
  5. ^ 現稱「四大豪門」的曼聯、切爾西、兵工廠和利物浦,在本季首次同時取得頭四位置!

賽果[編輯]

主隊 \ 客隊 ARS AST BAR BLB BOL CHE COV CRY DER EVE LEE LEI LIV MUN NEW SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 5–0 1–3 4–1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–0 2–1 2–1 0–1 3–2 3–1 1–0 3–0 0–0 4–0 5–0
Aston Villa 1–0 0–1 0–4 1–3 0–2 3–0 3–1 2–1 2–1 1–0 1–1 2–1 0–2 0–1 2–2 1–1 4–1 2–0 1–2
Barnsley 0–2 0–3 1–1 2–1 0–6 2–0 1–0 1–0 2–2 2–3 0–2 2–3 0–2 2–2 2–1 4–3 1–1 1–2 2–1
Blackburn Rovers 1–4 5–0 2–1 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 3–2 3–4 5–3 1–1 1–3 1–0 7–2 1–0 0–3 3–0 0–0
Bolton Wanderers 0–1 0–1 1–1 2–1 1–0 1–5 5–2 3–3 0–0 2–3 2–0 1–1 0–0 1–0 3–2 0–0 1–1 1–1 1–0
Chelsea 2–3 0–1 2–0 0–1 2–0 3–1 6–2 4–0 2–0 0–0 1–0 4–1 0–1 1–0 1–0 4–2 2–0 2–1 1–1
Coventry City 2–2 1–2 1–0 2–0 2–2 3–2 1–1 1–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–2 2–2 1–0 1–0 4–0 1–1 0–0
Crystal Palace 0–0 1–1 0–1 1–2 2–2 0–3 0–3 3–1 1–3 0–2 0–3 0–3 0–3 1–2 1–0 1–1 1–3 3–3 0–3
Derby County 3–0 0–1 1–0 3–1 4–0 0–1 3–1 0–0 3–1 0–5 0–4 1–0 2–2 1–0 3–0 4–0 2–1 2–0 1–1
Everton 2–2 1–4 4–2 1–0 3–2 3–1 1–1 1–2 1–2 2–0 1–1 2–0 0–2 0–0 1–3 0–2 0–2 2–1 0–0
Leeds United 1–1 1–1 2–1 4–0 2–0 3–1 3–3 0–2 4–3 0–0 0–1 0–2 1–0 4–1 1–2 0–1 1–0 3–1 1–1
Leicester City 3–3 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–0 1–1 3–3 3–0 2–1 0–1
Liverpool 4–0 3–0 0–1 0–0 2–1 4–2 1–0 2–1 4–0 1–1 3–1 1–2 1–3 1–0 2–1 2–3 4–0 5–0 2–0
Manchester United 0–1 1–0 7–0 4–0 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0–1 1–1 1–1 6–1 1–0 2–0 2–1 2–0
Newcastle United 0–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 0–0 1–2 0–0 1–0 1–1 3–3 1–2 0–1 2–1 2–1 1–0 0–1 1–3
Sheffield Wednesday 2–0 1–3 2–1 0–0 5–0 1–4 0–0 1–3 2–5 3–1 1–3 1–0 3–3 2–0 2–1 1–0 1–0 1–1 1–1
Southampton 1–3 1–2 4–1 3–0 0–1 1–0 1–2 1–0 0–2 2–1 0–2 2–1 1–1 1–0 2–1 2–3 3–2 3–0 0–1
Tottenham Hotspur 1–1 3–2 3–0 0–0 1–0 1–6 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–1 3–3 0–2 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0
West Ham United 0–0 2–1 6–0 2–1 3–0 2–1 1–0 4–1 0–0 2–2 3–0 4–3 2–1 1–1 0–1 1–0 2–4 2–1 3–1
Wimbledon 0–1 2–1 4–1 0–1 0–0 0–2 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–5 0–0 1–1 1–0 2–6 1–2
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。

射手榜[編輯]

進球 球員 效力俱樂部
18 英格蘭 杜布連 科芬特里
英格蘭 米高·奧雲 利物浦
英格蘭 克里斯·薩頓 布萊克本流浪者
16 荷蘭 丹尼斯·柏金 兵工廠
威爾斯 約翰·赫臣 西漢姆聯
荷蘭 哈索賓基 里茲聯