1994–95賽季英格蘭超級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
球季1994–95
賽季成績總結
冠軍布萊克本流浪者
第1次英超奪冠
第3次英格蘭足球冠軍
歐冠布萊克本流浪者
冠軍盃艾佛頓
足協盃曼聯
諾丁漢森林
利物浦
列斯聯
降級水晶宮
諾里奇城
萊斯特城
伊普斯威奇
賽季統計
比賽場數462場
進球總數1,195球(每場2.59球)
賽季紀錄
神射手阿倫·舒利亞(34球)
最大主場勝仗曼聯 9–0 伊普斯威奇
最大客場勝仗雪菲爾星期三 1–7 諾丁漢森林
最多進球曼聯 9–0 伊普斯威奇
最長連勝7場
布萊克本流浪者
最長不敗13場
諾丁漢森林
最長連敗8場
伊普斯威奇
最多觀眾43,868
曼聯vs雪菲爾星期三
最少觀眾5,268
溫布頓vs曼城

1994年至1995年度球季的英格蘭超級聯賽由1994年8月20日開始,直到1995年5月14日結束。

布萊克本流浪者挑戰尋求3連霸的衛冕軍曼聯,雙方一路糾纏到第42輪。帶著2分領先的布萊克本流浪者1-2不敵利物浦,但另一地曼聯被西漢姆聯1-1逼平,讓布萊克本流浪者首次奪得英超聯賽冠軍。

參賽球隊[編輯]

升級球隊[編輯]

降級球隊[編輯]

賽事注目[編輯]

聯賽積分榜[編輯]

排名 球隊 比賽 入球 失球 得失球 積分
1 布萊克本流浪者 42 27 8 7 80 39 +41 89
2 曼聯 42 26 10 6 77 28 +49 88
3 諾丁漢森林 42 22 11 9 72 43 +29 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 +28 74
5 里茲聯 42 20 13 9 59 38 +21 73
6 紐卡索聯 42 20 12 10 67 47 +20 72
7 熱刺 42 16 14 12 66 58 +8 62
8 女皇公園巡遊者 42 17 9 16 61 59 +2 60
9 溫布頓[1] 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普頓 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切爾西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 兵工廠 42 13 12 17 52 49 +3 51
13 錫周三 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西漢姆聯 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 艾佛頓[2] 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 科芬特里 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯頓維拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宮 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 諾里奇城 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 萊斯特城 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯維奇 42 7 6 29 36 93 -57 27
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽資格
獲得參與來屆歐洲足總盃第一輪資格
獲得參與來屆歐洲盃賽冠軍盃第一輪資格
降級至英格蘭足球甲級(第二級)聯賽
  1. ^ 溫布頓足球俱樂部為米爾頓凱恩斯前身
  2. ^ 艾佛頓獲得足協盃冠軍

賽果[編輯]

主隊 \ 客隊 ARS AST BLB CHE COV CRY EVE IPS LEE LEI LIV MCI MUN NEW NWC NOT QPR SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–1 4–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1–1 1–2 0–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1–1 3–0 3–2 2–3 2–4 1–0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1
Coventry City 0–1 0–1 1–1 2–2 1–4 0–0 2–0 2–1 4–2 1–1 1–0 2–3 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 1–3 0–4 2–0 1–1
Crystal Palace 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1–0 3–0 1–2 2–0 1–6 2–1 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Everton 1–1 2–2 1–2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1–1 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 2–2 1–4 0–0 0–0 1–0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1–3 1–2 3–2 0–2 1–2 0–1 0–1 1–2 2–1 1–3 1–1 2–2
Leeds United 1–0 1–0 1–1 2–3 3–0 3–1 1–0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1
Leicester City 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 1–3 1–2 0–1 0–4 1–3 1–0 2–4 1–1 0–1 4–3 3–1 1–2 3–4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 3–0
Manchester City 1–2 2–2 1–3 1–2 0–0 1–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1–1 2–0 5–0 2–0 1–0 1–2 2–0 1–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Newcastle United 1–0 3–1 1–1 4–2 4–0 3–2 2–0 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2
Nottingham Forest 2–2 1–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 4–1 3–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 3–2 4–1 3–0 2–2 1–1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–1 2–3 1–2 3–2 2–0 2–1 1–2 2–3 3–0 2–0 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Wednesday 3–1 1–2 0–1 1–1 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–0 1–7 0–2 1–1 3–4 1–0 0–1
Southampton 1–0 2–1 1–1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1–3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–1 0–0 4–3 1–1 2–3
Tottenham Hotspur 1–0 3–4 3–1 0–0 1–3 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 4–2 1–0 1–4 1–1 3–1 1–2 3–1 1–2
West Ham United 0–2 1–0 2–0 1–2 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1–2 3–0
Wimbledon 1–3 4–3 0–3 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 1–0 2–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–0
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。

射手榜[編輯]

進球 球員 效力俱樂部
34 英格蘭 舒利亞 布萊克本流浪者
25 英格蘭 科拿 利物浦
24 英格蘭 李斯·費迪南 女皇公園巡遊者
22 英格蘭 哥利摩亞英語Stan Collymore 諾丁漢森林
21 英格蘭 安迪·高爾 曼聯