阿肯色州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
阿肯色州在美國的位置
阿肯色州在美國的位置

阿肯色州是一個位於美國南部。根據2020年美國人口普查的數據,阿肯色州是美國人口第33多的州(共有3,011,524位永久性居民),而該州是美國陸地面積第27大的州,陸地面積為52,033.48平方英里(134,766.1平方公里)。[1] 另外,阿肯色州共劃分為75個和500個市鎮(即城市和城鎮)。[2][1]

在阿肯色州,所有市鎮被劃分為三個類別,分別是「一級城市」、「二級城市」和「城鎮」。「一級城市」包括了州內所有人口多於2,500的市鎮,而「二級城市」和「城鎮」均包括了部份人口介乎於500至2,499的市鎮和部份人口低於499的市鎮。[3]城市和城鎮的差別在於城鎮政府的成員在一般情況下必須經由市內的居民投票產生,但城市政府的成員可經由州內的行政區選舉產生,城鎮在市政上的義務和責任通常較城市少。[4]阿肯色州不允許規模較少的市鎮使用「村」或「行政鎮區」作為它們在行政區劃上的稱號,州內亦有多個市鎮跨越多個郡英語List of U.S. cities in multiple counties#Arkansas[5]

阿肯色州人口最多的市鎮為小岩城,共有202,591位居民。而維多利亞則是人口最少的城市,僅有20位居民。[1] 小岩城亦是州內面積最大的市鎮,面積達122.02 sq mi(316.0 km2)。而奧克哈芬則是面積最小的城市,面積只有0.04 sq mi(0.10 km2)。[1]

建制城市和市鎮[編輯]

州首府及郡治  州首府郡城

郡治  郡城

官方名稱 城市/市鎮[1] 所屬郡份[1] 人口數量
(2020年)[1]
人口數量
(2010年)[1]
變化百分比(%) 陸地面積
(2020年)[1]
人口密度
平方英里
(sq mi)
平方公里
(km2
阿度那 二級城市 佩里郡 149 209 −28.7% 0.95 2.5 156.8/平方英里 (60.6/平方公里)
亞歷山大 一級城市 普瓦斯基郡
薩林郡
3,385 2,901 +16.7% 2.26 5.9 1,497.8/平方英里 (578.3/平方公里)
艾麗西亞 城鎮 勞倫斯郡 143 124 +15.3% 0.43 1.1 332.6/平方英里 (128.4/平方公里)
奧爾波特 城鎮 洛諾克郡 86 115 −25.2% 0.21 0.54 409.5/平方英里 (158.1/平方公里)
阿爾瑪 一級城市 克勞福德郡 5,825 5,419 +7.5% 5.73 14.8 1,016.6/平方英里 (392.5/平方公里)
阿爾邁拉 城鎮 阿肯色郡 256 283 −9.5% 0.39 1.0 656.4/平方英里 (253.4/平方公里)
阿爾皮納 城鎮 布恩郡
卡洛爾郡
374 392 −4.6% 1.33 3.4 281.2/平方英里 (108.6/平方公里)
奧爾特海默 二級城市 傑佛遜郡[6] 696 984 −29.3% 2.05 5.3 339.5/平方英里 (131.1/平方公里)
阿爾特斯 二級城市 富蘭克林郡 665 758 −12.3% 1.87 4.8 405.3/平方英里 (156.5/平方公里)
阿馬岡 城鎮 傑克遜郡[7] 69 98 −29.6% 0.11 0.28 627.3/平方英里 (242.2/平方公里)
阿米蒂 一級城市 克拉克郡 681 723 −5.8% 3.21 8.3 212.1/平方英里 (81.9/平方公里)
安東尼維爾 城鎮 克勞福德郡 135 161 −16.1% 0.08 0.21 1,687.5/平方英里 (651.5/平方公里)
安托萬 城鎮 派克郡 113 117 −3.4% 0.51 1.3 221.6/平方英里 (85.5/平方公里)
阿卡德爾菲亞郡治 一級城市 克拉克郡 10,380 10,714 −3.1% 7.55 19.6 1,374.8/平方英里 (530.8/平方公里)
阿肯色城 二級城市 迪沙郡 376 366 +2.7% 0.49 1.3 767.3/平方英里 (296.3/平方公里)
阿什弗拉特 二級城市 富爾頓郡
夏普郡
1,137 1,082 +5.1% 6.32 16.4 179.9/平方英里 (69.5/平方公里)
阿什當郡治 一級城市 利特爾里弗郡 4,261 4,723 −9.8% 7.13 18.5 597.6/平方英里 (230.7/平方公里)
阿特金斯 一級城市 波普郡 2,859 3,016 −5.2% 6.13 15.9 466.4/平方英里 (180.1/平方公里)
奧布里 城鎮 李郡 108 170 −36.5% 0.33 0.85 327.3/平方英里 (126.4/平方公里)
奧古斯塔郡治 二級城市 伍德拉夫郡 1,998 2,199 −9.1% 2.07 5.4 965.2/平方英里 (372.7/平方公里)
奧斯汀 二級城市 洛諾克郡 3,460 2,038 +69.8% 3.09 8.0 1,119.7/平方英里 (432.3/平方公里)
阿沃卡 城鎮 本頓郡 487 488 −0.2% 1.88 4.9 259.0/平方英里 (100.0/平方公里)
鮑爾德諾布 一級城市 懷特郡_(阿肯色州)郡 2,522 2,897 −12.9% 4.96 12.8 508.5/平方英里 (196.3/平方公里)
班克斯 城鎮 布拉德利郡 87 124 −29.8% 0.38 0.98 228.9/平方英里 (88.4/平方公里)
巴林 一級城市 錫巴斯琴郡 4,782 4,649 +2.9% 10.27 26.6 465.6/平方英里 (179.8/平方公里)
巴塞特 城鎮 密西西比郡 124 173 −28.3% 0.25 0.65 496.0/平方英里 (191.5/平方公里)
貝茨維爾County seat 一級城市 獨立郡 11,191 10,248 +9.2% 11.60 30.0 964.7/平方英里 (372.5/平方公里)
鮑克西特 城鎮 薩林郡 629 487 +29.2% 3.05 7.9 206.2/平方英里 (79.6/平方公里)
貝城 二級城市 克雷格黑德郡 1,876 1,801 +4.2% 3.09 8.0 607.1/平方英里 (234.4/平方公里)
比爾登 二級城市 沃希托郡 776 996 −22.1% 1.61 4.2 482.0/平方英里 (186.1/平方公里)
比弗 城鎮 錫巴斯琴郡 67 100 −33.0% 0.32 0.83 209.4/平方英里 (80.8/平方公里)
畢比 一級城市 懷特郡 8,437 7,315 +15.3% 10.14 26.3 832.1/平方英里 (321.3/平方公里)
比埃德維爾 城鎮 傑克遜郡 84 107 −21.5% 1.14 3.0 73.7/平方英里 (28.4/平方公里)
貝拉維斯塔 一級城市 本頓郡 30,104 26,461 +13.8% 45.31 117.4 664.4/平方英里 (256.5/平方公里)
貝爾豐特 城鎮 布恩郡 411 454 −9.5% 0.62 1.6 662.9/平方英里 (255.9/平方公里)
貝爾維爾 二級城市 耶爾郡 312 441 −29.3% 1.87 4.8 166.8/平方英里 (64.4/平方公里)
本羅莽 城鎮 塞維爾郡 140 145 −3.4% 3.92 10.2 35.7/平方英里 (13.8/平方公里)
本頓郡治 一級城市 薩林郡 35,014 30,681 +14.1% 22.88 59.3 1,530.3/平方英里 (590.9/平方公里)
本頓維郡治 一級城市 本頓郡 54,164 35,301 +53.4% 33.84 87.6 1,600.6/平方英里 (618.0/平方公里)
伯格曼 城鎮 布恩郡 426 439 −3.0% 1.31 3.4 325.2/平方英里 (125.6/平方公里)
貝里維爾郡治 一級城市 卡洛爾郡 5,682 5,356 +6.1% 6.15 15.9 923.9/平方英里 (356.7/平方公里)
貝塞爾高地 二級城市 本頓郡 3,015 2,372 +27.1% 2.10 5.4 1,435.7/平方英里 (554.3/平方公里)
大弗拉特 城鎮 巴克斯特郡 88 105 −16.2% 1.07 2.8 82.2/平方英里 (31.8/平方公里)
畢格羅 城鎮 佩里郡 352 315 +11.7% 0.96 2.5 366.7/平方英里 (141.6/平方公里)
比格斯 城鎮 蘭道夫郡 305 347 −12.1% 1.00 2.6 305.0/平方英里 (117.8/平方公里)
伯德桑 城鎮 密西西比郡 32 41 −22.0% 0.20 0.52 160.0/平方英里 (61.8/平方公里)
布拉克奧克 城鎮 克雷格黑德郡 233 262 −11.1% 0.42 1.1 554.8/平方英里 (214.2/平方公里)
布萊克羅克 二級城市 勞倫斯郡 590 662 −10.9% 3.29 8.5 179.3/平方英里 (69.2/平方公里)
布萊克斯普林斯 城鎮 蒙哥馬利郡 96 99 −3.0% 0.45 1.2 213.3/平方英里 (82.4/平方公里)
布萊溫斯 二級城市 亨普斯特德郡 288 315 −8.6% 0.99 2.6 290.9/平方英里 (112.3/平方公里)
布魯艾 城鎮 卡洛爾郡[8] 46 30 +53.3% 0.08 0.21 575.0/平方英里 (222.0/平方公里)
布盧芒廷 城鎮 洛根郡 88 124 −29.0% 1.07 2.8 82.2/平方英里 (31.8/平方公里)
布拉夫城 城鎮 內華達郡 118 124 −4.8% 2.32 6.0 50.9/平方英里 (19.6/平方公里)
布萊塞維亞郡治 一級城市 密西西比郡 13,406 15,620 −14.2% 20.73 53.7 646.7/平方英里 (249.7/平方公里)
博德科 城鎮 內華達郡 121 138 −12.3% 3.00 7.8 40.3/平方英里 (15.6/平方公里)
波南扎 二級城市 錫巴斯琴郡 587 575 +2.1% 2.79 7.2 210.4/平方英里 (81.2/平方公里)
波諾 二級城市 克雷格黑德郡 2,409 2,131 +13.0% 2.66 6.9 905.6/平方英里 (349.7/平方公里)
布恩維爾郡治 一級城市 洛根郡 3,809 3,990 −4.5% 3.95 10.2 964.3/平方英里 (372.3/平方公里)
布拉德福德 二級城市 懷特郡 678 759 −10.7% 0.87 2.3 779.3/平方英里 (300.9/平方公里)
布拉德利 二級城市 拉法葉郡 405 628 −35.5% 0.91 2.4 445.1/平方英里 (171.8/平方公里)
布蘭奇 二級城市 富蘭克林郡 296 367 −19.3% 3.12 8.1 94.9/平方英里 (36.6/平方公里)
布里亞克利夫 二級城市 巴克斯特郡 236 236 0.0% 2.25 5.8 104.9/平方英里 (40.5/平方公里)
布林克利 一級城市 門羅郡 2,700 3,188 −15.3% 5.69 14.7 474.5/平方英里 (183.2/平方公里)
布魯克蘭 二級城市 克雷格黑德郡 4,064 1,642 +147.5% 7.79 20.2 521.7/平方英里 (201.4/平方公里)
布賴恩特 一級城市 薩林郡[9] 20,663 16,688 +23.8% 20.49 53.1 1,008.4/平方英里 (389.4/平方公里)
巴克納 二級城市 拉法葉郡 165 275 −40.0% 1.18 3.1 139.8/平方英里 (54.0/平方公里)
布爾肖爾斯 二級城市 馬里昂郡 1,952 1,950 +0.1% 4.90 12.7 398.4/平方英里 (153.8/平方公里)
伯德特 城鎮 密西西比郡 140 191 −26.7% 0.74 1.9 189.2/平方英里 (73.0/平方公里)
卡博特 一級城市 洛諾克郡 26,569 23,776 +11.7% 20.67 53.5 1,285.4/平方英里 (496.3/平方公里)
卡多瓦利 城鎮 克拉克郡 595 635 −6.3% 3.09 8.0 192.6/平方英里 (74.3/平方公里)
考德威爾 城鎮 聖弗朗西斯郡 451 555 −18.7% 3.19 8.3 1,426.6/平方英里 (550.8/平方公里)
卡爾 城鎮 內華達郡 73 79 −7.6% 0.96 2.5 76.0/平方英里 (29.4/平方公里)
卡利科羅克 二級城市 伊澤德郡 888 1,545 −42.5% 4.76 12.3 186.6/平方英里 (72.0/平方公里)
卡利恩 二級城市 猶尼昂郡 429 494 −13.2% 1.07 2.8 400.9/平方英里 (154.8/平方公里)
康登郡治 一級城市 沃希托郡 10,612 12,183 −12.9% 16.56 42.9 640.8/平方英里 (247.4/平方公里)
卡馬克村 二級城市 普瓦斯基郡 778 768 +1.3% 0.28 0.73 2,778.6/平方英里 (1,072.8/平方公里)
坎貝爾站 二級城市 傑克遜郡 232 255 −9.0% 1.70 4.4 136.5/平方英里 (52.7/平方公里)
卡拉韋 二級城市 克雷格黑德郡 1,133 1,279 −11.4% 2.30 6.0 492.6/平方英里 (190.2/平方公里)
卡萊爾 二級城市 洛諾克郡 2,033 2,214 −8.2% 4.85 12.6 419.2/平方英里 (161.8/平方公里)
迦太基 二級城市 達拉斯郡 222 343 −35.3% 0.99 2.6 224.2/平方英里 (86.6/平方公里)
卡薩 城鎮 佩里郡 171 120 +42.5% 1.09 2.8 156.9/平方英里 (60.6/平方公里)
卡什 城鎮 克雷格黑德郡 280 342 −18.1% 0.37 0.96 756.8/平方英里 (292.2/平方公里)
科克斯維爾 城鎮 洛根郡 154 213 −27.7% 1.35 3.5 114.1/平方英里 (44.0/平方公里)
凱夫城 二級城市 獨立郡
夏普郡
1,922 1,904 +0.9% 2.56 6.6 750.8/平方英里 (289.9/平方公里)
凱夫斯普林斯 二級城市 本頓郡 5,495 1,729 +217.8% 7.84 20.3 700.9/平方英里 (270.6/平方公里)
錫達爾維爾 二級城市 克勞福德郡 1,424 1,394 +2.2% 8.89 23.0 160.2/平方英里 (61.8/平方公里)
森特頓 一級城市 本頓郡 17,792 9,515 +87.0% 13.56 35.1 1,312.1/平方英里 (506.6/平方公里)
森特勒爾城 城鎮 錫巴斯琴郡 461 502 −8.2% 20.43 52.9 22.6/平方英里 (8.7/平方公里)
查爾斯頓 二級城市 富蘭克林郡 2,522 2,965 −14.9% 2.86 7.4 881.8/平方英里 (340.5/平方公里)
切羅基村 一級城市 夏普郡 651 704 −7.5% 20.43 52.9 31.9/平方英里 (12.3/平方公里)
徹里谷 二級城市 克羅斯郡 575 651 −11.7% 0.77 2.0 746.8/平方英里 (288.3/平方公里)
切斯特 城鎮 克勞福德郡 144 159 −9.4% 0.51 1.3 282.4/平方英里 (109.0/平方公里)
奇德斯特 二級城市 沃希托郡 144 253 −43.1% 5.31 13.8 47.6/平方英里 (18.4/平方公里)
克拉侖敦郡治 二級城市 門羅郡 1,526 1,664 −8.3% 1.83 4.7 833.9/平方英里 (322.0/平方公里)
克拉克代爾 二級城市 克里滕登郡 336 371 −9.4% 11.44 29.6 29.4/平方英里 (11.3/平方公里)
克拉克斯代爾郡治 二級城市 約翰遜郡 9,381 9,178 +2.2% 18.53 48.0 506.3/平方英里 (195.5/平方公里)
柯林頓郡治 一級城市 范布倫郡 2,509 2,602 −3.6% 13.45 34.8 186.5/平方英里 (72.0/平方公里)
科爾山 二級城市 約翰遜郡 820 1,012 −19.0% 2.93 7.6 279.9/平方英里 (108.1/平方公里)
科爾特 二級城市 聖弗朗西斯郡 293 378 −22.5% 1.26 3.3 232.5/平方英里 (89.8/平方公里)
康科德 城鎮 克利本郡 190 244 −22.1% 2.87 7.4 66.2/平方英里 (25.6/平方公里)
康威郡治 一級城市 福克納郡 64,134 58,908 +8.9% 46.11 119.4 1,390.9/平方英里 (537.0/平方公里)
科林斯 城鎮 耶爾郡 45 70 −35.7% 3.09 8.0 14.6/平方英里 (5.6/平方公里)
科寧郡治 一級城市 克萊郡 3,227 3,377 −4.4% 3.67 9.5 879.3/平方英里 (339.5/平方公里)
科特 二級城市 巴克斯特郡 886 970 −8.7% 2.45 6.3 361.6/平方英里 (139.6/平方公里)
科頓普蘭特 二級城市 伍德拉夫郡 529 649 −18.5% 1.04 2.7 508.7/平方英里 (196.4/平方公里)
科夫 城鎮 波爾克郡 319 382 −16.5% 1.60 4.1 199.4/平方英里 (77.0/平方公里)
科伊 城鎮 洛諾克郡 87 96 −9.4% 0.67 1.7 129.9/平方英里 (50.1/平方公里)
克勞福德斯維爾 城鎮 克里滕登郡 462 479 −3.5% 0.56 1.5 825.0/平方英里 (318.5/平方公里)
克羅塞特 一級城市 阿什利郡 4,822 5,507 −12.4% 5.79 15.0 832.8/平方英里 (321.6/平方公里)
庫什曼 二級城市 獨立郡 433 452 −4.2% 4.08 10.6 106.1/平方英里 (41.0/平方公里)
代西 城鎮 派克郡 88 115 −23.5% 1.14 3.0 77.2/平方英里 (29.8/平方公里)
大馬士革 城鎮 福克納郡
范布倫郡
382 382 0.0% 1.86 4.8 205.4/平方英里 (79.3/平方公里)
丹維爾郡治 二級城市 耶爾郡 2,028 2,409 −15.8% 4.28 11.1 473.8/平方英里 (182.9/平方公里)
達達尼爾郡治 一級城市 耶爾郡 4,517 4,745 −4.8% 3.64 9.4 1,240.9/平方英里 (479.1/平方公里)
達托 城鎮 克萊郡 65 100 −35.0% 0.62 1.6 104.8/平方英里 (40.5/平方公里)
德昆郡治 一級城市 塞維爾郡 6,105 6,594 −7.4% 6.00 15.5 1,017.5/平方英里 (392.9/平方公里)
德瓦士布拉夫郡治 一級城市 普雷里郡 520 619 −16.0% 1.09 2.8 477.1/平方英里 (184.2/平方公里)
第開特 一級城市 本頓郡 1,773 1,699 +4.4% 4.47 11.6 396.6/平方英里 (153.1/平方公里)
德拉普蘭 城鎮 格林郡 64 116 −44.8% 1.11 2.9 57.7/平方英里 (22.3/平方公里)
迪萊特 二級城市 派克郡 288 279 +3.2% 0.55 1.4 523.6/平方英里 (202.2/平方公里)
德爾 城鎮 密西西比郡 194 223 −13.0% 2.39 6.2 81.2/平方英里 (31.3/平方公里)
丹寧 城鎮 富蘭克林郡 200 314 −36.3% 2.79 7.2 71.7/平方英里 (27.7/平方公里)
德莫特 二級城市 奇科特郡 2,021 3,292 −38.6% 3.42 8.9 590.9/平方英里 (228.2/平方公里)
德薩克郡治 二級城市 普雷里郡 1,905 1,933 −1.4% 2.10 5.4 907.1/平方英里 (350.2/平方公里)
迪威特郡治 一級城市 阿肯色郡 3,056 3,552 −14.0% 2.99 7.7 1,022.1/平方英里 (394.6/平方公里)
鑽石城 二級城市 布恩郡 757 782 −3.2% 2.82 7.3 268.4/平方英里 (103.6/平方公里)
迪亞士 二級城市 傑克遜郡 1,224 1,318 −7.1% 6.00 15.5 204.0/平方英里 (78.8/平方公里)
迪克斯 二級城市 霍華德郡 916 1,133 −19.2% 1.92 5.0 477.1/平方英里 (184.2/平方公里)
唐納森 城鎮 溫泉郡 275 301 −8.6% 0.59 1.5 466.1/平方英里 (180.0/平方公里)
多佛 二級城市 波普郡 1,337 1,378 −3.0% 2.83 7.3 472.4/平方英里 (182.4/平方公里)
杜馬斯 一級城市 迪沙郡 4,001 4,706 −15.0% 2.91 7.5 1,374.9/平方英里 (530.9/平方公里)
戴爾 二級城市 克勞福德郡 772 876 −11.9% 2.94 7.6 262.6/平方英里 (101.4/平方公里)
戴斯 城鎮 密西西比郡 339 410 −17.3% 0.96 2.5 353.1/平方英里 (136.3/平方公里)
厄爾 二級城市 克里滕登郡 1,831 2,414 −24.2% 3.25 8.4 563.4/平方英里 (217.5/平方公里)
東康登 二級城市 沃希托郡 798 931 −14.3% 0.72 1.9 1,108.3/平方英里 (427.9/平方公里)
埃德蒙森 城鎮 克里滕登郡 243 427 −43.1% 2.99 7.7 81.3/平方英里 (31.4/平方公里)
埃及 城鎮 克雷格黑德郡 113 112 +0.9% 0.34 0.88 332.4/平方英里 (128.3/平方公里)
埃爾多拉多郡治 一級城市 猶尼昂郡 17,756 18,884 −6.0% 16.20 42.0 1,096.0/平方英里 (423.2/平方公里)
伊萊恩 二級城市 菲利普斯郡 509 636 −20.0% 0.51 1.3 998.0/平方英里 (385.3/平方公里)
埃爾金斯 一級城市 華盛頓郡 3,602 2,648 +36.0% 3.87 10.0 930.7/平方英里 (359.4/平方公里)
埃爾姆斯普林斯 二級城市 本頓郡
華盛頓郡
1,535 1,044 +47.0% 5.95 15.4 258.0/平方英里 (99.6/平方公里)
埃默森 城鎮 哥倫比亞郡 368 359 +2.5% 0.99 2.6 371.7/平方英里 (143.5/平方公里)
埃米特 二級城市 內華達郡 415 518 −19.9% 1.44 3.7 288.2/平方英里 (111.3/平方公里)
英格蘭 一級城市 洛諾克郡 2,477 2,825 −12.3% 1.88 4.9 1,317.6/平方英里 (508.7/平方公里)
伊諾拉 城鎮 福克納郡 318 338 −5.9% 2.71 7.0 117.3/平方英里 (45.3/平方公里)
埃托瓦 城鎮 密西西比郡 254 351 −27.6% 5.94 15.4 42.8/平方英里 (16.5/平方公里)
尤多拉 二級城市 奇科特郡 1,728 2,269 −23.8% 3.09 8.0 559.2/平方英里 (215.9/平方公里)
尤里卡斯普林斯郡治 二級城市 卡洛爾郡 2,166 2,073 +4.5% 6.76 17.5 320.4/平方英里 (123.7/平方公里)
伊文寧沙德 二級城市 夏普郡 420 432 −2.8% 1.66 4.3 253.0/平方英里 (97.7/平方公里)
埃弗頓 城鎮 布恩郡 104 133 −21.8% 0.47 1.2 221.3/平方英里 (85.4/平方公里)
費爾菲爾德灣 二級城市 克利本郡
范布倫郡
2,108 2,338 −9.8% 15.10 39.1 139.6/平方英里 (53.9/平方公里)
法哥 城鎮 門羅郡 57 98 −41.8% 0.45 1.2 126.7/平方英里 (48.9/平方公里)
法明頓 一級城市 華盛頓郡 7,584 5,974 +27.0% 9.82 25.4 772.3/平方英里 (298.2/平方公里)
費耶特維爾郡治 一級城市 華盛頓郡 93,949 73,580 +27.7% 54.13 140.2 1,735.6/平方英里 (670.1/平方公里)
費爾森塔爾 城鎮 猶尼昂郡 85 150 −43.3% 1.48 3.8 57.4/平方英里 (22.2/平方公里)
五十六 二級城市 斯通郡
范布倫郡
158 173 −8.7% 2.07 5.4 76.3/平方英里 (29.5/平方公里)
費舍爾 二級城市 波因塞特郡 180 223 −19.3% 0.30 0.78 600.0/平方英里 (231.7/平方公里)
弗利平 二級城市 馬里昂郡 1,345 1,355 −0.7% 1.88 4.9 715.4/平方英里 (276.2/平方公里)
福代斯郡治 一級城市 達拉斯郡 3,396 4,300 −21.0% 6.81 17.6 498.7/平方英里 (192.5/平方公里)
福爾曼 二級城市 利特爾里弗 977 1,011 −3.4% 1.97 5.1 495.9/平方英里 (191.5/平方公里)
福雷斯特城郡治 一級城市 聖弗朗西斯郡 13,015 15,371 −15.3% 20.24 52.4 643.0/平方英里 (248.3/平方公里)
史密斯堡郡治 一級城市 錫巴斯琴郡 89,142 86,209 +3.4% 63.99 165.7 1,393.1/平方英里 (537.9/平方公里)
福克 二級城市 米勒郡 808 815 −0.9% 1.36 3.5 594.1/平方英里 (229.4/平方公里)
噴泉山 城鎮 阿什利郡 108 175 −38.3% 0.57 1.5 189.5/平方英里 (73.2/平方公里)
方廷湖 城鎮 加蘭郡 475 503 −5.6% 4.24 11.0 112.0/平方英里 (43.3/平方公里)
富什 城鎮 佩里郡 56 62 −9.7% 0.20 0.52 280.0/平方英里 (108.1/平方公里)
富蘭克林 城鎮 伊澤德郡 191 198 −3.5% 2.13 5.5 89.7/平方英里 (34.6/平方公里)
弗里多尼亞 城鎮 普雷里郡 305 363 −16.0% 0.96 2.5 317.7/平方英里 (122.7/平方公里)
弗蘭德希普 城鎮 溫泉郡 158 176 −10.2% 0.71 1.8 222.5/平方英里 (85.9/平方公里)
富爾頓 城鎮 亨普斯特德郡 115 201 −42.8% 0.18 0.47 638.9/平方英里 (246.7/平方公里)
加菲爾德 城鎮 本頓郡 593 502 +18.1% 3.09 8.0 191.9/平方英里 (74.1/平方公里)
加蘭 城鎮 米勒郡 195 242 −19.4% 0.88 2.3 221.6/平方英里 (85.6/平方公里)
加納 城鎮 懷特郡 211 284 −25.7% 0.79 2.0 267.1/平方英里 (103.1/平方公里)
加斯維爾 二級城市 巴克斯特郡 2,171 2,078 +4.5% 3.43 8.9 632.9/平方英里 (244.4/平方公里)
蓋特韋 城鎮 本頓郡 436 405 +7.7% 6.55 17.0 66.6/平方英里 (25.7/平方公里)
金特里 一級城市 本頓郡 3,790 3,158 +20.0% 5.17 13.4 733.1/平方英里 (283.0/平方公里)
喬治敦 城鎮 懷特郡 81 124 −34.7% 0.29 0.75 279.3/平方英里 (107.8/平方公里)
吉爾伯特 城鎮 瑟西郡 26 28 −7.1% 0.37 0.96 70.3/平方英里 (27.1/平方公里)
吉列特 二級城市 阿肯色郡 564 691 −18.4% 1.00 2.6 564.0/平方英里 (217.8/平方公里)
吉勒姆 城鎮 塞維爾郡 157 160 −1.9% 0.92 2.4 170.7/平方英里 (65.9/平方公里)
吉爾莫爾 二級城市 克里滕登郡 176 188 −6.4% 13.52 35.0 13.0/平方英里 (5.0/平方公里)
格倫伍德 二級城市 蒙哥馬利郡
派克郡
2,068 2,228 −7.2% 8.91 23.1 232.1/平方英里 (89.6/平方公里)
戈申 二級城市 華盛頓郡 2,102 1,071 +96.3% 11.31 29.3 185.9/平方英里 (71.8/平方公里)
戈斯內爾 一級城市 密西西比郡 2,910 3,548 −18.0% 1.67 4.3 1,742.5/平方英里 (672.8/平方公里)
古爾德 二級城市 林肯郡 663 837 −20.8% 1.55 4.0 427.7/平方英里 (165.2/平方公里)
格雷迪 二級城市 林肯郡 305 449 −32.1% 1.86 4.8 164.0/平方英里 (63.3/平方公里)
格蘭尼斯 二級城市 波爾克郡 496 554 −10.5% 7.93 20.5 62.5/平方英里 (24.1/平方公里)
格雷維特 二級城市 本頓郡 3,547 2,325 +52.6% 15.27 39.5 232.3/平方英里 (89.7/平方公里)
格林福里斯特 一級城市 卡洛爾郡 2,972 2,761 +7.6% 2.22 5.7 1,338.7/平方英里 (516.9/平方公里)
綠薔薇 一級城市 福克納郡 5,707 4,706 +21.3% 7.94 20.6 718.8/平方英里 (277.5/平方公里)
格林蘭 二級城市 華盛頓郡 1,213 1,259 −3.7% 4.01 10.4 302.5/平方英里 (116.8/平方公里)
格林韋 二級城市 克萊郡 174 209 −16.7% 0.26 0.67 669.2/平方英里 (258.4/平方公里)
格林伍德郡治 一級城市 錫巴斯琴郡 9,516 8,952 +6.3% 10.82 28.0 879.5/平方英里 (339.6/平方公里)
格里爾斯費爾 二級城市 克利本郡 821 891 −7.9% 7.21 18.7 113.9/平方英里 (44.0/平方公里)
格里菲斯維爾 城鎮 懷特郡 155 255 −39.2% 0.54 1.4 287.0/平方英里 (110.8/平方公里)
格拉布斯 二級城市 傑克遜郡 301 386 −22.0% 0.57 1.5 528.1/平方英里 (203.9/平方公里)
蓋恩 城鎮 伊澤德郡 68 86 −20.9% 0.56 1.5 121.4/平方英里 (46.9/平方公里)
格姆斯普林斯 城鎮 克拉克郡 91 120 −24.2% 0.39 1.0 233.3/平方英里 (90.1/平方公里)
格登 二級城市 克拉克郡 1,840 2,212 −16.8% 2.42 6.3 760.3/平方英里 (293.6/平方公里)
蓋伊 二級城市 福克納郡 752 708 +6.2% 6.78 17.6 110.9/平方英里 (42.8/平方公里)
哈克特 二級城市 錫巴斯琴郡 784 812 −3.4% 1.44 3.7 544.4/平方英里 (210.2/平方公里)
漢堡郡治 一級城市 阿什利郡 2,536 2,857 −11.2% 3.44 8.9 737.2/平方英里 (284.6/平方公里)
漢普頓郡治 二級城市 卡爾霍恩郡 1,181 1,324 −10.8% 3.28 8.5 360.1/平方英里 (139.0/平方公里)
哈迪 二級城市 富爾頓郡
夏普郡
743 772 −3.8% 5.06 13.1 146.8/平方英里 (56.7/平方公里)
哈勒爾 城鎮 卡爾霍恩郡 210 254 −17.3% 0.55 1.4 381.8/平方英里 (147.4/平方公里)
哈里斯堡郡治 二級城市 波因塞特郡 2,212 2,288 −3.3% 2.42 6.3 914.0/平方英里 (352.9/平方公里)
哈里森郡治 一級城市 布恩郡 13,069 12,943 +1.0% 11.21 29.0 1,165.8/平方英里 (450.1/平方公里)
哈特福 二級城市 錫巴斯琴郡 499 642 −22.3% 1.88 4.9 265.4/平方英里 (102.5/平方公里)
哈特曼 二級城市 約翰遜郡 516 519 −0.6% 1.58 4.1 326.6/平方英里 (126.1/平方公里)
哈斯克爾 一級城市 薩林郡 3,956 3,990 −0.9% 4.92 12.7 804.1/平方英里 (310.5/平方公里)
哈特菲爾德 二級城市 波爾克郡 345 413 −16.5% 1.33 3.4 259.4/平方英里 (100.2/平方公里)
哈瓦那 城鎮 耶爾郡 239 375 −36.3% 0.60 1.6 398.3/平方英里 (153.8/平方公里)
海恩斯 二級城市 李郡 122 150 −18.7% 0.35 0.91 348.6/平方英里 (134.6/平方公里)
哈森 二級城市 普雷里郡 1,481 1,468 +0.9% 3.52 9.1 420.7/平方英里 (162.4/平方公里)
赫伯斯普林斯郡治 一級城市 克利本郡 6,969 7,165 −2.7% 9.09 23.5 766.7/平方英里 (296.0/平方公里)
赫克托 城鎮 波普郡 411 450 −8.7% 2.29 5.9 179.5/平方英里 (69.3/平方公里)
海倫娜-西海倫娜郡治 一級城市 菲利普斯郡 9,519 12,282 −22.5% 13.09 33.9 727.2/平方英里 (280.8/平方公里)
冬宮城 二級城市 布拉德利郡 525 830 −36.7% 1.07 2.8 490.7/平方英里 (189.4/平方公里)
希科里嶺 二級城市 克羅斯郡 228 272 −16.2% 0.65 1.7 350.8/平方英里 (135.4/平方公里)
希格登 城鎮 克利本郡 114 120 −5.0% 0.49 1.3 232.7/平方英里 (89.8/平方公里)
