2022年佛罗里达州联邦参议员选举

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2022年佛罗里达州联邦参议员选举

← 2016 2022年11月8日 2028 →
 
获提名人 马可·鲁比欧 瓦尔·德明斯
政党 共和党 民主党
民选得票 4474847 3201522
得票率 57.7% 41.3%

卢比奥:     50–60%     60–70%     70–80%     80–90%     >90%
德明斯:     40–50%     50–60%     60–70%     70-80%

选前联邦参议员

马可·鲁比欧
共和党

当选联邦参议员

马可·鲁比欧
共和党

2022年佛罗里达州联邦参议员选举于2022年11月8日举行,以选举美国联邦参议院其中一名佛罗里达州的联邦参议员。时任共和党参议员马可·鲁比欧宣布他竞选连任第三个任期,最终卢比奥成功连任。

共和党初选[编辑]

候选人[编辑]

民主党初选[编辑]

候选人[编辑]

初选结果[编辑]

县结果:
  德明斯
  •   30–40%
  •   40–50%
  •   50–60%
  •   60–70%
  •   70–80%
  •   80–90%
  •   >90%
  拉什
  •   30–40%
  •   40–50%
民主党初选结果[1]
党派 候选人 得票数 百分比
民主党 瓦尔·德明斯 1,263,706 84.3
民主党 布赖恩·拉什 94,185 6.3
民主党 威廉·桑切斯 84,576 5.6
民主党 里卡多·德拉富恩特 56,749 3.8
合计 1,499,216 100.0

大选[编辑]

候选人[编辑]

选举结果[编辑]

2022年佛罗里达州联邦参议员选举结果[2]
党派 候选人 得票数 百分比
共和党 马可·鲁比欧 (时任) 4,474,847 57.68% +5.70%
民主党 瓦尔·德明斯 3201522 41.27% -3.04%
自由意志党 丹尼斯·米西戈伊 32177 0.41% -1.71%
无党籍 史蒂文·B·格兰特 31816 0.41% N/A
无党籍 阮俊泰 17385 0.22% N/A
海选票 267 0.00% ±0.00%
总票数 7758126 100.00% N/A
共和党维持原有席位
按县
马可·鲁比欧
共和党
瓦尔·德明斯
民主党
丹尼斯·米西戈伊
自由意志党
史蒂文·B·格兰特
无党籍
阮俊泰
无党籍
写入 赢得 总票数
# % # % # % # % # % # % # %
阿拉楚阿县 39,220 40.97 55,439 57.91 439 0.46 349 0.36 285 0.30 2 0.00 -16219 -16.94 95734
贝克县 9431 88.21 1181 11.05 43 0.40 31 0.29 6 0.06 0 0.00 8250 77.16 10692
贝县 51657 77.15 14547 21.73 300 0.45 255 0.38 196 0.29 1 0.00 37110 55.42 66956
布拉福县 8156 79.88 1942 19.02 37 0.36 55 0.54 19 0.19 1 0.01 6,l214 60.86 10210
布里瓦德县 165233 61.85 98,978 37.05 1,l236 0.46 1,l075 0.40 631 0.24 10 0.00 66,255 24.80 267163
布劳沃德县 238962 39.96 353575 59.12 2081 0.35 2083 0.35 1223 0.20 122 0.02 -114613 -19.16 598046
卡尔霍恩县 4067 84.17 700 14.49 13 0.27 40 0.83 12 0.25 0 0.00 3367 69.68 4832
夏洛特县 63845 69.06 27,l757 30.02 254 0.27 452 0.49 138 0.15 2 0.00 36,l088 39.04 92448
锡特勒斯县 55087 72.80 19634 25.95 295 0.39 491 0.65 158 0.21 3 0.00 35453 46.85 75668
克莱县 65972 73.26 23054 25.60 441 0.49 377 0.42 201 0.22 4 0.00 42918 47.66 90049
柯里尔县 116050 70.98 46537 28.46 387 0.24 340 0.21 171 0.10 4 0.00 69513 42.52 163489
哥伦比亚县 18344 77.55 5070 21.43 93 0.39 103 0.44 45 0.19 0 0.00 13,l274 56.11 223l655
德索托县 6469 74.71 2097 24.22 27 0.31 51 0.59 15 0.17 0 0.00 4372 50.49 8,l659
迪克西县 5225 85.18 826 13.47 21 0.34 52 0.85 10 0.16 0 0.00 4399 71.72 6134
杜瓦尔县 177401 53.95 147646 44.90 1,567 0.48 1268 0.39 957 0.29 2 0.00 29,755 9.05 328841
艾斯康比亚县 73225 63.40 40790 35.32 598 0.52 459 0.40 420 0.36 4 0.00 32435 28.08 115496
弗莱格勒县 37934 64.71 20204 34.47 204 0.35 191 0.33 86 0.15 2 0.00 17730 30.25 58621
富兰克林县 3885 71.71 1,471 27.15 23 0.42 29 0.54 10 0.18 0 0.00 2414 44.56 5,418
加兹登县 6086 35.01 11113 63.93 63 0.36 99 0.57 23 0.13 0 0.00 -5027 -28.92 17384
吉尔克里斯特县 6657 84.85 1087 13.85 40 0.51 47 0.60 14 0.18 1 0.01 5570 70.99 7846
沼泽县 3026 79.26 764 20.01 10 0.26 16 0.42 2 0.05 0 0.00 2262 59.25 3818
湾县 5069 78.97 1295 20.17 19 0.30 24 0.37 12 0.19 0 0.00 3774 58.79 6419
汉密尔顿县 3030 70.76 1,215 28.37 18 0.42 15 0.35 4 0.09 0 0.00 1,815 42.39 4,282
哈迪县 4,480 81.13 981 17.77 23 0.42 30 0.54 8 0.14 0 0.00 3499 63.36 5522
亨德里县 6008 72.97 2121 25.76 36 0.44 54 0.66 14 0.17 0 0.00 3887 47.21 8233
赫尔南多县 54822 68.40 24298 30.32 352 0.44 462 0.58 214 0.27 1 0.00 30524 38.08 80149
高地县 28777 72.43 10,480 26.38 146 0.37 266 0.67 62 0.16 0 0.00 18297 46.05 39731
希尔斯波罗县 253495 52.55 222378 46.10 2498 0.52 2345 0.49 1,618 0.34 9 0.00 31117 6.45 482343
霍尔姆斯县 6151 90.86 556 8.21 23 0.34 34 0.50 6 0.09 0 0.00 5596 82.64 6770
印第安河县 50878 65.91 25613 33.18 268 0.35 297 0.38 133 0.17 3 0.00 25265 32.73 77,192
杰克逊县 12188 74.87 3956 24.30 41 0.25 80 0.49 14 0.09 0 0.00 8232 50.57 16279
杰佛逊县 4137 58.07 2929 41.11 24 0.34 24 0.34 10 0.14 0 0.00 1208 16.96 7124
拉斐特县 2521 86.72 348 11.97 11 0.38 22 0.76 5 0.17 0 0.00 2173 74.75 2,907
莱克县 103103 64.43 55377 34.61 619 0.39 624 0.39 287 0.18 3 0.00 47726 29.83 160013
李县 185123 67.44 87108 31.73 898 0.33 934 0.34 446 0.16 1 0.00 98,015 35.71 274510
莱昂县 46511 39.59 69677 59.31 495 0.42 428 0.36 375 0.32 1 0.00 -23166 -19.72 117,487
李维县 13690 76.63 3944 22.08 70 0.39 116 0.65 44 0.25 1 0.01 9746 54.55 17865
自由县 2164 83.17 405 15.56 11 0.42 19 0.73 3 0.12 0 0.00 1759 67.60 2602
麦迪逊县 4476 64.16 2442 35.01 23 0.33 26 0.37 9 0.13 0 0.00 2,034 29.16 6976
马纳提县 108234 63.15 61423 35.84 737 0.43 680 0.40 312 0.18 8 0.00 46811 27.31 171394
马里昂县 104655 67.18 49698 31.90 625 0.40 579 0.37 228 0.15 6 0.00 54957 35.28 155791
马丁县 52312 67.44 24,639 31.77 242 0.31 259 0.33 110 0.14 2 0.00 27673 35.68 77564
迈阿密-戴德县 386251 54.27 318978 44.82 2593 0.36 2633 0.37 1257 0.18 3 0.00 67273 9.45 711715
门罗县 19897 58.57 13,756 40.49 151 0.44 107 0.31 61 0.18 0 0.00 6,141 18.08 33972
兰秀县 35944 75.33 11337 23.76 201 0.42 166 0.35 64 0.13 1 0.00 24607 51.57 47713
奥卡鲁沙县 60808 75.27 18851 23.33 473 0.59 371 0.46 286 0.35 0 0.00 41957 51.93 80789
奥基乔比县 8532 78.54 2218 20.42 38 0.35 59 0.54 16 0.15 0 0.00 6314 58.12 10863
奥兰治县 177105 43.51 225569 55.42 1758 0.43 1,388 0.34 1,224 0.30 9 0.00 -48464 -11.91 407053
奥西欧拉县 51422 50.07 49907 48.60 532 0.52 513 0.50 312 0.30 7 0.01 1515 1.48 102693
棕榈滩县 267715 49.34 269839 49.73 1800 0.33 2240 0.41 1010 0.19 14 0.00 -2124 -0.39 542618
帕斯科县 143760 64.05 77664 34.60 1063 0.47 1325 0.59 622 0.28 7 0.00 66096 29.45 224441
皮尼拉斯县 223,747 53.01 192058 45.51 2,599 0.62 2353 0.56 1288 0.31 2 0.00 31689 7.51 422047
波尔克县 144548 62.98 82261 35.84 980 0.43 1210 0.53 493 0.21 6 0.00 62287 27.14 229498
帕特南县 19812 74.65 6450 24.30 96 0.36 139 0.52 43 0.16 0 0.00 13,362 50.35 26540
圣罗萨县 59111 78.22 15554 20.58 392 0.52 323 0.43 190 0.25 0 0.00 43,557 57.64 75570
萨拉索塔县 129865 59.46 8,618 39.66 744 0.34 832 0.38 355 0.16 2 0.00 43247 19.80 218416
塞米诺尔县 97,761 53.41 83285 45.50 870 0.48 650 0.36 457 0.25 5 0.00 14,476 7.91 183028
圣约翰斯县 98564 68.27 44371 30.73 659 0.46 476 0.33 288 0.20 13 0.01 54193 37.54 144371
圣卢西亚县 69924 57.40 50851 41.74 415 0.34 414 0.34 220 0.18 0 0.00 19,073 15.66 121824
萨姆特县 63806 71.44 25010 28.00 189 0.21 220 0.25 91 0.10 1 0.00 38796 43.44 89317
萨旺尼县 13125 80.49 3018 18.51 57 0.35 83 0.51 23 0.14 0 0.00 10107 61.98 16306
泰勒县 6063 79.60 1495 19.63 25 0.33 26 0.34 8 0.11 0 0.00 4568 59.97 7617
尤宁县 3917 86.30 580 12.78 13 0.29 22 0.48 7 0.15 0 0.00 3,337 73.52 4539
沃卢西亚县 139085 61.58 84543 37.43 943 0.42 871 0.39 417 0.18 3 0.00 54542 24.15 225862
沃库拉县 10485 69.91 4343 28.96 69 0.46 65 0.43 35 0.23 1 0.01 6,142 40.95 14998
沃尔顿县 28203 81.00 6326 18.17 124 0.36 99 0.28 65 0.19 0 0.00 21877 62.83 34817
华盛顿县 7641 84.01 1345 14.79 42 0.46 50 0.55 17 0.19 0 0.00 6,296 69.22 9095
总票数 4474847 57.68 3201522 41.27 32177 0.41 31816 0.41 17385 0.22 267 0.00 1273325 16.41 7758014
从民主党转为共和党的县

参见[编辑]

注释[编辑]

参考资料[编辑]

  1. ^ Primary results. floridaelectionwatch.gov. [3 September 2022]. (原始内容存档于2018-11-10). 
  2. ^ 2022 General Election - Official Results: U.S. Senator. Florida Election Watch. [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-05-01). 

外部链接[编辑]