铁平 (棒球运动员)

维基百科,自由的百科全书
铁平
东北乐天金鹫 – 背号92
一军打击教练
出生: (1982-12-27) 1982年12月27日41岁)
 日本大分县大分市
打击: 投球:
首秀
2004年4月30日,代表中日龙
生涯成绩
(2015年球季止)
打击率0.278
本垒打42
打点340
盗垒68
球队

教练时期

铁平(日语:土谷 鉄平〈つちや てっぺい〉 Tsuchiya Teppei,1982年12月27日)是日本大分县大分市出身的职业棒球选手,司职一军打击教练,效力于日本职棒东北乐天金鹫[1][2]

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2004 中日 50 32 27 9 5 2 0 0 7 0 3 0 1 0 3 0 1 9 0 .185 .290 .259 .549
2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2006 乐天 103 432 396 44 120 17 7 2 157 29 10 4 6 0 21 0 9 68 6 .303 .352 .396 .748
2007 135 524 472 57 120 18 2 10 172 48 8 6 12 1 36 2 3 73 6 .254 .311 .364 .675
2008 124 482 422 52 114 29 6 5 170 56 5 5 9 2 42 3 7 52 6 .270 .345 .403 .748
2009 132 565 496 84 162 26 13 12 250 76 13 5 8 5 47 1 9 76 4 .327 .391 .504 .895
2010 127 555 481 86 153 29 7 9 223 64 13 6 5 7 53 2 9 57 3 .318 .391 .464 .855
2011 91 332 294 25 67 6 2 1 80 17 5 8 9 5 17 0 7 42 1 .228 .282 .272 .554
2012 121 355 315 34 79 7 3 1 95 33 8 5 18 5 11 0 6 45 7 .251 .285 .302 .587
2013 54 168 146 24 35 7 1 1 47 10 2 2 7 0 15 1 0 22 5 .240 .311 .322 .632
2014 欧力士 50 102 88 7 20 6 1 1 31 6 1 2 3 0 10 0 1 20 1 .227 .313 .352 .665
2015 13 22 22 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .136 .136 .182 .318
通算:12年 1002 3569 3159 422 878 148 42 42 1236 340 68 43 78 25 255 9 52 466 40 .278 .339 .391 .733
  • 2015年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



外野


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率

2004 中日 32 14 1 0 1 1.000
2005 1 1 0 0 0 1.000
2006 乐天 101 204 3 1 0 .995
2007 132 270 10 3 4 .989
2008 123 240 8 5 1 .980
2009 130 261 8 5 5 .982
2010 127 239 5 4 1 .984
2011 87 154 9 1 2 .994
2012 117 167 3 1 0 .994
2013 52 85 3 0 0 1.000
2014 欧力士 32 31 2 0 0 1.000
2015 12 11 0 0 0 1.000
通算 946 1678 52 20 14 .988
  • 2015年度球季结束时

背号[编辑]

  • 46 (2001年-2013年)
  • 0 (2014年-2015年)
  • 96 (2019年-)

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]