金翰秀

维基百科,自由的百科全书
金翰秀
三垒手
出生: (1971-10-30) 1971年10月30日52岁)
 南韩首尔特别市铜雀区
打击: 投球:
首秀
1994年,代表三星狮
最终出场
2007年,代表三星狮
生涯成绩
(2007年止)
打击率0.289
本垒打149
打点782
盗垒59
球队
生涯成就与获奖纪录
奖牌记录
男子棒球
代表 南韩
奥林匹克运动会
铜牌 - 第三名 2000年 悉尼 队际

金翰秀(韩语:김한수、1971年10月30日)是韩国棒球运动员之一,曾效力于韩国职棒三星狮队,守备位置为三垒手,球员时期曾拿下多座金手套奖,于2007年引退,曾于2017年至2019年担任三星狮队一军总教练,但执教三年期间并未带领球队打进季后赛。

经历[编辑]

职棒生涯成绩[编辑]

年度 球团 出赛 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 本垒打 打点 盗垒 保送 三振 打击率 上垒率 长打率
1994 三星狮 103 309 279 41 76 13 2 10 31 6 15 52 .272 .313 .441
1995 34 100 92 17 28 4 0 2 13 3 2 12 .304 .330 .413
1996 30 59 54 7 10 0 0 0 1 1 3 21 .185 .241 .185
1997 124 524 466 57 136 27 1 9 68 9 36 79 .292 .350 .412
1998 126 503 463 65 139 24 1 15 80 5 19 70 .300 .332 .454
1999 128 551 497 87 169 36 1 18 88 7 33 73 .340 .391 .525
2000 126 519 464 54 122 26 1 7 57 8 30 73 .263 .322 .369
2001 117 478 427 59 133 29 2 13 61 3 28 57 .311 .366 .480
2002 127 541 486 69 151 23 1 17 76 4 35 61 .311 .371 .467
2003 131 532 478 67 141 23 1 17 70 5 29 57 .295 .354 .454
2004 133 558 498 60 135 30 1 16 84 1 30 79 .271 .335 .432
2005 114 465 406 55 119 18 0 15 73 1 35 68 .293 .372 .448
2006 103 396 343 41 87 15 0 7 54 6 32 54 .254 .340 .359
2007 101 317 289 25 68 11 1 3 26 0 14 44 .235 .283 .311
通算:14年 1497 5852 5242 704 1514 279 12 149 782 59 341 800 .289 .342 .432

执教生涯成绩[编辑]

年度 球队 场次 胜场 败场 和局 胜率 排名 备注
2017 三星狮 144 55 84 5 .396 9
2018 144 68 72 4 .396 6
2019 144 60 83 1 .420 8
合计:3年 432 183 239 10 .434 --

外部链接[编辑]