松田宣浩

维基百科,自由的百科全书
松田宣浩
内野手
出生: (1983-05-17) 1983年5月17日40岁)
 日本滋贺县草津市矢桥町
打击: 投球:
首秀
2006年3月25日,代表福冈软银鹰
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.265
本垒打301
打点991
盗垒135
球队
日语写法
日语原文松田 宣浩
假名まつだ のぶひろ
平文式罗马字Matsuda Nobuhiro

松田宣浩(日语:松田 宣浩まつだ のぶひろ Matsuda Nobuhiro,1983年5月17日)是一名出身于日本滋贺县草津市矢桥町的棒球选手,司职内野手三垒手),目前效力于日本职棒读卖巨人

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2006 福冈软银 62 220 204 17 43 8 3 3 66 18 0 0 3 0 11 0 2 53 2 .211 .258 .324 .582
2007 74 221 193 28 49 13 2 7 87 22 3 0 6 2 17 0 3 35 5 .254 .321 .451 .772
2008 142 595 551 68 154 33 10 17 258 63 12 6 8 1 28 1 7 115 11 .279 .322 .468 .790
2009 46 175 160 21 45 13 2 8 86 24 1 0 7 0 7 0 1 32 1 .281 .315 .538 .853
2010 113 458 424 61 108 20 3 19 191 71 17 3 8 6 14 2 6 90 7 .255 .284 .450 .735
2011 144 582 525 77 148 31 7 25 268 83 27 9 3 3 41 3 10 128 11 .282 .344 .510 .854
2012 95 390 360 41 108 28 7 9 177 56 16 10 0 2 27 5 1 63 7 .300 .349 .492 .840
2013 144 626 584 86 163 26 5 20 259 90 13 7 2 7 27 1 6 124 11 .279 .314 .443 .758
2014 101 423 392 54 118 20 3 18 198 56 12 6 1 4 24 0 2 80 13 .301 .341 .505 .846
2015 143 603 533 91 153 22 2 35 284 94 8 10 0 8 60 3 2 135 17 .287 .357 .533 .889
2016 143 609 548 79 142 23 5 27 256 85 6 6 0 5 48 2 8 141 14 .259 .325 .467 .792
2017 143 577 531 64 140 19 6 24 243 71 5 2 0 2 43 2 1 128 16 .264 .319 .458 .777
2018 143 580 517 72 128 21 3 32 251 82 3 3 0 3 56 4 4 113 12 .248 .324 .485 .810
2019 143 576 534 64 139 25 2 30 258 76 5 3 2 4 33 4 3 115 14 .260 .305 .483 .788
2020 116 431 395 36 90 16 3 13 151 46 1 0 0 3 32 0 1 76 2 .228 .285 .382 .668
2021 115 390 354 30 83 13 3 14 144 47 5 0 3 4 27 1 2 67 10 .234 .289 .407 .696
2022 43 106 98 2 20 2 1 0 24 7 1 0 0 1 6 0 1 20 1 .204 .255 .245 .500
2023 巨人 12 17 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 .063 .063 .063 .125
通算:18年 1922 7579 6919 891 1832 333 67 301 3202 991 135 65 44 55 501 28 60 1520 154 .265 .318 .463 .780
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



一垒 二垒 三垒 外野


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率





































2006[1] 福冈软银 - - 58 30 104 9 9 .937 -
2007 22 170 11 1 14 .995 - 47 17 81 4 7 .961 -
2008 - - 142 85 238 17 27 .950 -
2009 - - 45 27 66 5 6 .949 -
2010 2 30 1 0 5 1.000 - 109 41 190 8 11 .966 13 11 0 0 0 1.000
2011 - - 144 97 296 13 26 .968 -
2012 - - 95 49 189 6 12 .975 -
2013 - - 144 76 269 11 20 .969 -
2014 - - 101 50 166 7 10 .969 -
2015 - - 143 76 256 8 19 .976 -
2016 - - 143 84 264 12 27 .967 -
2017 - - 143 83 210 10 19 .967 -
2018 - - 143 82 227 7 26 .978 -
2019 - - 143 101 207 12 16 .963 -
2020 - - 113 51 161 7 10 .968 -
2021[2] - - 108 72 140 9 7 .959 -
2022 19 146 15 1 12 .994 - 11 9 8 0 1 1.000 -
2023 巨人 1 10 0 0 1 1.000 1 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 0 1.000 -
通算 44 356 27 2 32 .995 1 0 0 1 0 .000 1833 1030 3073 145 253 .966 13 11 0 0 0 1.000
  • 2023年度球季结束时

奖项[编辑]

  • 太平洋联盟最佳九人-2018年(三垒手部门)
  • 太平洋联盟金手套奖-2011年、2013年 - 2019年(三垒手部门)
  • 日本大赛优秀选手赏:1回(2019年)

纪录[编辑]

背号[编辑]

  • 5(2006年-2016年、2019年-2022年)
  • 3(2017年-2018年)
  • 23(2023年)

轶闻[编辑]

  • 松田宣浩于2022年离开服务17年的软银队加入巨人队后表示自己从小就是巨人队的粉丝

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]