2022–23 金州勇士賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2022–23 金州勇士賽季
主教練史提夫·科爾
總經理卜·梅耶斯
擁有者祖·萊科布英語Joe Lacob
彼得·古伯爾英語Peter Guber
主場館大通銀行中心
成績
戰績44–38 (.537)
名次組別: 第4名 太平洋
聯盟: 第6名 西岸
季後賽第二輪
(洛杉磯湖人 2–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2021–22 2023–24 >

選秀[編輯]

球員名單[編輯]

2022–23 金州勇士球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 7 小柏德烈·鮑德溫英語Patrick Baldwin Jr. 6英尺9英寸(2.06米) 215磅(98公斤) 2002–11–18 密爾沃基
G 30 史提芬·居里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84公斤) 1988–03–14 戴維森
G 0 丹特·迪雲辛素 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1997–01–31 維拉諾瓦
F 23 祖蒙特·格連 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104公斤) 1990–03–04 密芝根州立
F/C 1 賈麥考·格連 6英尺9英寸(2.06米) 227磅(103公斤) 1990–06–21 阿拉巴馬
F 9 安祖·伊古達拿 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1984–01–28 亞利桑那
G 10 泰·傑洛姆(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88公斤) 1997–07–08 維珍尼亞
F 00 喬納森·古明加 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102公斤) 2002–10–06 柏德烈學校英語The Patrick School
F 40 安東尼·蘭姆 6英尺6英寸(1.98米) 227磅(103公斤) 1998–01–20 佛蒙特
F 5 卡方·隆尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101公斤) 1996–02–06 洛杉磯加大
G 4 莫塞斯·穆迪 6英尺5英寸(1.96米) 211磅(96公斤) 2002–05–31 阿肯色
G 8 加利·披頓二世 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88公斤) 1992–12–01 俄勒岡州立
G 3 佐敦·普爾 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88公斤) 1999–06–19 密芝根
G 25 萊斯特·基農斯英語Lester Quiñones(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 208磅(94公斤) 2000–11–16 孟菲斯
G 2 萊恩·羅林斯英語Ryan Rollins Injured 6英尺4英寸(1.93米) 180磅(82公斤) 2002–07–03 托雷多
G/F 11 基利·湯臣 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100公斤) 1990–02–08 華盛頓州立
F 22 安祖·域堅斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89公斤) 1995–02–23 肯薩斯
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2023–04–18

排名[編輯]

組別[編輯]

太平洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y薩克拉門托帝王 48 34 .585 0.0 23–18 25–16 9–7 82
x鳳凰城太陽 45 37 .549 3.0 28–13 17–24 9–7 82
x洛杉磯快艇 44 38 .537 4.0 23–18 21–20 9–7 82
x金州勇士 44 38 .537 4.0 33–8 11–30 7–9 82
x洛杉磯湖人 43 39 .524 5.0 23–18 20–21 6–10 82

分區[編輯]

西岸聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c丹佛金塊 * 53 29 .646 82
2 y孟菲斯灰熊 * 51 31 .622 2.0 82
3 y薩克拉門托帝王 * 48 34 .585 5.0 82
4 x鳳凰城太陽 45 37 .549 8.0 82
5 x洛杉磯快艇 44 38 .537 9.0 82
6 x金州勇士 44 38 .537 9.0 82
7 x洛杉磯湖人 43 39 .524 10.0 82
8 x明尼蘇達木狼 42 40 .512 11.0 82
9 新奧爾良塘鵝 42 40 .512 11.0 82
10 奧克拉荷馬雷霆 40 42 .488 13.0 82
11 達拉斯獨行俠 38 44 .463 15.0 82
12 猶他爵士 37 45 .451 16.0 82
13 波特蘭拓荒者 33 49 .402 20.0 82
14 聖安東尼奧馬刺 22 60 .268 31.0 82
15 侯斯頓火箭 22 60 .268 31.0 82

參考資料[編輯]