河北各縣市地區生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

河北縣(市)GDP收錄各主要年份河北所轄縣級市GDP指標,市轄區為非完全財政預算區劃單位不單列。當年數據參考次年底出版的《中國統計年鑑》和《河北統計年鑑》,指標有修訂。

2010年[編輯]

2010年河北各縣(市)GDP列表[1][2]
(單位:百萬元)[1]
縣市 位次 本幣[3] 美元[4] 購買力
平價
[5][6]
佔全省
比重(%)
年增幅
(%)
河北總計 2,039,426 301,267 516,834 100 12.2
遷安市 1 70,532.89 10,419.22 17,874.53 3.46 13.4
遵化市 2 46,100.42 6,810.02 11,682.82 2.26 11.1
武安市 3 44,854.45 6,625.96 11,367.07 2.20 13.1
任丘市 4 40,981.39 6,053.83 10,385.55 2.01 8.1
遷西縣 5 32,166.43 4,751.67 8,151.65 1.58 13.1
三河市 6 31,431.36 4,643.08 7,965.37 1.54 12.5
藁城市 7 31,402.36 4,638.80 7,958.02 1.54 12.0
灤縣 8 26,216.94 3,872.80 6,643.93 1.29 16.1
灤南縣 9 25,786.58 3,809.23 6,534.87 1.26 11.5
辛集市 10 25,413.78 3,754.16 6,440.39 1.25 13.2
玉田縣 11 24,603.28 3,634.43 6,234.99 1.21 13.1
霸州市 12 24,119.25 3,562.93 6,112.33 1.18 12.8
樂亭縣 13 23,943.31 3,536.94 6,067.74 1.17 11.0
涉縣 14 21,361.16 3,155.50 5,413.37 1.05 13.1
鹿泉市 15 20,854.60 3,080.67 5,285.00 1.02 12.4
永年縣 16 20,185.99 2,981.90 5,115.56 0.99 12.8
定州市 17 18,058.84 2,667.68 4,576.49 0.89 16.3
磁縣 18 17,533.18 2,590.03 4,443.28 0.86 13.5
河間市 19 16,980.26 2,508.35 4,303.16 0.83 11.3
正定縣 20 16,960.41 2,505.42 4,298.13 0.83 12.0
涿州市 21 16,835.72 2,487.00 4,266.53 0.83 14.0
滄縣 22 16,342.74 2,414.17 4,141.60 0.80 15.0
黃驊市 23 16,022.38 2,366.85 4,060.41 0.79 14.0
沙河市 24 16,010.12 2,365.04 4,057.30 0.79 16.1
寬城縣 25 15,999.83 2,363.52 4,054.70 0.78 15.6
邯鄲縣 26 15,836.65 2,339.41 4,013.34 0.78 12.8
平山縣 27 15,601.46 2,304.67 3,953.74 0.76 13.0
晉州市 28 14,214.42 2,099.77 3,602.24 0.70 13.0
趙縣 29 13,606.88 2,010.03 3,448.27 0.67 12.3
寧晉縣 30 13,488.35 1,992.52 3,418.23 0.66 14.3
昌黎縣 31 12,845.55 1,897.56 3,255.33 0.63 11.5
撫寧縣 32 12,610.50 1,862.84 3,195.77 0.62 9.3
新樂市 33 12,421.14 1,834.87 3,147.78 0.61 11.7
欒城縣 34 11,946.25 1,764.72 3,027.43 0.59 12.5
泊頭市 35 11,933.57 1,762.84 3,024.22 0.59 15.8
青縣 36 11,681.99 1,725.68 2,960.46 0.57 12.0
獻縣 37 11,628.26 1,717.74 2,946.85 0.57 15.0
無極縣 38 11,474.90 1,695.09 2,907.98 0.56 11.6
文安縣 39 11,133.35 1,644.63 2,821.43 0.55 10.9
邢臺縣 40 10,952.20 1,617.87 2,775.52 0.54 13.5
井陘縣 41 10,500.09 1,551.09 2,660.95 0.51 11.8
元氏縣 42 10,210.89 1,508.37 2,587.66 0.50 13.4
徐水縣 43 10,104.73 1,492.68 2,560.75 0.50 14.5
香河縣 44 10,025.55 1,480.99 2,540.69 0.49 11.2
魏縣 45 9,662.66 1,427.38 2,448.72 0.47 14.8
肅寧縣 46 9,075.42 1,340.63 2,299.90 0.44 14.9
深州市 47 9,023.80 1,333.01 2,286.82 0.44 12.1
景縣 48 8,983.30 1,327.03 2,276.56 0.44 14.3
灤平縣 49 8,851.53 1,307.56 2,243.17 0.43 12.4
行唐縣 50 8,797.39 1,299.56 2,229.45 0.43 13.6
高碑店市 51 8,779.44 1,296.91 2,224.90 0.43 14.8
清河縣 52 8,751.98 1,292.85 2,217.94 0.43 13.2
懷來縣 53 8,650.00 1,277.79 2,192.09 0.42 15.7
平泉縣 54 8,567.04 1,265.54 2,171.07 0.42 11.5
大名縣 55 8,549.02 1,262.87 2,166.50 0.42 14.9
東光縣 56 8,299.15 1,225.96 2,103.18 0.41 17.0
鹽山縣 57 8,263.39 1,220.68 2,094.12 0.41 19.0
承德縣 58 8,080.32 1,193.64 2,047.72 0.40 10.8
清苑縣 59 8,031.58 1,186.44 2,035.37 0.39 14.5
隆堯縣 60 8,019.61 1,184.67 2,032.34 0.39 8.7
成安縣 61 7,775.74 1,148.64 1,970.54 0.38 15.8
青龍縣 62 7,762.08 1,146.63 1,967.08 0.38 15.3
大城縣 63 7,620.30 1,125.68 1,931.15 0.37 10.3
唐海縣 64 7,469.17 1,103.36 1,892.85 0.37 14.5
高陽縣 65 7,304.67 1,079.06 1,851.16 0.36 13.8
臨漳縣 66 7,276.79 1,074.94 1,844.09 0.36 15.2
曲周縣 67 7,241.87 1,069.78 1,835.24 0.36 15.2
隆化縣 68 7,153.38 1,056.71 1,812.82 0.35 12.3
安國市 69 7,079.66 1,045.82 1,794.14 0.35 13.5
冀州市 70 7,035.17 1,039.25 1,782.86 0.34 13.1
蔚縣 71 6,786.93 1,002.57 1,719.95 0.33 15.4
盧龍縣 72 6,695.92 989.13 1,696.89 0.33 10.4
安平縣 73 6,681.39 986.98 1,693.21 0.33 11.8
靈壽縣 74 6,646.65 981.85 1,684.40 0.33 14.0
滿城縣 75 6,562.48 969.42 1,663.07 0.32 9.5
易縣 76 6,560.36 969.11 1,662.53 0.32 14.4
內丘縣 77 6,481.10 957.40 1,642.45 0.32 12.2
固安縣 78 6,377.02 942.02 1,616.07 0.31 14.6
故城縣 79 6,344.94 937.28 1,607.94 0.31 13.6
興隆縣 80 6,237.12 921.36 1,580.62 0.31 1.4
南宮市 81 6,146.03 907.90 1,557.53 0.30 12.5
定興縣 82 6,113.99 903.17 1,549.41 0.30 13.8
永清縣 83 5,951.09 879.10 1,508.13 0.29 11.8
蠡縣 84 5,937.82 877.14 1,504.77 0.29 11.6
雄縣 85 5,833.20 861.69 1,478.26 0.29 15.6
南皮縣 86 5,703.55 842.54 1,445.40 0.28 18.0
圍場縣 87 5,650.37 834.68 1,431.92 0.28 17.4
棗強縣 88 5,586.61 825.26 1,415.77 0.27 13.9
館陶縣 89 5,550.48 819.92 1,406.61 0.27 15.0
涿鹿縣 90 5,506.59 813.44 1,395.49 0.27 16.8
贊皇縣 91 5,476.70 809.03 1,387.91 0.27 13.8
深澤縣 92 5,422.72 801.05 1,374.23 0.27 11.7
豐寧縣 93 5,297.94 782.62 1,342.61 0.26 3.0
孟村縣 94 5,264.04 777.61 1,334.02 0.26 18.2
安新縣 95 5,199.65 768.10 1,317.70 0.25 9.0
宣化縣 96 5,071.25 749.13 1,285.16 0.25 17.8
雞澤縣 97 5,024.28 742.19 1,273.26 0.25 15.2
大廠縣 98 5,020.46 741.63 1,272.29 0.25 16.1
張北縣 99 4,980.45 735.72 1,262.15 0.24 16.8
肥鄉縣 100 4,963.96 733.28 1,257.97 0.24 15.6
吳橋縣 101 4,961.61 732.94 1,257.38 0.24 11.5
廣平縣 102 4,940.00 729.74 1,251.90 0.24 15.3
曲陽縣 103 4,759.92 703.14 1,206.26 0.23 9.6
容城縣 104 4,719.23 697.13 1,195.95 0.23 14.8
邱縣 105 4,629.91 683.94 1,173.32 0.23 15.0
唐縣 106 4,548.18 671.86 1,152.61 0.22 15.0
赤城縣 107 4,505.44 665.55 1,141.77 0.22 15.4
淶源縣 108 4,503.71 665.29 1,141.34 0.22 15.3
武邑縣 109 4,492.14 663.59 1,138.40 0.22 13.7
陽原縣 110 4,312.03 636.98 1,092.76 0.21 14.8
懷安縣 111 4,235.94 625.74 1,073.48 0.21 13.9
阜城縣 112 4,123.26 609.09 1,044.92 0.20 14.2
高邑縣 113 4,087.98 603.88 1,035.98 0.20 14.4
臨西縣 114 4,008.45 592.13 1,015.83 0.20 13.0
巨鹿縣 115 3,694.01 545.68 936.14 0.18 12.3
萬全縣 116 3,654.14 539.79 926.04 0.18 16.2
望都縣 117 3,609.69 533.23 914.77 0.18 14.5
臨城縣 118 3,540.84 523.06 897.32 0.17 13.3
威縣 119 3,497.65 516.68 886.38 0.17 12.0
武強縣 120 3,432.61 507.07 869.90 0.17 10.8
饒陽縣 121 3,384.57 499.97 857.72 0.17 13.9
淶水縣 122 3,337.47 493.02 845.79 0.16 15.1
順平縣 123 3,325.57 491.26 842.77 0.16 14.1
博野縣 124 3,061.39 452.23 775.82 0.15 13.8
廣宗縣 125 2,743.47 405.27 695.25 0.13 12.0
康保縣 126 2,700.93 398.99 684.47 0.13 17.6
南和縣 127 2,635.43 389.31 667.87 0.13 12.3
平鄉縣 128 2,626.15 387.94 665.52 0.13 12.5
任縣 129 2,529.10 373.60 640.93 0.12 12.4
崇禮縣 130 2,376.81 351.11 602.33 0.12 24.2
阜平縣 131 2,338.81 345.49 592.70 0.11 13.4
尚義縣 132 2,200.79 325.10 557.73 0.11 23.1
海興縣 133 2,190.49 323.58 555.12 0.11 12.5
沽源縣 134 2,184.25 322.66 553.54 0.11 16.6
柏鄉縣 135 1,939.11 286.45 491.41 0.10 12.3
新河縣 136 1,734.47 256.22 439.55 0.09 12.3

相關條目[編輯]

備註[編輯]

  • 人均GDP:人均GDP(人均國內生產總值、人均地區生產總值)為一個國家(或地區)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP則為年度GDP總量與年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),為上年末與本年末居民人口平均值。由於中國內地長期實行戶籍管理,戶籍人口資料齊全,以前人均GDP核算採用戶籍人口。隨着市場經濟的發展,人口流動性增加,用戶籍人口核算已經不能反映實際情況。2004年國家統計局提出實行按常住人口核算人均GDP,允許兩年的過渡期。有關中國內地人均GDP指標,非特別證明,則指按常住人口計算[2]
  • ^中國GDP」數據類型:GDP核算分為季度核算和年度核算。全國GDP數據由國家統計局統一對外公佈,分年度「預計數」(年份前家「e」)、年度「初步核算數」 (年份前家「p」)、年度「初步核實數」(年份前家「r」)、年度「最終核實數」(年份前家「r」)與「修正數據」五個類型,季度初步核算數、季度初步核實數、季度最終核實數。其中「預計數」屬於估算數;「初步核算數」則於次年《年國民經濟和社會發展統計公報》中發佈;「初步核實數」則於次年出版的《統計年鑑》中發佈;「最終核實數」則於隔年出版的《統計年鑑》中發佈;「修正數據」則按照經濟普查的結果修正,其中經全國經濟普查之後修訂數據,修訂之後不再有變化。
  • ^ 中國官方對外公佈按照生產法、收入法和支出法計算的GDP,以按照生產法和收入法混合計算的GDP為標準。
  • ^ 地區生產總值(GDP或GRP)數據來自各省、自治區、直轄市統計局的國民經濟核算資料,見諸於統計年鑑、經濟年鑑。關於「地區生產總值」中文名稱:國家統計局規定,自2004年開始,各地GDP中文名稱改為「地區生產總值」,特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。常見的有(自治區)區內生產總值、(省)省內生產總值、(縣)縣內生產總值[3]
  • ^ 1978-2003年曆年GDP:1992年進行第一次全國第三產業普查之後,已經對1978年至1992年的GDP歷史數據進行過修訂。1993-2004年曆年GDP:2004年第一次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2006年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2004-2008年曆年GDP:2004年第二次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2010年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2009年及其以後年份GDP:中國國家統計局每年將對數據作出修訂,每年的修訂結果見諸隔年的《統計年鑑》,如2009年GDP第一次核實數據在2011年《統計年鑑》上公佈核實後的修訂修訂數據。GDP最終修訂數據參見之後的全國經濟普查。
  • ^ 「本幣」即人民幣CNY),人民幣折算美元USD),按國家統計局每年公佈的年均價換算(參見人民幣匯率)。
  • ^ 購買力平價PPP),根據IMF(國際貨幣基金組織)對各經濟體歷年GDP本幣與購買力核算指標推算。購買力平價使用「國際元」,英文即international dollar,縮寫為Intl. $);或國際貨幣單位(英文即unit of International currency,縮寫ICU。購買力平價指標以1美元在美國的平均購買力為參考基數,故1國際元亦即1美元在美國的購買力,故1國際元即等於1美元,常直接使用美元計量。鑑於購買力平價指標每半年修改一次,購買力平價折算指標僅供參考。
  • ^ 人民幣購買力平價(CNY) :根據2011年4月更新的數據,2010年中國GDP總量397,983億元,按購買力平價合100,857.1億國際元, 購買力平價指數3.9460人民幣合1國際元;2009年中國GDP總量340,902.8億元,按購買力平價折合90,573.8億國際元,購買力平價指數3.7638人民幣合1國際元;其他年份參見人民幣匯率。人民幣購買力平價參考來源:根據IMF - WEO數據推算,推算數據參見人民幣匯率#購買力平價
  • ^ 由於採取分級核算,地區生產總值(GDP)省級數據相加不等於內地全國總計;同理,地級層次數據累加不一定等於省級總計;縣級累加不一定等於地區級總計。
  • ^ 地理區域內人均GDP:使用加權平均法推算。地理區域指特定的區域,常指按照地理區域劃定的經濟大區,如中國中部經濟區;省層次下的區域,如廣東省粵北山區。區域內GDP總量從GDP1…GDPn之和;對應人均GDP為各個區劃單位的人均GDP1...人均GDPn,區域內人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港幣(HKD):港幣兌美元匯率,2010年按7.7692港幣合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港幣購買力平價根據IMF發佈數據推算,2010年按5.366港幣合1國際元,2009年5.370合1國際元,2008年5.453合1國際元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1國際元。
  • ^ 澳門幣(MOP):澳門幣兌美元匯率按兌港幣固定匯率推算,2010年按8.0023澳門幣合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳門幣購買力平價以1港幣兌換1.03澳門幣固定匯率推算,2010年按5.5270澳門幣合1國際元,2009年5.5311合1國際元,2008年5.6166合1國際元,2005年5.8586合1國際元,2000年7.7065合1國際元。

資料來源[編輯]

  1. ^ 2010年度基於本幣(人民幣)核算數據來源於《河北統計年鑑2011》(ISBN 978-7-89468-232-1);美元折算來源於《中國統計年鑑2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之後各年份發佈的人民幣對美元年平均匯率折算,2010年均價中間價1美元合6.7695人民幣(參見人民幣匯率);購買力平價折算基於2011年9月IMF數據推算,2010年均價1國際貨幣單位折合3.9460人民幣(參見人民幣匯率#購買力平價)。
  2. ^ 中國內地使用常住人口計算地區人均GDP
  3. ^ 關於「地區生產總值」中文名稱:《國家統計局關於改進和規範地區GDP核算的通知》(國統字[2004]4號):地區GDP的中文名稱改為「地區生產總值」;特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。