中華人民共和國最大公司列表

維基百科,自由的百科全書
2014年,總部位於北京的中國石化是以營業收入計算的中國第一、世界第三大公司,年營收可達4500億美元[1];若以資產總額計算,中國工商銀行是中國乃至世界上最大的銀行,資產總額超過3萬億美元[2]

本列表排列以營業額淨利潤資產計最大的中華人民共和國公司,本表所提供數據皆來自於財富福布斯雜誌。2014年, 財富世界500強囊括95家中國企業[1],而同年福布斯則統計得出世界上市公司的前10名中有5家中國公司,其中包括了世界上最大的銀行,即中國工商銀行[3]。由於中華人民共和國各級政府中國經濟所起到的作用,上榜的許多中國公司都屬於國有企業[4]

2014年財富列表[編輯]


排名 財富500強排名 名稱 總部 2014年營業收入(以10億美元計)
[1]
2014年淨利潤(以10億美元計)
[1]
行業 企業類型
1 3 中國石油化工集團 北京 457.201 8.932 石油產業 國有上市公司
2 4 中國石油天然氣集團 北京 432.007 18.504 石油產業 國有企業
3 7 國家電網 北京 333.386 7.982 公用事業 國有企業
4 25 中國工商銀行 北京 148.802 42.718 銀行業 國有上市企業
5 38 中國建設銀行 北京 125.397 34.912 銀行業 國有上市公司
6 47 中國農業銀行 北京 115.392 27.050 銀行業 國有企業
7 52 中國建築工程總公司 北京 110.811 1.853 建築施工 國有企業
8 55 中國移動 北京 107.647 9.197 電信產業 國有企業
9 59 中國銀行 北京 105.622 25.520 銀行業 國有上市公司
10 76 來寶集團 香港 97.878 0.234 綜合企業 上市公司
11 79 中國海洋石油 北京 95.971 7.700 石油產業 國有企業
12 80 中國鐵建 北京 95.746 0.986 建築業 國有上市企業
13 85 上汽集團 上海 92.024 4.034 汽車產業 國有上市企業
14 86 中國鐵路工程集團 北京 91.152 1.524 建築業 國有企業
15 98 中國人壽保險 北京 80.909 0.594 保險業 國營上市公司
16 107 中化集團 北京 75.939 0.755 石油化學工業 國營公司
17 111 中國第一汽車集團 長春 75.005 3.263 汽車產業 國有企業
18 113 東風汽車集團股份有限公司 武漢 74.008 1,.48 汽車產業 國有企業
19 115 中國南方電網 廣州 72.697 1.325 公用事業 國有企業
20 122 國家開發銀行 北京 71.305 12.949 銀行業 國營公司

2014年福布斯列表[編輯]


排名 財富2000強排名 名稱 總部 營業收入(以10億美元計)[2] 利潤額(以10億美元計)[2] 資產總額(以10億美元計)[2] 股值總額(以10億美元計)[2] 行業
1 1 中國工商銀行 北京 148.7 42.7 3,124.9 215.6 銀行業
2 2 中國建設銀行 北京 121.3 34.2 2,449.5 174.4 銀行業
3 3 中國農業銀行 北京 136.4 27 2,405.4 141.1 銀行業
4 9 中國銀行 北京 105.1 25.5 2,291.8 124.2 銀行業
5 10 中國石油天然氣集團 北京 328.5 21.1 386.9 202 石油產業
6 29 中國石油化工集團 北京 445.3 10.9 228.4 94.7 石油產業
7 62 中國平安 深圳 59 4.6 552.8 66.1 保險業
8 65 交通銀行 上海 46.6 10.1 942.2 48.7 銀行業
9 66 中國人壽保險 北京 68.4 4 327.2 79.8 保險業
10 102 招商銀行 深圳 32.2 8.1 634.7 45.2 銀行業
11 121 中國民生銀行 北京 34.1 6.8 541.2 33.6 銀行業
12 124 中國神華能源 北京 42.8 7.2 80.4 57.6 採礦業
13 129 興業銀行 福州 32.7 6.7 593.5 28.8 銀行業
14 130 上海浦東發展銀行 上海 31.7 6.7 607.9 29.2 銀行業
15 134 中信銀行 北京 27.8 5.7 555.6 32.5 銀行業
16 150 中國電信股份有限公司 北京 52.3 2.9 89.7 37.4 電信產業
17 175 上汽集團 上海 88.3 4 56.4 24.7 汽車產業
18 206 中國光大銀行 北京 21.2 4.2 404.2 18.6 銀行業
19 223 中國建築工程總公司 北京 88.1 2.5 123.4 14 建築業
20 227 中國太平洋保險 上海 33.2 1.6 118.6 23.2 保險業

參考資料[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Global 500. 財富 (雜誌). 2014 [27 January 2015]. (原始內容存檔於2017-11-03). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 The World's Biggest Public Companies (China). Forbes. 2014 [27 January 2015]. (原始內容存檔於2019-10-02). 
  3. ^ The World's Largest Companies: China Takes Over The Top Three Spots. 福布斯. 7 May 2014 [27 January 2015]. (原始內容存檔於2017-10-10). 
  4. ^ State-owned enterprises: Fixing China Inc. 經濟學人. 30 August 2014 [6 February 2015]. (原始內容存檔於2017-11-19). 

外部連結[編輯]

另見[編輯]