2017年夏季世界大學運動會跳水比賽—女子10公尺跳台

維基百科,自由的百科全書
2017年夏季世界大學運動會
跳水女子10公尺高臺比賽
場館臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池
日期2017年8月22日 - 2017年8月23日
參賽選手19位運動員,來自11個國家/地區
獎牌獲得者
gold medal    朝鮮
silver medal    朝鮮
bronze medal    加拿大
← 2015
2019 →

2017年夏季世界大學運動會跳水比賽女子10公尺高臺於2017年8月25日至8月26日在臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池舉行。

日程表[編輯]

日期 時間 項目
2017年8月22日星期二 10:00 預賽
13:00 準決賽
2017年8月23日星期三 16:00 決賽


結果[編輯]

預賽[編輯]

晉級準決賽

[1]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
1  金國香朝鮮 70.50 81.60 78.30 76.80 78.40 385.60
2  金守志韓國 61.60 66.00 59.45 64.40 63.80 315.25
3  金恩香朝鮮 72.00 51.20 69.30 56.00 65.60 314.10
4  Olivia Louise Rosendahl美國 49.60 65.60 70.40 59.45 54.60 299.65
5  榎本遼香日本 70.00 60.80 56.55 46.50 54.60 288.45
6  Elaena Nancy Dick加拿大 46.20 66.00 57.60 57.60 60.80 288.20
7  Emily Kate Meaney澳洲 51.20 60.00 52.20 44.80 68.80 277.00
8  尤利婭·季莫希寧娜俄羅斯 66.00 52.70 42.75 36.30 73.60 271.35
9  Daniela Zambrano墨西哥 36.00 60.00 64.00 44.40 60.90 265.30
10  Choe Hyang朝鮮 66.00 67.20 49.60 26.10 54.40 263.30
11  漢娜·克拉斯諾什利克烏克蘭 30.80 64.50 59.45 47.85 49.00 251.60
12  布里塔妮·奧布賴恩澳洲 44.80 63.00 42.90 38.40 62.40 251.50
13  金戶華日本 63.80 35.00 50.40 40.30 55.35 244.85
14  Celina Jayne Toth加拿大 58.80 72.00 36.00 34.65 36.80 238.25
15  Kieu Trang Duong德國 58.50 48.00 24.75 49.00 52.80 233.05
16  Yulia Tikhomirova俄羅斯 35.15 46.80 51.80 48.00 43.20 224.95
17  Paola Flaminio義大利 53.20 35.10 27.55 58.80 46.40 221.05
18  Laura Elizabeth Hingston澳洲 38.40 56.00 52.20 37.80 24.00 208.40
19  Flavia Pallotta義大利 46.80 33.60 48.60 28.00 44.40 201.40

準決賽[編輯]

[2]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
1  金國香朝鮮 72.00 78.40 56.55 76.80 76.80 360.55
2  布里塔妮·奧布賴恩澳洲 54.60 55.50 69.30 60.80 65.60 305.80
3  Elaena Nancy Dick加拿大 37.80 72.00 67.20 51.20 68.80 297.00
4  金守志韓國 67.20 54.00 62.35 56.00 52.20 291.75
5  Celina Jayne Toth加拿大 63.00 72.00 66.00 44.55 40.00 285.55
6  Olivia Louise Rosendahl美國 70.40 51.20 41.60 60.90 60.20 284.30
7  榎本遼香日本 68.60 49.60 69.60 49.50 42.00 279.30
8  尤利婭·季莫希寧娜俄羅斯 52.50 65.10 42.75 56.10 59.20 275.65
9  金恩香朝鮮 51.00 60.80 44.55 59.20 57.60 273.15
10  漢娜·克拉斯諾什利克烏克蘭 67.20 43.50 56.55 43.50 58.80 269.55
11  Emily Kate Meaney澳洲 57.60 43.50 52.20 48.00 56.00 257.30
12  Daniela Zambrano墨西哥 30.00 57.00 62.40 44.40 58.00 251.80
13  Yulia Tikhomirova俄羅斯 39.90 42.00 58.80 58.50 48.00 247.20
14  Kieu Trang Duong德國 54.00 57.60 34.65 51.80 30.40 228.45
15  Paola Flaminio義大利 49.00 44.55 55.10 46.20 33.35 228.20
16  Flavia Pallotta義大利 46.80 42.00 56.70 28.00 46.80 220.30
17  金戶華日本 43.50 37.80 54.60 32.50 49.95 218.35

決賽[編輯]

[3]

排名 運動員 跳水 總分
1 2 3 4 5
金牌  金國香朝鮮 81.00 83.20 39.15 73.60 73.60 350.55
銀牌  金恩香朝鮮 70.50 60.80 77.55 59.20 67.20 335.25
銅牌  Celina Jayne Toth加拿大 63.00 68.80 70.50 69.30 57.60 329.20
4  Elaena Nancy Dick加拿大 58.80 60.00 56.00 60.80 75.20 310.80
5  布里塔妮·奧布賴恩澳洲 57.40 52.50 69.30 67.20 60.80 307.20
6  尤利婭·季莫希寧娜俄羅斯 69.00 65.10 57.60 37.85 76.80 306.45
7  漢娜·克拉斯諾什利克烏克蘭 61.60 54.00 60.90 58.00 63.00 297.50
8  Olivia Louise Rosendahl美國 62.40 65.60 52.80 60.90 37.80 279.50
9  金守志韓國 63.00 58.50 40.60 58.80 58.00 278.90
10  Emily Kate Meaney澳洲 60.80 66.00 43.50 40.00 59.20 269.50
11  榎本遼香日本 53.20 36.80 42.05 52.50 58.80 243.35
12  Daniela Zambrano墨西哥 40.50 55.50 48.00 44.40 43.50 231.90

參考資料[編輯]