2015年東南亞運動會馬來西亞代表團

維基百科,自由的百科全書
2015年東南亞運動會
馬來西亞代表團
IOC編碼MAS
NOC馬來西亞奧林匹克理事會
網站olympic.org.my(英文)
2015年東南亞運動會新加坡
2015年6月5日至6月16日
運動員667
參賽項目35個大項
掌旗官梁敏喻跳水
獎牌榜
排名第4
金牌 銀牌 銅牌 總計
62 58 66 186
歷屆東南亞運動會參賽記錄
東南亞半島運動會
東南亞運動會

馬來西亞代表團已參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會

獎牌統計[編輯]

項目獎牌榜[編輯]

項目獎牌榜
項目 金牌 銀牌 銅牌 總數 排名
跳水 8 3 0 11 1
游泳 3 4 4 11 3
花式游泳 1 2 0 3 2
射箭 5 3 2 10 1
田徑 3 2 9 14 6
羽球 2 4 2 8 2
籃球 1 0 0 1 1
檯球 2 - - 2 3
保齡球 5 1 4 10 1
自由車 2 0 3 5 1
馬術 1 1 1 3 3
擊劍 0 0 2 2 6
曲棍球 2 0 0 2 1
法式滾球 0 0 1 1 3
競技體操 3 3 3 9 2
韻律操 2 1 0 3 1
柔道 0 0 5 5 8
英式籃球 0 1 0 1 2
馬來武術 3 2 3 8 3
地擲球 1 3 1 5 2
賽艇 0 0 1 1 7
橄欖球 0 1 0 1 4
帆船 7 5 2 14 2
藤球 1 2 2 5 3
射擊 2 8 6 16 4
壁球 4 2 0 6 1
乒乓 0 1 3 4 3
跆拳道 0 3 3 6 5
網球 0 0 2 2 4
鐵人三項 0 1 0 1 2
滑水 2 2 3 7 3
武術 2 3 4 9 5
總數 66 58 66 186

每日獎牌[編輯]

累計獎牌
天數 日期 金牌 銀牌 銅牌 總數
–3 6月2日 0 0 1 1
–2 6月3日 0 1 1 2
–1 6月4日 1 2 1 4
0 6月5日 0 0 0 0
1 6月6日 2 4 9 15
2 6月7日 5 9 4 18
3 6月8日 7 3 8 18
4 6月9日 6 7 8 21
5 6月10日 6 5 7 18
6 6月11日 5 2 5 12
7 6月12日 6 7 7 20
8 6月13日 7 3 9 19
9 6月14日 14 10 6 30
10 6月15日 1 2 1 4
11 6月16日 2 3 0 5
總數 62 58 66 186

獎牌得主[編輯]

獎牌 運動員 大項 小項 日期

外部連結[編輯]