拉里·南斯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
拉里·南斯
Larry Nance
1987年凤凰城太阳时期的南斯
个人资料
出生 (1959-02-12) 1959年2月12日65岁)
 南卡罗来纳州安德森
国籍 美国
登录身高6英尺10英寸(2.08米)
登录体重205英磅(93千克)
职业资料
高中McDuffie (南卡罗来纳州, 安德森)
大学克莱门森大学
NBA选秀1981年 / 轮次:1 / 总顺位:20
菲尼克斯太阳选中
职业生涯1981–1994
位置大前锋
号码22,6
生涯历史
19811988凤凰城太阳
19881994克里夫兰骑士
生涯焦点与奖项
NBA生涯数据
得分15,687 (17.1 ppg)
篮板7,067 (8.0 rpg)
阻攻2,027 (2.2 bpg)
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料 编辑维基数据链接

拉里·唐纳·南斯一世(英语:Larry Donnell Nance Sr.,1959年2月12日),为美国NBA联盟的前职业篮球运动员[1],为1984年灌篮大赛冠军,其子小拉里·南斯Larry Nance Jr.)也是一位NBA职业篮球运动员。

NBA生涯数据[编辑]

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抄截
 BPG  场均阻攻  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

例行赛[编辑]

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1981–82 PHX 80 0 14.8 .521 .000 .641 3.2 1.0 .5 .9 6.6
1982–83 PHX 82 82 35.5 .550 .333 .672 8.7 2.4 1.2 2.6 16.7
1983–84 PHX 82 82 35.4 .576 .000 .707 8.3 2.6 1.0 2.1 17.7
1984–85 PHX 61 55 36.1 .587 .500 .709 8.8 2.6 1.4 1.7 19.9
1985–86 PHX 73 69 34.0 .581 .000 .698 8.5 3.3 1.0 1.8 20.2
1986–87 PHX 69 67 37.2 .551 .200 .773 8.7 3.4 1.2 2.1 22.5
1987–88 PHX 40 34 36.9 .531 .400 .751 9.9 3.1 1.1 2.4 21.1
1987–88 CLE 27 26 33.6 .526 .000 .830 7.9 3.1 .7 2.3 16.2
1988–89 CLE 73 72 34.6 .539 .000 .799 8.0 2.2 .8 2.8 17.2
1989–90 CLE 62 53 33.3 .511 1.000 .778 8.3 2.6 .9 2.0 16.3
1990–91 CLE 80 78 36.6 .524 .250 .803 8.6 3.0 .8 2.5 19.2
1991–92 CLE 81 81 35.6 .539 .000 .822 8.3 2.9 1.0 3.0 17.0
1992–93 CLE 77 77 35.8 .549 .000 .818 8.7 2.9 .7 2.6 16.5
1993–94 CLE 33 19 27.5 .487 .000 .753 6.9 1.5 .8 1.7 11.2
生涯 920 795 33.4 .546 .145 .755 8.0 2.6 .9 2.2 17.1
明星赛 3 0 14.7 .714 .000 .750 4.7 .7 .7 1.3 11.0

季后赛[编辑]

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1982 PHX 7 0 18.3 .610 .000 .500 4.6 1.0 1.4 1.6 7.7
1983 PHX 3 0 34.3 .400 .000 .800 8.3 1.0 1.0 2.0 12.0
1984 PHX 17 0 37.2 .590 .000 .671 8.7 2.4 .9 2.0 16.9
1988 CLE 5 5 40.0 .531 .000 .889 7.2 3.6 .4 2.2 16.8
1989 CLE 5 5 39.0 .551 .000 .656 7.8 3.2 .6 2.4 19.4
1990 CLE 5 5 31.8 .578 .000 .750 4.8 2.4 .6 2.0 12.2
1992 CLE 17 17 40.1 .494 .000 .829 9.2 2.5 .8 2.7 18.0
1993 CLE 9 9 36.6 .565 .000 .767 8.2 2.3 .9 1.6 16.1
生涯 68 41 35.7 .541 .000 .742 7.9 2.4 .9 2.1 15.7

参考资料[编辑]

  1. ^ 拉里·南斯. [2016年4月18日]. (原始内容存档于2021年2月11日).