地方银行 (日本)

维基百科,自由的百科全书

地方银行(日语:地方銀行ちほうぎんこう chihō ginkō)是指日本一般社团法人全国地方银行协会日语全国地方銀行協会的会员银行。有时也称为第一地方银行(后述)。

概要[编辑]

定义上是指全国地方银行协会(简称地银协)的加盟银行,除北海道东京都外,大多数加盟银行皆是总行所在府县的最大金融机关,对于地域经济具有相当影响力(如旗下拥有地产发展商、担任地方主要企业的主要融资银行、联系巨型银行等)。有时也以美国地方银行的Regional Bank(日语:リージョナルバンク)称之,但此时还包含了信用金库日语信用金庫

1990年代初期,地方银行随著泡沫经济进军东京都、周边府县与外国。泡沫破裂后逐渐退出并集中资源于地方经营。直至2000年代以后,京都银行山口银行日语山口銀行等再次扩展事业版图至邻近地区。

为与一般社团法人第二地方银行协会日语第二地方銀行協会的会员银行(第二地方银行)做出区隔,因此又称为第一地方银行,但此非正式名称。

2011年10月为止,地银协加盟的地方银行共有64间银行。

2014年11月4日,东日本银行日语東日本銀行横滨银行达成经营统合协议,同月7日肥后银行鹿儿岛银行也开始进行经营统合谈判。地方银行与第二地方银行受到少子化高龄化的急速进展,地方经济不振,使得2010年代后的经营环境越趋严峻,银行整合将成为地方银行强化体质的手段[1]

分布状况[编辑]

在各都道府县中,有福冈银行西日本都市银行筑邦银行日语筑邦銀行北九州银行日语北九州銀行等4行加盟的福冈县是拥有最多地方银行的都道府县。紧接在后的是有静冈银行骏河银行日语スルガ銀行清水银行日语清水銀行3行加盟的静冈县

有两间地方银行的都道府县有青森县岩手县秋田县山形县茨城县千叶县新潟县富山县岐阜县三重县大阪府长崎县冲绳县等13府县。

其他31都道府县只有一间地方银行。其中埼玉县埼玉银行日语埼玉銀行原先为地方银行,但在业务扩展后于1969年转为都市银行

另外,以下各县的县厅所在地没有地方银行设置总行。

存款金额[编辑]

横滨银行的存款金额长期位居单一地方银行之首,其次为千叶银行福冈银行静冈银行常阳银行日语常陽銀行

2000年代起,为了处理呆帐、加强资本与提升业务效率,地方银行开始进行合并与成立银行控股公司。地方银行形成的银行控股公司规模排名如下[2][2]

地方银行一覧[编辑]

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
地方银行一覧表(2014年3月)[3]
银行名 本店所在地 分店数 存款
(亿日圆)
贷款
(亿日圆)
自有资本比率
(%)
金融机关
代码编号
ほっかいどうぎんこう北海道银行 01100-2北海道札幌市 141 42,171 31,086 10.76 0116
あおもりぎんこう青森银行 02201-2青森县青森市 105 22,230 15,223 11.83 0117
みちのくぎんこう陆奥银行 02201-2青森县青森市 98 18,615 12,963 11.13 0118
あきたぎんこう秋田银行 05201-9秋田县秋田市 97 23,634 14,963 11.45 0119
ほくとぎんこう北都银行日语北都銀行 05201-9秋田县秋田市 82 11,226 7,822 10.31 0120
しょうないぎんこう庄内银行日语荘内銀行 06203-1山形县鹤冈市 81 11,145 8,976 10.73 0121
やまがたぎんこう山形银行日语山形銀行 06201-4山形县山形市 79 20,201 14,182 13.34 0122
いわてぎんこう岩手银行日语岩手銀行 03201-8岩手县盛冈市 110 30,332 16,389 13.12 0123
とうほくぎんこう东北银行 03201-8岩手县盛冈市 57 7,303 5,192 9.65 0124
しちじゅうしちぎんこう七十七银行日语七十七銀行 04100-9宫城县仙台市 141 71,329 40,078 12.33 0125
とうほうぎんこう东邦银行日语東邦銀行 07201-0福岛县福岛市 114 47,244 26,389 10.44 0126
ぐんまぎんこう群马银行 10201-6群马县前桥市 150 59,852 45,822 13.13 0128
あしかがぎんこう足利银行日语足利銀行 09201-1栃木县宇都宫市 153 49,578 40,073 8.68 0129
じょうようぎんこう常阳银行日语常陽銀行 08201-5茨城县水户市 179 74,909 53,993 12.19 0130
つくばぎんこう筑波银行日语筑波銀行 08203-1茨城县土浦市 147 21,353 15,478 9.93 0131
さいたまりそなぎんこう埼玉里索那银行 11100-7埼玉县埼玉市 131 113,211 66,924 13.40 0017
むさしのぎんこう武藏野银行日语武蔵野銀行 11100-7埼玉县埼玉市 94 36,953 30,786 10.91 0133
ちばぎんこう千叶银行 12100-2千叶县千叶市 180 101,218 80,830 13.04 0134
ちばこうぎょうぎんこう千叶兴业银行日语千葉興業銀行 12100-2千叶县千叶市 72 22,069 17,244 8.60 0135
とうきょうとみんぎんこう东京都民银行日语東京都民銀行 13103-2东京都港区 77 23,687 18,315 8.47 0137
よこはまぎんこう横滨银行 14100-3神奈川县横滨市 205 118,683 95,051 13.05 0138
だいしぎんこう第四银行日语第四銀行 15100-9新潟县新潟市 121 41,608 27,636 11.24 0140
ほくえつぎんこう北越银行日语北越銀行 15202-1新潟县长冈市 88 21,647 14,235 10.53 0141
やまなしちゅうおうぎんこう山梨中央银行日语山梨中央銀行 19201-5山梨县甲府市 90 26,366 14,475 16.67 0142
はちじゅうにぎんこう八十二银行日语八十二銀行 20201-1长野县长野市 155 60,013 44,424 18.02 0143
ほくりくぎんこう北陆银行 16201-9富山县富山市 188 57,120 42,276 12.40 0144
とやまぎんこう富山银行日语富山銀行 16202-7富山县高冈市 38 4,152 2,740 9.85 0145
ほっこくぎんこう北国银行日语北國銀行 17201-4石川县金泽市 104 30,541 23,586 12.46 0146
ふくいぎんこう福井银行日语福井銀行 18201-0福井县福井市 96 20,352 15,001 11.84 0147
しずおんぎんこう静冈银行 22100-7静冈县静冈市 202 82,342 72,407 16.37 0149
するがぎんこう骏河银行日语スルガ銀行 22203-8静冈县沼津市 130 38,163 28,800 11.42 0150
しみずぎんこう清水银行日语清水銀行 22100-7静冈县静冈市 78 13,823 10,364 11.57 0151
おおがききょうりつぎんこう大垣共立银行日语大垣共立銀行 21202-4岐阜县大垣市 149 42,059 33,562 10.87 0152
じゅうろくぎんこう十六银行日语十六銀行 21201-6岐阜县岐阜市 157 50,372 37,515 10.47 0153
みえぎんこう三重银行日语三重銀行 24202-1三重县四日市市 75 15,778 12,846 9.41 0154
ひゃくごぎんこう百五银行日语百五銀行 24201-2三重县津市 134 42,351 27,100 10.64 0155
しがぎんこう滋贺银行日语滋賀銀行 25201-8滋贺县大津市 128 41,670 29,248 14.54 0157
きょうとぎんこう京都银行 26100-9京都府京都市 167 62,991 42,232 12.42 0158
きんきおおさかぎんこう近畿大阪银行日语近畿大阪銀行 27100-4大阪府大阪市 128 32,859 25,557 12.29 0159
いけだせんしゅうぎんこう池田泉州银行 27100-4大阪府大阪市 139 46,173 35,848 9.69 0161
なんとぎんこう南都银行日语南都銀行 29201-0奈良县奈良市 134 45,970 29,839 10.03 0162
きようぎんこう纪阳银行日语紀陽銀行 30201-5和歌山县和歌山市 108 35,896 26,079 10.85 0163
たじまぎんこう但马银行日语但馬銀行 28209-0兵库县丰冈市 76 8,382 6,571 10.10 0164
とっとりぎんこう鸟取银行 31201-1鸟取县鸟取市 66 8,830 6,743 10.93 0166
さんいんごうどうぎんこう山阴合同银行 32201-6岛根县松江市 144 36,973 23,184 16.24 0167
ちゅうごくぎんこう中国银行 33100-7冈山县冈山市 162 56,900 35,664 14.83 0168
ひろしまぎんこう广岛银行 34100-2广岛县广岛市 168 61,881 48,046 11.92 0169
やまぐちぎんこう山口银行日语山口銀行 35201-2山口县下关市 136 47,738 32,991 14.22 0170
あわぎんこう阿波银行日语阿波銀行 36201-8德岛县德岛市 99 25,001 16,465 12.16 0172
ひゃくじゅうしぎんこう百十四银行日语百十四銀行 37201-3香川县高松市 123 37,756 26,213 10.86 0173
いよぎんこう伊予银行日语伊予銀行 38201-9爱媛县松山市 152 48,193 37,253 13.90 0174
しこくぎんこう四国银行日语四国銀行 39201-4高知县高知市 109 24,112 15,771 11.09 0175
ふくおかぎんこう福冈银行 40130-7福冈县福冈市 170 84,244 72,452 10.78 0177
ちくほうぎんこう筑邦银行日语筑邦銀行 40203-6福冈县久留米市 44 6,165 4,222 7.75 0178
にしにほんしてぃぎんこう西日本都市银行 40130-7福冈县福冈市 198 65,165 56,213 10.15 0190
きたきゅうしゅうぎんこう北九州银行日语北九州銀行 40100-5福冈县北九州市 32 7,687 8,046 12.10 0191
さがぎんこう佐贺银行日语佐賀銀行 41201-5佐贺县佐贺市 100 20,187 12,887 10.55 0179
じゅうはちぎんこう十八银行日语十八銀行 42201-1长崎县长崎市 100 22,934 13,803 12.42 0180
しんわぎんこう亲和银行 42202-9长崎县佐世保市 88 21,409 14,098 10.74 0181
ひごぎんこう肥后银行 43100-1熊本县熊本市 122 38,323 25,734 12.83 0182
おおいたぎんこう大分银行 44201-1大分县大分市 101 25,357 17,377 11.40 0183
みやざきぎんこう宫崎银行日语宮崎銀行 45201-7宫崎县宫崎市 96 19,325 15,490 11.84 0184
かごしまぎんこう鹿儿岛银行 46201-2鹿儿岛县鹿儿岛市 121 32,936 24,391 12.89 0185
りゅうきゅうぎんこう琉球银行 47201-8冲绳县那霸市 75 18,828 13,300 10.50 0187
おきなわぎんこう冲绳银行 47201-8冲绳县那霸市 65 16,875 12,474 11.66 0188

埼玉里索那银行以外皆为全国地方银行协会日语全国地方銀行協会会员银行。因此埼玉里索那银行有时也被归类于都市银行

注释[编辑]

相关条目[编辑]

外部链接[编辑]