2024年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2024年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2024年) 片名 周末票房港元 累积票房港元 备注
1 1月4日-1月7日 金手指 $1,458万 $2,395万 [1]
2 1月11日-1月14日 $827万 $3,222万 [2]
3 1月18日-1月21日 $603万 $3,826万 [3]
4 1月25日-1月28日 $296万 $4,123万 [4]
5 2月1日-2月4日 间谍家庭 CODE: White $500万 $500万 [5]
6 2月8日-2月11日 饭戏攻心2 $1,358万 $1,358万 [6]
7 2月15日-2月18日 $1,671万 $3,029万 [7]
8 2月22日-2月25日 临时劫案 $478万 $1,482万 [8]
9 2月29日-3月3日 沙丘2 $1,035万 $1,035万 [9]
10 3月7日-3月10日 $1,001万 $2,036万 [10]
11 3月14日-3月17日 $647万 $2,679万 [11]
12 3月21日-3月24日 $389万 $3,069万 [12]
13 3月28日-3月31日 12怪盗 $1,093万 $1,093万 [13]
14 4月4日-4月7日 哥斯拉大战金刚2:帝国崛起 $939万 $1,942万 [14]
15 4月11日-4月14日 排球少年!! 垃圾场的决战 $462万 $509万 [15]
16 4月18日-4月21日 $309万 $818万 [16]
17 4月22日-4月28日 机动战士高达SEED FREEDOM $465万 $465万 [17]
18 5月2日-5月5日 九龙城寨之围城 $2,055万 $2,055万 [18]
19 5月9日-5月12日 $2,124万 $4,179万 [19]

注释[编辑]

参考资料[编辑]

  1. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 1 週01-04~01-07. [2024-01-12]. (原始内容存档于2024-01-12). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 2 週01-11~01-14. [2024-01-18]. (原始内容存档于2024-01-18). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 3 週01-18~01-21. [2024-01-27]. (原始内容存档于2024-01-18). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  4. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 4 週01-25~01-28. [2024-01-30]. (原始内容存档于2024-01-27). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  5. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 5 週02-01~02-04. [2024-02-16]. (原始内容存档于2024-02-16). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  6. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 6 週02-08~02-11. [2024-02-24]. (原始内容存档于2024-02-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  7. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 7 週02-15~02-18. [2024-02-24]. (原始内容存档于2024-02-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  8. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 8 週02-22~02-25. [2024-03-02]. (原始内容存档于2024-03-02). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  9. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 9 週02-29~03-03. [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-03-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  10. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 10 週03-07~03-10. [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-03-19). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  11. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 11 週03-14~03-17. [2024-03-24]. (原始内容存档于2024-03-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  12. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 12 週03-21~03-24. [2024-04-03]. (原始内容存档于2024-04-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  13. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 13 週03-28~03-31. [2024-04-03]. (原始内容存档于2024-04-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  14. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 14 週04-04~04-07. [2024-04-11]. (原始内容存档于2024-04-11). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  15. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 15 週04-11~04-14. [2024-04-26]. (原始内容存档于2024-05-07). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 16 週04-18~04-21. [2024-04-26]. (原始内容存档于2024-05-07). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 17 週04-25~04-28. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-05-03). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 18 週05-02~05-05. [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-03). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 19 週05-09~05-12. [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-16). 

外部链接[编辑]

参见[编辑]