2024年中华民国总统选举民意调查

维基百科,自由的百科全书

本列表条目记录2024年中华民国总统选举选前的多次民意调查的结果。

依据中华民国法规,投票日前10日(台湾标准时间2024年1月3日00:00)起到投票时间截止前(台湾标准时间2024年1月13日16:00)不得发布、报导、散布、评论、引述民意调查资料[1]

趋势:

2023年以来赖清德(绿)、侯友宜(蓝)、和柯文哲(青)经过加权局部回归英语Local regression民调趋势图。

民调误差

此表为部分媒体民调与真实得票率之差异。[2][需要更多来源]

准确度排名 机构 调查方法 民进
赖清德
萧美琴

40.05%

国民
侯友宜
赵少康

33.49%

民众
柯文哲
吴欣盈

26.46%

误差总和 三人顺序预测情况 是否误差范围内
1 联合报 市话+手机 -0.06% +0.27% -0.20% 0.53%
2 美丽岛(封关后) 纯市话(得票率推估) -0.09% +0.89% -0.80% 1.78%
3 菱传媒 网络问卷(得票率推估) -1.73% +1.07% +0.66% 3.46%
4 TVBS 市话+手机 -1.24% +1.81% -0.57% 3.62%
5 锋灿 市话+网络问卷 +1.96% -1.44% -0.51% 3.91%
6 台湾民意基金会 市话+手机 -2.03% +0.38% +2.42% 4.84%
7 汇流 市话+手机 +0.28% -2.47% +2.20% 4.95%
8 三立 市话+手机 -2.65% +0.30% +2.36% 5.31%
9 中华亚太菁英交流协会 市话+手机 -2.19% -0.60% +2.80% 5.59%
10 震传媒 市话+手机 -3.04% -0.11% +3.16% 6.31%
11 ETtoday 手机简讯 0 +3.39% -3.38% 6.77%
- 台湾民意基金会 非民调(游盈隆根据民调预估) -2.05% +3.51% -1.46% 7.02%
12 选战温度计 非民调(数据模型) -1.73% +3.57% -1.85% 7.15% -
13 十方(国民党内参) 市话+手机 -3.89% +0.56% +3.34% 7.79%
14 无情真实的未来预测 非民调(数据模型) -0.05% +4.51% -4.46% 9.02% -
- 镜新闻(封关前) 市话+手机 +2.37% -4.76% +2.39% 9.52%
15 镜新闻(封关后) 市话+手机 +3.48% -4.90% +1.42% 9.80%
16 荣泰创数据 手机简讯 -4.21% -1.04% +5.26% 10.52%
- 美丽岛(101波) 纯市话(得票率推估) +1.17% +4.13% -5.30% 10.6%
17 Quickseek 市话+手机 -0.46% -5.63% +6.10% 12.19%
- 汇流 纯市话 +6.14% -1.50% -4.64% 12.28%
18 求真(民众党内参) 市话+手机 -6.27% -0.68% +6.97% 13.92%
19 信传媒 纯手机 -3.19% -5.11% +8.30% 16.59%
20 街头有派对(木炭民调) 街访 -2.57% -6.90% +9.48% 18.95%
  • 误差值由各候选人原始民调数据百分化后与实际开票结果相减之后分别取绝对值相加得出,因四舍五入可能存在一定误差。(单一候选人误差值为负表示低估,反之为高估。)
  • 美丽岛采用预估得票区间方式公布,无法直接计算误差值,取区间中值作为其预估得票率(第109波:赖40.1、侯34.5、柯25.75),百分化后(赖39.96、侯34.38、柯25.66)再按照上述方式计算误差值。
  • 准确度排名,同一机构若有多份民调,以执行时间晚者为准,同一时间以准确度高者为准。由于民调只能代表采样时的选情状态,封关后可能发生较大变化,因此民调数据与开票结果的差距并不一定意味着该机构民调参考价值之高低,需要结合历届选举情况综合看待。

投票日前10日内

出资和执行单位 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
民进
萧美琴
国民
侯友宜
国民
赵少康
民众
柯文哲
民众
吴欣盈
皆不支持/未决定/拒绝回答
美丽岛 2024年1月11日至1月12日 市话 1,001 35.4% 24.7% 19.9% 21%
镜新闻 2024年1月10日至1月12日 市话+手机 2,644 36.7% 24.1% 23.5% 15.7%
美丽岛 2024年1月10日至1月11日 市话 1,001 35.3% 25.6% 21.8% 17.3%
美丽岛 2024年1月9日至1月10日 市话 1,001 34.5% 24.2% 23.1% 18.2%
美丽岛 2024年1月8日至1月9日 市话 1,001 34.5% 24.4% 22.6% 18.4%

参选登记截止后(媒体及社会机构)

主要机构

出资和执行单位 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
民进
萧美琴
国民
侯友宜
国民
赵少康
民众
柯文哲
民众
吴欣盈
皆不支持/未决定/拒绝回答
TVBS 2024年1月1日16:30-19:30 市话+手机 1,281 33% 30% 22% 15%
ETtoday 2023年12月31日至2024年1月1日 手机简讯 1,557 38.9% 35.8% 22.4% 2.8%
镜新闻(大地) 2023年12月30日至12月31日 市话+手机 1,099 35.6% 24.1% 24.2% 16.2%
ETtoday 2023年12月30日至12月31日 手机简讯 1,295 35.4% 33.4% 22.1% 9.1%
TVBS 2023年12月30日16:30-19:30 市话+手机 1,318 33% 30% 24% 13%
震传媒(山水) 2023年12月28日至12月29日 市话+手机 1,200 31.5% 28.4% 25.2% 14.9%
联合报 2023年12月26日至12月30日 市话+手机 1,215 32% 27% 21% 20%
锋灿传媒 2023年12月26日至12月29日 市话+网络 2,405 35.8% 27.3% 22.1% 14.8%
荣泰创数据 2023年12月26日至12月29日 手机简讯 10,437 34.7% 31.4% 30.7% 3.2%
影响力数据顾问(QuickseeK) 2023年12月26日至12月29日 市话+手机 1,285 33.7% 23.7% 27.7% 14.8%
菱传媒(皮尔森) 2023年12月25日至12月29日 网络 12,409 36.89% 32.83% 28.64% 1.63%
ETtoday 2023年12月27日至12月28日 手机简讯 1,740 36.6% 33.8% 22.2% 7.4%
TVBS 2023年12月22日至12月28日 市话+手机 1,074 37% 33% 22% 9%
三立电视(山水) 2023年12月26日至12月27日 市话+手机 1,095 30.9% 27.9% 23.8% 17.5%
中华亚太菁英交流协会 2023年12月25日至12月27日 市话+手机 1,025 33.4% 29.0% 25.8% 11.8%
ETtoday 2023年12月25日至12月26日 手机简讯 1,618 38.1% 34.8% 19.2% 7.9%
镜新闻(大地) 2023年12月24日至12月25日 市话+手机 1,081 33.3% 26.5% 23.2% 17.1%
信传媒(佳兴) 2023年12月23日至12月25日 手机 1,066 29.5% 22.7% 27.8% 20.1%
台湾民意基金会 2023年12月22日至12月24日 市话+手机 1,071 32.4% 28.2% 24.6% 10.9%
汇流新闻网(精确) 2023年12月21日至12月22日 市话+手机 2,034 35.9% 27.6% 25.5% 11.0%
市话 1,005 40.0% 27.7% 18.9% 13.4%
美丽岛(毕肯) 2023年12月20日至12月21日 市话 1,070 38.2% 33.9% 16.1% 11.7%
ETtoday 2023年12月20日至12月21日 手机简讯 1,217 36.2% 34.8% 20.7% 8.2%
TVBS 2023年12月15日至12月21日 市话+手机 1,840 33% 32% 24% 11%
影响力数据顾问(QuickseeK) 2023年12月17日至12月20日 市话+手机 1,288 32.5% 27.2% 26.7% 13.6%
ETtoday 2023年12月18日至12月19日 手机简讯 1,224 35.9% 34.7% 19.6% 9.8%
联合报 2023年12月13日至12月17日 市话+手机 1,250 31% 31% 21% 17%
震传媒(山水) 2023年12月15日至12月16日 市话+手机 1,213 31.4% 29.6% 20.5% 18.5%
汇流新闻网(精确) 2023年12月15日至12月16日 市话+手机 2,001 37.8% 29.0% 24.7% 8.5%
市话 1,001 41.6% 26.5% 21.3% 10.6%
ETtoday 2023年12月14日至12月15日 手机简讯 1,300 38.5% 35.1% 19.6% 6.8%
中时新闻网 2023年12月13日至12月14日 市话+手机 1,088 32.7% 29.0% 19.7% 18.5%
ETtoday 2023年12月12日至12月13日 手机简讯 1,672 37.6% 34.8% 21.3% 6.3%
三立电视(山水) 2023年12月11日至12月12日 市话+手机 1,000 34.7% 28.8% 21.2% 15.3%
TVBS 2023年12月5日至12月12日 市话+手机 1,632 36% 32% 22% 9%
镜新闻(大地) 2023年12月10日至12月11日 市话+手机 1,075 33.5% 25.2% 23.7% 17.6%
汇流新闻网(趋势) 2023年12月7日至12月8日 市话+手机 2,014 36.7% 26.4% 25.2% 11.7%
市话 1,007 40.5% 30.7% 18.6% 10.2%
ETtoday 2023年12月6日至12月7日 手机简讯 1,251 39.0% 33.8% 18.1% 9.1%
锋灿传媒 2023年11月29日至12月2日 市话+网络 2,403 33.6% 29.4% 18.6% 18.4%
关键调查 2023年11月30日至12月1日 市话+手机 1,033 30.8% 22.3% 21.3% 25.6%
汇流新闻网(精确) 2023年11月30日至12月1日 市话+手机 2,008 36.9% 28.0% 26.0% 9.1%
市话 1,005 37.1% 32.9% 17.4% 12.6%
ETtoday 2023年11月30日 手机简讯 1,351 37.4% 36.3% 19.6% 6.7%
美丽岛(毕肯) 2023年11月27日至11月28日 市话 1,076 36.6% 30.5% 17.7% 15.3%
菱传媒(皮尔森) 2023年11月24日至11月28日 网络 12,041 41.12% 31.05% 25.31% 2.52%
信传媒(佳兴) 2023年11月25日至11月27日 手机 1,195 28.2% 24.6% 24.3% 22.9%
新未来文教基金会(盖洛普) 2023年11月25日至11月27日 市话 1,073 31.01% 30.94% 18.12% 19.94%
联合报 2023年11月24日至11月26日 市话+手机 1,238 31% 29% 21% 19%
TVBS 2023年11月24日至11月26日 市话+手机 1,744 34% 31% 23% 12%
镜新闻(大地) 2023年11月24日至11月25日 市话+手机 1,084 30.5% 28.7% 22.1% 18.8%
中时新闻网 2023年11月24日至11月25日 市话+手机 1,071 28.3% 28.2% 24.3% 19.2%
汇流新闻网(精确) 2023年11月24日至11月25日 市话+手机 2,013 36.8% 26.6% 26.8% 9.8%
市话 1,000 39.9% 29.7% 18.9% 11.5%
ETtoday 2023年11月24日 手机简讯 1,348 34.8% 32.5% 21.2% 11.6%

美丽岛电子报

调查波次 调查日期 样本数目 民进
赖清德
民进
萧美琴
国民
侯友宜
国民
赵少康
民众
柯文哲
民众
吴欣盈
皆不支持/未决定/拒绝回答
101 2023年12月27日至12月29日 1,201 39.6% 28.5% 18.9% 13%
100 2023年12月26日至12月28日 1,201 40.2% 28.7% 18.4% 12.8%
99 2023年12月25日至12月27日 1,201 40.0% 28.9% 17.6% 13.5%
98 2023年12月22日、12月25日至12月26日 1,201 38.7% 29.7% 16.6% 15.0%
97 2023年12月21日至12月22日、12月25日 1,349 38.9% 29.4% 17.2% 14.4%
96 2023年12月20日至12月22日 1,470 37.5% 32.6% 16.3% 13.6%
95 2023年12月19日至12月21日 1,470 37.3% 33.4% 17.7% 11.6%
94 2023年12月18日至12月20日 1,322 36.3% 32.8% 17.7% 13.3%
93 2023年12月15日、12月18日至12月19日 1,201 35.2% 30.6% 19.6% 14.6%
92 2023年12月14日至12月15日、12月18日 1,201 35.0% 31.7% 18.2% 15.1%
91 2023年12月13日至12月15日 1,201 35.2% 32.1% 19.7% 13.0%
90 2023年12月12日至12月14日 1,201 35.7% 31.7% 18.6% 14.0%
89 2023年12月11日至12月13日 1,201 35.2% 29.5% 19.0% 16.3%
88 2023年12月8日、12月11日至12月12日 1,201 34.7% 31.2% 16.8% 17.3%
87 2023年12月7日至12月8日、12月11日 1,201 35.1% 32.5% 17.0% 15.4%
86 2023年12月6日至12月8日 1,201 37.8% 32.6% 17.3% 12.3%
85 2023年12月5日至12月7日 1,201 40.5% 30.8% 16.3% 12.5%
84 2023年12月4日至12月6日 1,201 40.1% 31.6% 14.8% 13.5%
83 2023年12月1日、12月4日至12月5日 1,201 38.3% 31.4% 14.8% 15.4%
82 2023年11月30日至12月1日、12月4日 1,201 38.0% 31.7% 14.9% 15.4%
81 2023年11月29日至12月1日 1,201 37.8% 29.5% 17.7% 15.0%
80 2023年11月28日至11月30日 1,348 37.1% 30.5% 17.5% 14.9%
78 2023年11月24日、11月27至28日 1,476 36.3% 31.0% 18.0% 14.7%
  • 美丽岛电子报以市话为调查方法,委托毕肯市场研究公司执行,自2023年7月17日至2024年1月12日。
  • 2023年期间以连续3日为1波追踪调查,单日完访400人,每波至少完访1200人。
  • 2024年期间以连续2日为1波追踪调查,单日完访500人,每波至少完访1000人。

参选登记截止后(内部参考及其他)

各阵营内部参考

出资和执行单位 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
民进
萧美琴
国民
侯友宜
国民
赵少康
民众
柯文哲
民众
吴欣盈
皆不支持/未决定/拒绝回答

民众党(求真)

2023年12月30日至2024年1月1日 市话+手机 1,826 27.2% 26.4% 26.9% 19.5%
国民党(十方民意) 2023年12月15日至12月28日 市话+手机 5,013 27.2% 25.6% 22.4% 24.8%
市话 3,258 29.2% 30.2% 14.3% 26.3%
手机 1,755 23.5% 17.1% 37.4% 22.0%
民众党(求真) 2023年12月26日至12月27日 市话+手机 1,241 31.7% 22.7% 28.7% 16.9%
民众党(求真) 2023年12月25日至12月26日 市话+手机 1,226 33.4% 24.8% 26.0% 15.8%
民众党(求真) 2023年12月20日至12月21日 市话+手机 1,217 30.3% 25.2% 26.7% 17.9%
民众党(求真) 2023年12月16日至12月17日 市话+手机 1,225 31.5% 25.8% 27.2% 15.5%
民众党(求真) 2023年12月9日至12月10日 市话+手机 1,217 34.3% 22.9% 24.5% 18.3%
民众党(求真) 2023年12月7日至12月8日 市话+手机 1,216 29.9% 24.3% 27.6% 18.2%
民众党 2023年11月26日至11月27日 市话+手机 2,009 33% 25% 29% 13%

街头

出资和执行单位 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
民进
萧美琴
国民
侯友宜
国民
赵少康
民众
柯文哲
民众
吴欣盈
皆不支持/未决定/拒绝回答

街头有派对

2023年12月9日至12月26日 街访 1,900 37.49% 26.58% 35.93% 不适用
  • 文化大学新闻系教授庄伯仲认为,从专业角度来看,“街头民调”并不是透过科学方法来进行的民调,因此也有人将其视为“伪民调”,因为违背了科学精神。“街头民调”存在的问题诸多,如没有完善的随机抽样、特定选民主动受访、受访者没有投票资格、公开情况下怯于表达真实意见等。不过“街头民调”也有一定价值,尚可视为能代表受访民众的一种“特定民意”,而且透过直播实况,也比起关在民调中心做电访的方式更有温度。[3]
  • 大选开票结果显示,街头民调在所有民调结果中误差最大。

参选登记截止前

主要机构

赖清德-侯友宜-柯文哲

调查来源 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
国民
侯友宜
民众
柯文哲
皆不支持/未决定/拒绝回答
台湾独立建国联盟(山水) 2023年11月20日至11月22日 市话+手机 1,084 31.4% 26.6% 27.3% 14.7%
美丽岛(毕肯) 2023年11月20日至21日 市话 1,071 31.8% 29.6% 27.1% 11.5%
台湾民意基金会(山水) 2023年11月19日至11月21日 市话+手机 1,076 29.2% 23.6% 31.9% 15.3%
ETtoday 2023年11月7日 手机简讯 1,163 34.9% 27.3% 26.0% 11.8%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月31日至11月1日 手机简讯 1,088 29.06% 28.98% 29.58% 12.38%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月29日至10月30日 市话+手机 1,080 30.8% 20.7% 26.1% 22.4%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月27日至10月28日 手机简讯 1,241 33.8% 28.3% 26.1% 11.8%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月24日至10月28日 市话+网络 2,411 35.4% 19.9% 23.9% 20.8%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月24日至10月25日 市话 1,070 33.7% 24.6% 23.9% 17.8%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月18日至10月24日 市话+手机 1,447 34% 26% 29% 10%
信传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月17日至10月19日 手机 1,103 28.9% 16.2% 26.7% 28.2%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月16日至10月17日 手机简讯 1,321 29.31% 27.80% 30.34% 12.55%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月15日至10月17日 市话+手机 1,080 29.7% 21.1% 25.6% 23.6%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月15日至10月16日 手机简讯 1,582 34.7% 27.4% 25.5% 12.3%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月14日至10月16日 市话+手机 1,072 32.1% 18.7% 24.8% 24.4%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月10日至10月14日 网络 11,055 42.85% 22.87% 26.09% 8.20%
三立 2023年10月1日至10月3日 市话+手机 1,000 32.2% 20.0% 26.8% 21.1%
世界城市发展交流协会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月27日至10月2日 市话+手机 1,818 32.2% 22.6% 30.4% 14.8%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月30日至10月1日 手机简讯 1,151 32.05% 24.01% 30.42% 13.51%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月22日至9月26日 市话+手机 1,127 36% 26% 28% 11%
联合报页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月22日至9月25日 市话+手机 1,082 30% 20% 21% 30%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月23日至9月24日 市话+手机 1,096 33.3% 16.4% 28.0% 22.3%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月23日至9月24日 手机简讯 1,368 34.2% 26.0% 24.1% 15.7%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月19日至9月24日 市话+网络 2,402 34.9% 16.8% 20.8% 27.5%
信传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月18日至9月22日 手机 1,213 30.3% 14% 27.2% 28.5%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月20日至9月21日 市话 1,072 40.0% 22.4% 21.6% 15.9%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月18日至9月20日 市话+手机 1,077 33.4% 17.2% 27.4% 22.1%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月13日至9月14日 手机简讯 1,112 32.58% 23.64% 29.22% 14.57%
关键调查页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月12日至9月14日 市话 1,073 29.2% 21.5% 19.6% 29.7%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月9日至9月10日 手机简讯 1,337 36.5% 29.5% 22.9% 11.0%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月29日至8月30日 手机简讯 1,495 37.6% 24.2% 24.3% 13.9%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月28日至8月29日 手机简讯 1,122 36.13% 21.33% 26.61% 15.93%
民主文教基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月27日至8月29日 市话 1,072 32.9% 17.5% 20.5% 29.1%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月27日至8月28日 市话+手机 1,083 34.3% 16.2% 27.1% 22.4%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月23日至8月24日 市话 1,070 42.5% 17% 21.1% 19.3%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月21日至8月24日 市话+手机 1,171 37% 22% 28% 13%
QuickseeK页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月17日至8月21日 市话+手机 1,222 35.8% 17.9% 29.6% 16.6%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月18日至8月20日 手机简讯 1,207 35.4% 25.6% 24.2% 14.9%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月15日至8月19日 网络 11,324 40.99% 22.79% 25.80% 10.42%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月14日至8月15日 市话+手机 1,081 43.4% 13.6% 26.6% 16.3%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月13日至8月14日 手机简讯 1,795 33.2% 23.52% 28.81% 14.47%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月9日至8月13日 市话+网络 2,402 33.4% 15.9% 23.2% 27.4%
关键调查页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月31日至8月2日 市话 1,075 32.3% 15.8% 23.1% 28.8%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月31日至8月1日 手机简讯 1,402 33.5% 21.4% 29.57% 15.53%
两岸圆桌论坛协会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月28日至7月31日 市话+手机 1,071 35.4% 18% 33.3% 13.2%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月28日至7月30日 手机简讯 1,753 35.6% 24.3% 28.8% 11.3%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月24日至7月26日 市话+手机 1,618 33% 25% 32% 10%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月24日至7月25日 市话 1,071 35.1% 19.9% 24% 21%
台湾指标页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月19日至7月20日 市话 1,068 33.8% 15.6% 24.9% 25.7%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月17日至7月18日 市话+手机 1,088 36.4% 20.2% 27.8% 15.7%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月12日至7月16日 网络 12,464 38.48% 21.29% 28.34% 11.89%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月11日至7月16日 市话+网络 2,409 30.2% 15.3% 25.4% 29.1%
中华亚太菁英交流协会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月10日至7月12日 市话 1,003 32.4% 17.6% 25.9% 24.1%
QuickseeK页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月7日至7月10日 市话+手机 1,178 34.8% 19.3% 30.8% 15%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月3日至7月6日 市话 1,070 35.5% 17.2% 24.2% 23.1%
震传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年7月1日至7月2日 市话+手机 1,079 29.9% 16% 29.8% 24.3%
锋灿民调中心页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月28日至7月2日 市话+网络 2,405 26.6% 18.3% 24.2% 30.9%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月30日至7月1日 手机简讯 3,245 32.77% 21.31% 30.74% 15.19%
汇流民调页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月28日至7月1日 市话+手机 1,816 29.3% 18.5% 30.8% 21.4%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月28日至6月29日 市话 1,070 35.9% 17.1% 28.6% 18.4%
中广盖洛普页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月16日至6月20日 市话 1,083 31.89% 17.93% 24.62% 21.97%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月14日至6月16日 市话+手机 1,080 30% 23% 33% 14%
亚细亚精准数据页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月13日至6月14日 网络 3,707 37.1% 21.9% 36.1% 4.7%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月12日至6月13日 市话 1,080 36.5% 20.4% 29.1% 14%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月6日至6月10日 网络 12,030 37.76% 21.87% 31.29% 9.08%
关键调查页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年6月6日至6月9日 市话 1,076 31.2% 17.9% 21.5% 29.4%
汇流民调页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月31日至6月1日 市话 1,077 35.7% 25.9% 24.9% 13.5%
美丽岛 2023年5月29日至5月30日 市话 1,072 35.4% 22.6% 25.5% 16.5%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月24日至5月25日 市话 1,072 35.8% 18.3% 25.9% 20%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月23日至5月25日 手机简讯 1,223 36.4% 27.7% 23.1% 12.8%
放言页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月22日至5月23日 市话 1,074 26.6% 24.7% 21.1% 27.6%
亚细亚精准数据页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月19日至5月20日 网络 3,511 32.3% 32.2% 32.1% 3.4%
联合报页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月18日至5月21日 市话+手机 1,090 28% 24% 22% 27%
三立 2023年5月17日至5月18日 市话 1,080 29.8% 29.2% 20.8% 20.2%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年5月17日至5月18日 市话+手机 1,444 27% 30%[a] 23% 20%

赖清德-侯友宜-柯文哲-郭台铭

调查来源 调查日期 调查方法 样本数目 民进
赖清德
国民
侯友宜
民众
柯文哲
无党
郭台铭
皆不支持/未决定/拒绝回答
2023年11月24日 郭台铭宣布退选
美丽岛 2023年11月20日至21日 市话 1,071 30.4% 27.2% 22.9% 5.5% 13.9%
联合报 2023年11月8日至11月11日 市话+手机 1,149 26% 18% 21% 7% 28%
品观点 2023年11月1日、2023年11月7日至11月8日 市话+手机 1,095 28.8% 17.1% 21.7% 7.9% 24.5%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月31日至11月1日 手机简讯 1,088 27.99% 27.62% 25.84% 9.39% 9.16%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月29日至10月30日 市话+手机 1,080 29.6% 20.3% 24.1% 9.2% 16.9%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月27日至10月28日 手机简讯 1,241 33.5% 27.6% 23.8% 7.8% 7.3%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月24日至10月28日 市话+网络 2,411 33.7% 18.4% 20.5% 8.6% 18.8%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月24日至10月25日 市话 1,070 32.5% 21.9% 20.4% 5.3% 19.9%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月18日至10月24日 市话+手机 1,447 33% 22% 24% 8% 14%
信传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月17日至10月19日 手机 1,103 27.8% 14.2% 23.7% 9.4% 24.8%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月16日至10月17日 手机简讯 1,321 27.64% 26.33% 25.94% 10.42% 9.67%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月15日至10月17日 市话+手机 1,080 26.5% 20.2% 21.7% 12.4% 19.1%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月15日至10月16日 手机简讯 1,582 33.6% 26.7% 22.1% 9.7% 7.9%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月14日至10月16日 市话+手机 1,072 32.3% 17.8% 23.2% 9.2% 17.4%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月10日至10月14日 网络 11,055 42.62% 22.29% 24.93% 5.86% 4.30%
童温层页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年10月10日至10月12日 市话 2,374 35.0% 26.6% 31.3% 7.1% 不适用
三立 2023年10月1日至10月3日 市话+手机 1,000 30.9% 17.8% 24.2% 11.6% 15.5%
世界城市发展交流协会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月27日至10月2日 市话+手机 1,818 30.1% 17.3% 24.5% 11.3% 16.8%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月30日至10月1日 手机简讯 1,151 30.86% 21.94% 27.11% 10.63% 9.46%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月22日至9月26日 市话+手机 1,127 34% 21% 22% 9% 14%
联合报页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月22日至9月25日 市话+手机 1,082 28% 18% 20% 10% 24%
镜新闻页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月23日至9月24日 市话+手机 1,096 34.5% 16.5% 24.1% 8.5% 16.3%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月23日至9月24日 手机简讯 1,368 32.0% 24.5% 20.7% 13.2% 9.6%
锋灿页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月19日至9月24日 市话+网络 2,402 34.3% 16.3% 18.6% 9.1% 21.7%
信传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月18日至9月22日 手机 1,213 27.9% 12.6% 22.4% 12.5% 24.6%
美丽岛页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月20日至9月21日 市话 1,072 37.3% 19.7% 16.9% 7.4% 18.7%
台湾民意基金会页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月18日至9月20日 市话+手机 1,077 31.4% 15.7% 23.1% 10.5% 19.4%
菱传媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月12日至9月16日 网络 10,846 42.52% 22.25% 24.23% 6.58% 4.41%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月13日至9月14日 手机简讯 1,112 32.04% 21.09% 24.39% 12.33% 10.15%
关键调查页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月12日至9月14日 市话 1,073 29.4% 18.4% 16.7% 14.0% 21.5%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年9月9日至9月10日 手机简讯 1,337 35.1% 24.8% 20.0% 12.9% 7.2%
民主文教基金会页面存档备份,存于互联网档案馆[b] 2023年9月1日至9月4日 市话 1,099 33.7% 16.0% 20.1% 10.6% 19.6%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月28日至9月1日 市话+手机 1,273 30% 19% 23% 14% 13%
ETtoday页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月29日至8月30日 手机简讯 1,495 35.3% 21.4% 17.6% 17.2% 8.4%
新头壳页面存档备份,存于互联网档案馆 2023年8月28日至8月29日 手机简讯 1,122 33.33% 18.14% 20.97% 20.02% 7.55%
