李杋浩

维基百科,自由的百科全书
李杋浩
起亚虎 – 背号71
一军总教练
出生: (1981-11-25) 1981年11月25日42岁)
 韩国庆尚北道义城郡
打击: 投球:
职业首秀
韩国职棒:2000年4月5日,代表韩华鹰
日本职棒:2010年3月22日,代表福冈软银鹰
生涯成绩
(2019年球季止)
打击率0.271
本垒打329
打点1127
盗垒49
生涯成绩
(2010年球季止)
打击率0.226
本垒打4
打点8
盗垒1
球队

KBO

NPB

教练时期

李杋浩韩语:이범호,1981年11月25日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒起亚虎队,守备位置为内野手[1]

经历[编辑]

职棒生涯成绩[编辑]

韩国职棒[编辑]

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2000 韩华鹰 69 74 12 1 3 1 21 10 22 2 0.162 0.267 0.297 0.565
2001 韩华鹰 71 138 27 3 16 2 25 11 45 3 0.196 0.263 0.326 0.589
2002 韩华鹰 111 296 77 11 35 5 57 24 134 5 0.260 0.320 0.453 0.773
2003 韩华鹰 107 323 77 11 38 2 63 47 131 6 0.238 0.343 0.406 0.749
2004 韩华鹰 133 481 148 23 74 6 80 48 258 8 0.308 0.371 0.536 0.908
2005 韩华鹰 126 444 121 26 68 6 94 53 228 8 0.273 0.357 0.514 0.871
2006 韩华鹰 126 421 108 20 73 0 87 65 195 11 0.257 0.363 0.463 0.826
2007 韩华鹰 126 418 103 21 63 2 73 72 180 14 0.246 0.361 0.431 0.791
2008 韩华鹰 125 434 120 19 77 12 50 61 204 18 0.277 0.374 0.470 0.844
2009 韩华鹰 126 436 124 25 79 3 70 53 220 10 0.284 0.369 0.505 0.873
2011 起亚虎 101 318 96 17 77 2 56 75 168 8 0.302 0.440 0.528 0.968
2012 起亚虎 42 140 41 2 19 1 23 27 54 3 0.293 0.404 0.386 0.789
2013 起亚虎 122 436 108 24 73 0 79 62 197 18 0.248 0.350 0.452 0.801
2014 起亚虎 105 350 94 19 82 2 89 41 174 9 0.269 0.360 0.497 0.857
2015 起亚虎 138 437 118 28 79 3 91 57 227 16 0.270 0.372 0.519 0.891
2016 起亚虎 138 484 150 33 108 1 57 60 272 15 0.310 0.391 0.562 0.953
2017 起亚虎 115 382 104 25 89 0 81 52 193 9 0.272 0.365 0.505 0.870
2018 起亚虎 101 332 93 20 69 1 89 42 160 12 0.280 0.366 0.482 0.848
2019 起亚虎 19 26 6 1 5 0 3 3 10 1 0.231 0.290 0.385 0.675
合计 19年 2001 6370 1727 329 1127 49 1158 863 3072 176 0.271 0.365 0.482 0.847

日本职棒[编辑]

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2010 福冈软银鹰 48 124 28 4 8 1 33 11 44 2 0.226 0.294 0.355 0.649
合计 1年 48 124 28 4 8 1 33 11 44 2 0.226 0.294 0.355 0.649

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]