李宰元

维基百科,自由的百科全书
李宰元
韩华鹰 – 背号32
捕手
出生: (1988-02-24) 1988年2月24日36岁)
 韩国仁川广域市
打击: 投球:
首秀
2006年5月13日,代表SK飞龙
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.278
本垒打108
打点612
盗垒12
球队

李宰元韩语:이재원,1988年2月24日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒韩华鹰队,守备位置为捕手[1]

经历[编辑]

职棒生涯成绩[编辑]

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2006 SK飞龙 23 48 15 0 4 0 9 1 15 2 0.313 0.327 0.313 0.640
2007 SK飞龙 66 108 36 3 21 1 13 7 53 4 0.333 0.387 0.491 0.878
2008 SK飞龙 82 146 46 3 25 2 24 20 70 8 0.315 0.398 0.479 0.877
2009 SK飞龙 24 32 11 0 5 0 4 6 13 1 0.344 0.462 0.406 0.868
2010 SK飞龙 54 70 18 1 7 0 8 5 26 4 0.257 0.321 0.371 0.692
2012 SK飞龙 16 28 9 2 7 0 4 4 15 1 0.321 0.424 0.536 0.960
2013 SK飞龙 69 226 57 8 41 2 32 17 93 8 0.252 0.313 0.412 0.725
2014 SK飞龙 120 412 139 12 83 3 66 49 209 14 0.337 0.413 0.507 0.920
2015 SK飞龙 140 489 138 17 100 1 85 54 209 22 0.282 0.363 0.427 0.790
2016 SK飞龙 130 411 119 15 64 1 76 43 179 15 0.290 0.364 0.436 0.800
2017 SK飞龙 114 314 76 9 42 0 55 16 118 9 0.242 0.292 0.376 0.668
2018 SK飞龙 130 407 134 17 57 0 65 43 209 13 0.329 0.405 0.514 0.919
2019 SK飞龙 139 451 121 12 75 1 59 34 176 16 0.268 0.327 0.390 0.717
2020 SK飞龙 80 222 41 2 21 0 24 19 55 12 0.185 0.266 0.248 0.514
2021 SSG登陆者 107 271 76 3 30 0 47 29 98 14 0.280 0.358 0.362 0.720
2022 SSG登陆者 105 234 47 4 28 1 44 25 65 13 0.201 0.296 0.278 0.574
2023 SSG登陆者 27 44 4 0 2 0 8 2 5 4 0.091 0.128 0.114 0.241
2024 韩华鹰
合计 18年 1426 3913 1087 108 612 12 623 374 1608 160 0.280 0.351 0.411 0.762

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]