岭井博希

维基百科,自由的百科全书
岭井博希
福冈软银鹰 – 背号12
捕手
出生: (1991-06-04) 1991年6月4日33岁)
 日本冲绳县南城市
打击: 投球:
首秀
2014年4月15日,代表横滨DeNA海湾之星
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.218
本垒打22
打点132
盗垒0
球队
日语写法
日语原文嶺井 博希
假名みねい ひろき
平文式罗马字Minei Hiroki

岭井博希(日语:嶺井 博希みねい ひろき Minei Hiroki,1991年6月4日)是一名出生于日本冲绳县南城市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒福冈软银鹰[1]

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2014 DeNA 10 14 11 1 3 0 1 0 5 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 .273 .385 .455 .839
2015 74 208 186 18 44 8 1 5 69 26 0 0 3 2 12 0 5 46 2 .237 .298 .371 .669
2016 11 17 15 2 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .333 .412 .400 .812
2017 52 135 121 14 30 3 1 3 44 12 0 0 4 0 4 0 6 35 3 .248 .305 .364 .669
2018 91 230 209 10 37 7 0 5 59 25 0 0 6 1 6 2 8 56 9 .177 .228 .282 .510
2019 64 130 114 13 24 4 1 2 36 12 0 0 5 0 7 0 4 23 5 .211 .280 .316 .596
2020 41 60 55 2 18 3 0 0 21 8 0 0 0 0 4 0 1 14 1 .327 .383 .382 .765
2021 36 80 74 1 14 4 0 0 18 7 0 0 0 0 4 0 2 24 1 .189 .250 .243 .493
2022 93 262 244 15 50 7 0 5 72 30 0 1 5 2 6 3 5 54 10 .205 .237 .295 .532
2023 福冈软银 44 39 34 3 7 2 0 2 15 6 0 0 3 1 0 0 1 10 1 .206 .222 .441 .663
通算:10年 516 1175 1063 79 232 39 4 22 345 132 0 1 27 6 45 5 34 266 33 .218 .271 .325 .596
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



捕手






















2014 DeNA 10 31 4 1 9 .972 0 5 4 1 .200
2015 73 444 43 6 7 .988 6 67 50 17 .254
2016 10 23 0 0 0 1.000 1 1 1 0 .000
2017 50 255 20 1 3 .996 2 31 21 10 .323
2018 90 555 42 2 5 .997 4 48 39 9 .188
2019 62 311 28 2 3 .994 5 25 18 7 .280
2020 34 138 12 0 2 1.000 0 14 7 7 .500
2021 33 189 12 0 3 1.000 2 16 12 4 .250
2022 90 588 49 3 9 .995 3 53 36 17 .321
2023 福冈软银 40 88 9 3 1 .970 1
通算 492 2622 219 18 33 .994 24
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

奖项[编辑]

  • SKY Perfect! 再见安打赏:1回(2014年6月)

背号[编辑]

  • 39(2014年-2022年)
  • 12(2023年-)

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]