跳转到内容

岩贞祐太

维基百科,自由的百科全书
岩贞祐太
阪神虎 – 背号14
投手
出生: (1991-09-05) 1991年9月5日32岁)
 日本熊本县熊本市东区
打击: 投球:
首秀
2014年8月10日,代表阪神虎
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投40-42
中继-救援55-0
三振-四死600-233
防御率3.61
球队
日语写法
日语原文岩貞 祐太
假名いわさだ ゆうた
平文式罗马字Iwasada Yuta

岩贞祐太(日语:岩貞 祐太いわさだ ゆうた Iwasada Yuta,1991年9月5日)是一名出身于日本熊本县熊本市东区的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒阪神虎[1]

个人情报[编辑]

年度别投手成绩[编辑]

































失分



WHIP
2014 阪神 6 6 0 0 0 1 4 0 0 .200 127 29.1 24 2 15 0 0 21 0 0 18 15 4.60 1.33
2015 5 5 0 0 0 1 1 0 0 .500 95 20.2 24 2 11 0 2 11 3 0 12 10 4.35 1.69
2016 25 25 2 2 0 10 9 0 0 .526 644 158.1 119 10 55 2 3 156 6 0 56 51 2.90 1.10
2017 18 18 0 0 0 5 10 0 0 .333 428 98.0 93 14 44 0 4 93 3 0 56 54 4.96 1.40
2018 23 23 1 0 0 7 10 0 0 .412 554 132.0 128 18 32 0 1 122 1 0 56 51 3.48 1.21
2019 8 8 0 0 0 2 4 0 0 .333 173 40.1 43 4 15 0 0 33 0 0 19 18 4.02 1.44
2020 38 8 0 0 0 7 3 0 8 .700 298 71.0 67 7 23 1 0 63 3 0 32 26 3.30 1.27
2021 46 0 0 0 0 4 0 0 12 1.000 174 38.2 42 4 14 2 3 33 1 0 21 20 4.66 1.45
2022 53 0 0 0 0 2 1 0 11 .667 176 42.0 34 1 12 1 2 38 1 0 16 12 2.57 1.10
2023 50 0 0 0 0 1 0 0 24 1.000 177 43.1 36 2 12 1 2 30 0 0 15 13 2.70 1.11
通算:10年 272 93 3 2 0 40 42 0 55 .488 2846 673.2 610 64 233 7 17 600 18 0 301 270 3.61 1.25
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩[编辑]



投手












2014 阪神 6 2 5 0 0 1.000
2015 5 0 2 0 0 1.000
2016 25 7 27 1 2 .971
2017 18 4 19 1 0 .958
2018 23 10 23 2 2 .943
2019 8 1 7 0 0 1.000
2020 38 4 11 2 1 .882
2021 46 2 10 0 0 1.000
2022 53 2 8 1 0 .909
2023 50 1 8 1 0 .900
通算 272 33 120 8 5 .950
  • 2023年度球季结束时

荣誉[编辑]

背号[编辑]

  • 17 (2014年-2022年)
  • 14 (2023年-)

参考资料[编辑]

  1. ^ 【阪神1位】岩貞祐太 4年秋に大活躍!評価急上昇の注目左腕. 体育日本. 2013-10-24 [2019-09-02]. (原始内容存档于2019-04-21) (日语). 

外部链接[编辑]