山田哲人

维基百科,自由的百科全书
山田哲人
东京养乐多燕子 – 背号1
二垒手
出生: (1992-07-16) 1992年7月16日31岁)
 日本兵库县豊冈市
打击: 投球:
首秀
2012年4月5日,代表东京养乐多燕子
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.282
本垒打285
打点841
盗垒194
球队
生涯成就与获奖纪录

山田哲人(日语:山田 哲人やまだ てつと Yamada Tetsuto,1992年7月16日)为日本兵库县豊冈市出身的职业棒球选手,担任二垒手。效力于日本职棒东京养乐多燕子队。2015年中央联盟MVP得主。

个人情报[编辑]

年度别打击成绩[编辑]

年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2012 养乐多 26 49 44 5 11 2 0 1 16 1 0 0 0 0 5 0 0 11 0 .250 .327 .364 .690
2013 94 396 350 50 99 13 2 3 125 26 9 2 3 3 39 0 0 37 6 .283 .357 .354 .714
2014 143 685 596 106 193 39 1 29 321 89 15 5 2 5 74 2 8 95 10 .324 .403 .539 .941
2015 143 646 557 119 183 39 2 38 340 100 34 4 0 3 81 1 5 111 11 .329 .416 .610 1.027
2016 133 590 481 102 146 26 3 38 292 102 30 2 0 4 97 1 8 101 16 .304 .425 .607 1.032
2017 143 624 526 79 130 25 1 24 229 78 14 4 0 1 91 1 6 132 15 .247 .364 .435 .799
2018 140 637 524 130 165 30 4 34 305 89 33 4 0 3 106 5 4 119 8 .315 .432 .582 1.014
2019 142 641 520 102 141 35 5 35 291 98 33 3 0 5 110 7 6 121 14 .271 .401 .560 .961
2020 94 384 334 52 85 17 1 12 140 52 8 4 0 2 48 3 0 83 6 .254 .346 .419 .766
2021 137 581 493 84 134 18 0 34 254 101 4 3 0 7 76 0 5 100 10 .272 .370 .515 .885
2022 130 540 469 69 114 31 0 23 214 65 10 2 0 5 60 1 6 140 7 .243 .333 .456 .790
2023 105 422 376 43 87 21 3 14 156 40 4 0 0 4 39 0 3 102 8 .231 .306 .415 .721
通算:12年 1430 6195 5270 941 1488 296 22 285 2683 841 194 33 5 42 826 22 52 1152 111 .282 .382 .509 .891
  • 2023年度结束时
  • 各年度粗体字为该联盟最高

年度别守备成绩[编辑]



二垒 游击


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率













2012 养乐多 - 17 13 34 3 6 .940
2013 91 198 258 9 50 .981 1 1 1 2 0 .500
2014 143 368 445 13 105 .984 -
2015 143 337 472 9 103 .989 -
2016 133 304 417 5 70 .993 -
2017 143 301 442 9 78 .988 -
2018 138 319 457 13 92 .984 -
2019 142 297 417 8 84 .989 -
2020 88 170 260 4 63 .991 -
2021 136 221 373 5 83 .992 -
2022 120 265 379 3 87 .995 -
2023 100 191 277 6 56 .987 -
通算 1377 2971 4197 84 871 .988 18 14 35 5 6 .907
  • 2023年度球季结束时

奖项・表扬[编辑]

  • 中央联盟最多安打:1次(2014年)
  • 中央联盟最多本垒打:1次(2015年)
  • 中央联盟最高上垒率:1次(2015年)
  • 中央联盟最多盗垒:3次 (2015年、2016年、2018年)
  • 中央联盟最有价值球员:1次(2015年)
  • 中央联盟最佳九人:5次(二垒手部门:2014年、2015年、2016年、2018年、2019年)

背号[编辑]

  • 23(2011年-2015年)
  • 1(2016年-)

外部链接[编辑]