User:Felix ye/沙盒

维基百科,自由的百科全书

太阳与八大行星数据表[编辑]

太阳与八大行星数据表(順序以距離太陽由近而遠排列)
。衛星數截至2013年7月,距離與軌道半徑以1天文單位AU)為單位。
天体 赤道半径
。(km)
偏率
赤道重力
。地球=1
體積
。地球=1
质量
。地球=1
比重
轨道半径
。(AU)
轨道倾角
。(度)
赤道傾角
。(度)
公转周期
。(地球年)
自转周期
。(地球日)
已发现卫星数
太阳 696000 0. 28.01 1304000 333400 1.44 -- -- 7.25 約兩億兩千六百萬(繞銀河系 25.38天(赤道)/37.01天(南北两极) --
水星 2440 0. 0.38 0.056 0.055 5.43 00.3871 7.005 ~0 87.97天 59天 0
金星 6052 0. 0.91 0.857 0.815 5.24 00.7233 3.395 177.4 225天 243天 0
地球 6378 0.0034 1.00 1.00 1.000 5.52 01.0000 0.000 23.44 365.24天 23小时56分钟 1
火星 3397 0.0052 0.38 0.151 0.107 3.93 01.5237 1.850 25.19 687天 24小时37分钟 2
木星 71492 0.0648 2.48 1321 317.832 1.33 05.2026 1.303 3.08 11.86年 9小时50分钟 67
土星 60268 0.1076 0.94 755 95.16 0.69 09.5549 2.489 26.7 29.46年 10小时39分钟 62
天王星 25559 0.023 0.89 63 14.54 1.27 19.2184 0.773 97.9 84.01年 17小时14分钟 27
海王星 24764 0.017 1.11 58 17.15 1.64 30.1104 1.770 27.8 164.82年 16小时06分钟 14
最左侧是太阳,向右依序为水星金星地球火星木星土星天王星海王星