跳转到内容

User:Bluedecklibrary/各年齡國家領導人列表

维基百科,自由的百科全书

{{vfd|同此前兩個列表的AFD,存在原創整理、過度分類等問題。|date=2024/02/07}}

{{noteTA |1=zh:马哈迪·莫哈末;zh-hans:马哈蒂尔·穆罕默德;zh-hk:馬哈迪·穆罕默德;zh-tw:馬哈地·穆罕默德 }} {{Image frame|width=225|content= |caption=1900年起世界上最年轻的领导人是出生僅192天的福阿德二世(上),而目前世界上最年长的现任国家领导人则是90岁的喀麦隆总统保罗·比亚(下)|align=right}}本条目列出依年齡排序的各国领导人列表,并以國家元首政府首脑为基准。标准上本列表包括总统閣揆(首相或总理)和皇室家族。

注:本条目中在世人物年龄可能未更新导致显示不正确,建议先{{清除缓存}}以获取最新数据。

现任最高龄的各国领导人[编辑]

排名 姓名 生日 年龄 职位 上任年份
1 保罗·比亚 1933|02|13|df=yes}} 1933|02|13}} 喀麦隆总统 1982[注 1]
2 马哈茂德·阿巴斯 1935|11|15|df=yes}} 1935|11|15}} 巴勒斯坦民族权力机构主席总统 2005
3 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 1935|12|31|df=yes}} 1935|12|31}} 沙特阿拉伯国王 2015
4 方濟各 1936|12|17|df=yes}} 1936|12|17}} 聖座教宗梵蒂冈君主 2013
5 哈拉尔五世 1937|2|21|df=yes}} 1937|2|21}} 挪威国王 1991
6 阿里·哈梅内伊 1939|4|19|df=yes}} 1939|4|19}} 伊朗最高领袖 1989[注 2]
7 米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 1940|9|27|df=yes}} 1940|9|27}} 科威特埃米爾 2023
8 迈克尔·希金斯 1941|4|18|df=yes}} 1941|4|18|}} 爱尔兰总统 2011
9 塞尔焦·马塔雷拉 1941|7|23|df=yes}} 1941|7|23}} 意大利总统 2015
10 南戈洛·姆本巴|Nangolo Mbumba}} 1941|8|15|df=yes}} 1941|8|15|}} 纳米比亚总统 2024

离任时最高龄的各国领导人[编辑]

排名 姓名 职位 离任年份(离任原因) 任期结束时年龄
1 恩里科·丹多洛 威尼斯总督 1205(去世) 97岁153天-98岁152天[注 3]
2 it|Giovanni Paolo Lascaris di Ventimiglia e Castellar|喬凡尼·保羅·拉斯卡里斯}} en|Grand Masters of the Knights Hospitaller|医院骑士团大團長}} 1657(去世) 97岁47天
3 ms|Sultan Abdul Momin|蘇丹阿都穆民}} 文莱苏丹 1885(去世) 96岁148天-97岁8天[注 4]
4 伊丽莎白二世 英国女王 2022(去世) 96岁140天
5 海斯廷斯·卡穆祖·班达 马拉维总统 1994(终身总统被撤销,失去连任) 96岁98天
6 炳·廷素拉暖 泰国摄政 2016(攝政结束) 96岁97天
7 喬治·圖普一世 汤加国王 1893(去世) 95岁76天
8 马哈迪·莫哈末 马来西亚首相 2020(辞职) 94岁235天
9 it|Nicolò Da Ponte|尼科洛·达蓬特}} 威尼斯总督 1585(去世) 94岁196天
10 马列托亚·塔努马菲利二世 萨摩亚国家元首 2007(去世) 94岁127天

现任最年轻的国家领导人[编辑]

排名 姓名 职位 出生日期 年龄
1 易卜拉欣·特拉奥雷 布基纳法索臨時總統(自2022年) 1988年 1988|12|31}}1988|1|1}}
2 加夫列尔·博里奇 智利总统(自2022年) 1986年2月11日 1986|2|11}}
3 德里坦·阿巴佐维奇 黑山总理(自2022年) 1985年12月25日 1985|12|25}}
4 穆罕默德·本·萨勒曼 沙特阿拉伯首相(自2022年) 1985年8月31日 1985|8|31}}
5 金正恩 朝鲜最高领导人(自2011年) 1984年1月8日 1984|1|8}}
6 穆罕默德·伊德利斯·代比 乍得過渡总统(自2022年) 1984年1月1日 1984|1|1}}
7 阿西米·戈伊塔 馬里臨時總統(自2021年) 1983年 1983|12|31}{{ayd|1983|1|1}}
8 伊拉克里·加里巴什维利 格鲁吉亚总理(自2021年)[注 5] 1982年6月28日 1982|6|28}}
9 谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫 土库曼斯坦总统(自2022年) 1981年9月22日 1981|9|22}}
10 納伊布·布克萊 萨尔瓦多总统(自2019年) 1981年7月24日 1981|7|24}}
11 傑辛達·阿德恩 新西兰总理(自2017年) 1980年7月26日 1980|7|26}}
12 罗布桑那木斯来·奥云额尔登 蒙古总理(自2021年) 1980年6月29日 1980|6|29}}
13 塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼 卡塔尔埃米尔(自2013年) 1980年6月3日 1980|6|3}}
14 里希·蘇納克 英國首相(自2022年) 1980年5月12日 1980|5|12}}

上任时最年轻的国家领导人(自1945年起)[编辑]

{{main|自1900年以来最年轻的国家领导人列表}}在任领导人以粗体字显示。

排名 姓名 职位 上任时年龄
1 福阿德二世 埃及国王 1952|1|16|1952|7|26}}
2 贾南德拉 尼泊尔国王 1947|7|7|1950|11|7}}
3 費薩爾二世 伊拉克国王 1935|5|2|1939|4|4}}
4 西美昂二世 保加利亚沙皇 1937|6|16|1943|8|28}}
5 吉格梅·辛格·旺楚克 不丹国王 1955|11|11|1972|7|24}}
6 侯赛因·本·塔拉勒 约旦国王 1935|11|14|1952|8|11}}
7 姆斯瓦蒂三世[注 6] 斯威士兰国王 1968|4|19|1986|4|25}}
8 普密蓬·阿杜德 泰国国王 1927|12|5|1946|6|9}}
9 en|Ntare V|恩塔爾五世}} en|King of Burundi|布隆迪国王}} 1947|12|2|1966|7|8}}
10 让-克洛德·杜瓦利埃 海地总统 1951|7|3|1971|4|22}}

最长寿的国家领导人[编辑]

1800年以后[编辑]

{{main|最长寿国家领导人列表}}

排名 姓名 职位 (任期) 生年 卒年 年龄
1 肖桑科萨 柬埔寨首相 (1962) 1905 2009 103岁143天
2 杰拉勒·拜亚尔 土耳其总理 (1937–1939)
土耳其总统 (1950–1960)
1883 1986 103岁98天
3 安托万·比内 法国总理 (1952–1953) 1891 1994 102岁348天
4 安德烈·普吕内-福煦 安道尔大公法兰西代表 (1977–1980) 1914 2017 102岁211天
5 東久邇宮稔彥王 日本內閣總理大臣 (1945) 1887 1990 102岁48天
6 埃伊翁 柬埔寨首相 (1958) 1910 2013 102岁1天至103岁364天[注 7]
7 巴比克尔·阿瓦达拉 苏丹总理 (1969) 1917 2019 101岁321天
8 威廉·德雷斯 荷兰首相 (1948–1958) 1886 1988 101岁314天
9 杜梅 越南政府总理 (1988–1991)
越南共产党中央委员会总书记 (1991–1997)
1917 2018 101岁241天
10 張群 中华民国行政院院长 (1947–1948) 1889 1990 101岁219天

在世人物[编辑]

{{main|最年长在世国家领导人列表}}

排名 姓名 职位 出生日期 年龄
1 吉列爾莫·羅德里格斯·拉臘 厄瓜多尔总统 (1972–1976) 1923年11月4日 1923|11|4}}
2 坎代·西潘敦 老挝政府总理 (1991–1998)
老挝人民革命党中央委员会主席 (1992–2006)
老挝人民民主共和国主席 (1998–2006)
1924|2|8|df=yes}} 1924|2|8}}
3 村山富市 日本內閣總理大臣 (1994–1996) 1924年3月3日 1924|3|3}}
4 吉米·卡特 美国总统 (1977–1981) 1924年10月1日 1924|10|1}}
5 阿里·哈桑·姆维尼 坦桑尼亚总统 (1985–1995) 1925年5月8日 1925|5|8}}
6 马哈迪·莫哈末 马来西亚首相 (1981–2003; 2018–2020) 1925年7月10日 1925|7|10}}
7 穆罕默德·哈桑·沙尔克|Mohammad Hasan Sharq}} 阿富汗部長會議主席|Council of Ministers (Afghanistan)}} (1988–1989) 1925|7|17|df=yes}} 1925|7|17}}
8 阿卜杜拉耶·瓦德 塞内加尔总统 (2000–2012) 1926|5|29|df=yes}} 1926|5|29}}
9 瓦尔达斯·阿达姆库斯 立陶宛总统 (1998–2003; 2004–2009) 1926年11月3日 1926|11|3}}
10 拉伊夫·迪兹达雷维奇 联邦主席团主席 (1988–1989) 1926年12月9日 1926|12|9}}

注释[编辑]

  1. ^ 此前曾于1975–1982年担任喀麦隆总理
  2. ^ 此前曾于1981–1989年担任伊朗总统
  3. ^ 生于1107年,具体日期不详;卒于1205年6月1日
  4. ^ 生于1788年5月21日以前,具体日期未知;卒于1885年5月30日。
  5. ^ 此前曾於2013–2015擔任格鲁吉亚总理。
  6. ^ 经过3年的摄政后开始个人统治。
  7. ^ 生卒日期不详。

+ Category:政府首脑 Category:領袖列表