User:Alexchris/存檔1

维基百科,自由的百科全书
瀏覽量統計
條目 1月 2月 3月 4月 5月
亞利安系列運載火箭 109 119 139 152 152
亞利安五號運載火箭 347 402 321 317 483
地球同步卫星运载火箭 163 134 147 208 172
極軌衛星運載火箭 49 82 60 117 72
H-IIA運載火箭 157 174 196 282 386
H-IIB運載火箭 227 218 203 326 388
戰神一號運載火箭 227 244 239 270 321
戰神五號運載火箭 217 225 173 213 287
戰神火箭系列運載火箭 238 209 208 243 294
獵鷹1號運載火箭 102 101 143 151 565
獵鷹5號運載火箭 56 60 75 89 394
獵鷹9號運載火箭 175 188 174 228 1896
獵鷹火箭 41 39 47 45 123
台灣探空火箭 211 219 249 539 422
泰坦系列運載火箭 161 177 152 203 192
聯盟號運載火箭 228 216 221 273 410
泰坦一號運載火箭 67 97 82 101 114
織女星運載火箭 174 468 177 213 176
泰坦二號運載火箭 59 56 68 97 66
沙維特運載火箭 120 125 99 130 99
鑽石號系列運載火箭 73 87 73 93 63
黑箭號運載火箭 71 135 86 120 108
泰坦23G運載火箭 43 83 59 67 41
亞利安M型運載火箭 19 19 18 19 44
朱諾一號運載火箭 76 99 82 95 72
戰神四號運載火箭 101 121 79 119 90
加強號衛星運載火箭 54 75 70 74 50
泰坦3B型運載火箭 72 93 35 46 35
三角洲系列運載火箭 212 196 202 262 279
擎天神系列運載火箭 143 169 195 219 193
擎天神II運載火箭 56 74 68 77 75
擎天神一號運載火箭 63 77 59 82 66
擎天神三號運載火箭 65 91 71 75 64
亞利安一號運載火箭 78 105 85 85 87
亞利安二號運載火箭和亞利安三號運載火箭 38 80 51 50 45
亞利安四號運載火箭 90 101 94 94 82
三角洲三號運載火箭 101 98 71 113 104
三角洲四號運載火箭 187 206 265 339 329
擎天神五號運載火箭 326 328 350 372 385
泰坦四號運載火箭 98 127 106 129 108
衛星運載火箭 55 90 66 81 72
N-II運載火箭 40 70 58 63 58
N-I運載火箭 38 79 57 81 71
H-I運載火箭 43 68 51 64 62
M-V運載火箭 68 100 110 104 145
聯盟號-L運載火箭 62 72 38 31 41
聯盟號系列運載火箭 59 65 62 51 93
泰坦三E運載火箭 63 76 78 76 63
泰坦三D運載火箭 54 61 72 61 44
泰坦三A運載火箭 31 74 59 48 23
圓頂屋 64 77 54 81 84
多用途實驗艙 92 84 74 65 113
H-II運載飛船 106 270 140 175 236
和谐号节点舱 88 92 86 99 154
哥倫布實驗艙 140 151 143 108 171
自動運載飛船 120 108 176 141 163
宁静号节点舱 103 113 98 107 143
河流作用 184 151 193 153 165
世界能源 44 37 54 62 50
臺灣湖泊列表 148 137 344 245 275
土壤沖蝕 50 36 35 40 62
貝都因人 630 1336 704 608 666
太陽輻射 547 558 987 743 824
743 541 398 375 378
準平原 89 95 64 59 58
天然堤 44 41 42 36 33
404 414 300 261 243
季風雨林 83 106 101 119 157
地中海灌木林 50 38 41 37 36
疏林草原 54 62 101 107 115
溫帶草原 112 153 127 134 177
密度流 154 144 181 253 232
吹送流 68 74 66 74 62
照葉林 153 125 164 190 179
富拉尼人 90 125 131 140 93
崩壞作用 393 301 344 483 354
北太平洋環流 404 385 368 631 643
南太平洋環流 84 36 42 49 63
北大西洋環流 126 103 77 100 83
南大西洋環流 72 71 38 48 32
印度洋環流 75 49 58 69 75
河階 219 119 181 149 191
成土作用 256 175 192 162 198
節點 244 230 251 214 233
國家鐵路里程列表 643 595 574 537 686
國家電力消耗排名列表 329 291 351 308 320
各國農業產值列表 369 408 504 436 438
馬麗蘭縣 28 23 23 21 23
蒙特塞拉多县 28 43 26 33 32
土耳其經濟 456 390 381 415 518
安哥拉經濟 85 117 98 93 76
刚果民主共和国经济 39 49 57 46 56
卡西托 35 34 31 40 35
洛比托 48 50 77 57 88
奎托 37 33 46 40 45
盧卡帕 29 25 44 30 40
盧班戈 49 69 84 53 76
希安熱 20 18 21 22 27
馬蘭哲 44 42 34 32 11
庫利科羅 55 28 42 44 34
達卡-尼日鐵路 41 50 65 74 49
卡伊 33 64 93 117 93
米洛河 28 24 32 45 30
卡杜納河 28 20 35 27 39
農河 30 35 46 30 32
阿南布拉河 23 25 27 24 39
納米貝 47 37 49 52 34
赫龍河 45 45 57 46 48
扎爾諾維察 22 22 26 22 25
布雷格河 33 46 47 22 39
布里加赫河 22 34 34 19 31
錫吉里 36 39 42 46 41
坦巴昆達 34 47 54 43 38
馬木 35 41 48 39 38
2011年錫金地震 141 114 120 103 83
瓦利亞 66 100 118 79 61
基達爾 34 32 58 262 52
1941年凡城-埃爾吉斯地震 45 57 41 41 38
豬玀灣 100 95 136 127
卡拉海峽 33 40 100 97
芬諾斯堪底亞 63 65 42 53
中部安那托利亞地區 60 52 57
北奔巴區 39 45 38
南奔巴區 34 41 32
迪法省 39 38
萨尔费特省 31 22
拉马拉和比雷赫省 32 39
杰里科省 26 20
耶路撒冷省 50 37
伯利恒省 34 40
希布伦省 31 23
傑巴水電站 28 25
MCB大樓 12 36
卡因吉大壩 34 21
瓦瓦省 20 28
卡拉巴松 32 47
嘠奇灣 94 73
居爾皮普 30
錫爾赫特市 64
伯斯 (英國)
荷蘭角港
聖阿沃爾德
2012年艾米利亞地震
東方果實蠅 101 123 182 195 209
紅藻 319 292 365 507 398
繖型科 37 35 42 62 62
銹菌 27 34 45 28 18
犁鼻器 203 201 378 242 261
前鋸肌 593 584 699 778 899
胸大肌 879 822 1205 1215 1283
三角肌 1157 1232 1675 1838 1941
腹直肌 617 748 911 877 969
外斜肌 431 444 493 549 642
斜方肌 875 1033 1165 1153 1290
背闊肌 599 660 799 1245 941
脊柱胸肌 258 282 335 392 432
肋間肌 350 368 490 537 529
肱二頭肌 1184 1302 1860 1942 2224
肱三頭肌 1116 1219 1740 1735 2131
旋前肌 436 575 634 718 800
手部屈肌 325 325 420 486 543
手部伸肌 245 238 339 329 401
對掌拇肌 229 214 243 284 348
股四頭肌 841 996 1374 1574 1432
臀大肌 407 399 494 506 555
足部伸肌 170 218 236 209 229
足部屈肌 176 187 230 217 186
腓腸肌 437 476 637 552 585
口輪匝肌 124 188 210 179 195
皺眉肌 197 180 231 223 199
額肌 63 83 196 122 156
笑肌 178 205 196 205 250
頸闊肌 91 109 120 125 127
胸鎖乳突肌 340 299 600 400 458
嚼肌 190 250 275 285 329
頭最長肌 79 101 107 98 108
眼直肌 93 125 97 100 146
眼斜肌 96 113 119 111 156
滑動關節 56 45 68 83 61
樞紐關節 65 75 121 103 96
鞍狀關節 49 61 70 77 68
滑液關節 121 147 140 200 128
半月板 1012 1181 1435 3277 1403
橢球關節 73 50 93 69 74
富士號太空船 29 21 33 34 44
地球同步轉移軌道 139 136 140 156 219
台中發電廠 437 463 715 636 683
湖山水庫 255 185 260 306 235
碧海發電廠 117 136 131 191 193
興達發電廠 142 150 196 354 247
大林發電廠 159 170 177 218 246
協和發電廠 132 159 172 171 179
通霄發電廠 174 179 176 196 179
台灣摩天大樓列表 676 727 835 1129 868
南部發電廠 73 103 125 192 264
定型化契約 267 278 386 870 446
法理 120 122 164 131 126
絕對權 94 106 123 106 128
相對權 59 33 39 42 46
結合契約 17 25 18 23 29
聯立契約 23 37 22 27 42
可分物 42 32 45 44 51
不可分物 30 38 38 30 37
代替物 36 36 31 24 29
不代替物 34 34 31 34 45
特定物 41 35 34 19 29
種類物 32 41 45 47 39
消費物 22 26 27 34 44
單一物 32 27 25 30 30
合成物 36 45 46 27 36
集合物 42 32 44 37 33
融通物 39 31 46 22 45
不融通物 29 33 40 37 46
主物 46 45 45 32 38
從物 77 51 66 74 79
原物 28 32 32 25 23
動產 173 166 172 174 179
一子繼承 106 87 104
工業所有權 61 54 60
推定 85 85 87
擬制 71 70 104
一般處分
一次處分
條目數量 192 195 202 215 217
總計 33368 36405 41887 47476 49581