Template:2024–25年歐洲國家聯賽A積分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0 晉級半準決賽 TBD TBD TBD
2 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
3 波蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 晉身降班附加賽 TBD TBD TBD
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0 0 0 降班到聯賽B TBD TBD TBD
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
第 2 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 義大利 0 0 0 0 0 0 0 0 晉級半準決賽 TBD TBD TBD
2 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
3 法國 0 0 0 0 0 0 0 0 晉身降班附加賽 TBD TBD TBD
4 以色列 0 0 0 0 0 0 0 0 降班到聯賽B TBD TBD TBD
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
第 3 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 荷蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 晉級半準決賽 TBD TBD TBD
2 匈牙利 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
3 德国 0 0 0 0 0 0 0 0 晉身降班附加賽 TBD TBD TBD
4 波黑 0 0 0 0 0 0 0 0 降班到聯賽B TBD TBD TBD
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
第 4 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0 晉級半準決賽 TBD TBD TBD
2 丹麦 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
3 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0 晉身降班附加賽 TBD TBD TBD
4 塞爾維亞 0 0 0 0 0 0 0 0 降班到聯賽B TBD TBD TBD
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
總體排名
排名 組別 隊伍
1 最佳小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
2 次佳小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
3 第三佳小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
4 最差小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
5 最佳小組次名 0 0 0 0 0 0 0 0
6 次佳小組次名 0 0 0 0 0 0 0 0
7 第三佳小組次名 0 0 0 0 0 0 0 0
8 最差小組次名 0 0 0 0 0 0 0 0
9 最佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
10 次佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
11 第三佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
12 最差小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
13 最佳小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
14 次佳小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
15 第三佳小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
16 最差小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
最終總體排名
排名 組別 隊伍
1 國家聯賽決賽周冠軍 0 0 0 0 0 0 0 0
2 國家聯賽決賽周亞軍 0 0 0 0 0 0 0 0
3 國家聯賽決賽周季軍 0 0 0 0 0 0 0 0
4 國家聯賽決賽周殿軍 0 0 0 0 0 0 0 0
5 最佳半準決賽負方 0 0 0 0 0 0 0 0
6 次佳半準決賽負方 0 0 0 0 0 0 0 0
7 第三佳半準決賽負方 0 0 0 0 0 0 0 0
8 最差半準決賽負方 0 0 0 0 0 0 0 0
9 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
10 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
11 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
12 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
13 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
14 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
15 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
16 聯賽A/B附加賽勝方 或 聯賽B小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則