Template:2023年世界盃籃球賽最終戰績與排名積分榜

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 獲得資格
1 德国 8 8 0 744 631 +113 16 取得2024年奧運參賽資格
2 塞爾維亞 8 6 2 761 617 +144 14
3 加拿大 8 6 2 790 669 +121 14 取得2024年奧運參賽資格
4 美國 8 5 3 836 701 +135 13
5 拉脫維亞 8 6 2 714 636 +78 14 取得2024年奧運資格賽參賽資格
6 立陶宛 8 6 2 713 644 +69 14
7 斯洛維尼亞 8 5 3 704 694 +10 13
8 義大利 8 4 4 634 646 −12 12
9 西班牙 (S) 5 3 2 429 369 +60 8 取得2024年奧運資格賽參賽資格
10 澳大利亞 5 3 2 469 421 +48 8 取得2024年奧運參賽資格
11 蒙特內哥羅 5 3 2 397 390 +7 8 取得2024年奧運資格賽參賽資格
12 波多黎各 5 3 2 444 449 −5 8
13 巴西 5 3 2 420 401 +19 8 取得2024年奧運資格賽參賽資格
14 多米尼加 5 3 2 425 444 −19 8
15 希腊 5 2 3 392 419 −27 7
16 格鲁吉亚 5 2 3 379 407 −28 7
17 南蘇丹 5 3 2 456 431 +25 8 取得2024年奧運參賽資格
18 法國 5 3 2 405 394 +11 8 2024年奧運主辦國
19 日本 (H) 5 3 2 416 426 −10 8 取得2024年奧運參賽資格
20 埃及 5 2 3 412 411 +1 7 取得2024年奧運資格賽參賽資格
21 芬兰 5 2 3 425 449 −24 7 取得2024年奧運資格賽參賽資格
22 新西蘭 5 2 3 429 463 −34 7
23 黎巴嫩 5 2 3 397 479 −82 7
24 菲律賓 (H) 5 1 4 398 419 −21 6
25 墨西哥 5 2 3 410 467 −57 7 取得2024年奧運資格賽參賽資格
26 安哥拉 5 1 4 368 410 −42 6
27 科特迪瓦 5 1 4 373 433 −60 6
28 佛得角 5 1 4 366 432 −66 6
29 中國 5 1 4 379 473 −94 6
30 委內瑞拉 5 0 5 371 427 −56 5
31 伊朗 5 0 5 321 419 −98 5
32 约旦 5 0 5 369 475 −106 5
資料來源:FIBA
排名規則:1>小組排名;2>勝率;3>勝分差;4>總得分;5>擲銅板
(H) 東道主; (S) 衛冕球隊