Template:2020–21年歐洲國家聯賽B積分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 組
排名 隊伍 升班或降班
1 奥地利 (P) 6 4 1 1 9 6 +3 13 升班到聯賽A 1–1 2–3 2–1
2 挪威 6 3 1 2 12 7 +5 10 1–2 4–0 1–0
3 羅馬尼亞 6 2 2 2 8 9 −1 8 0–1 3–0 1–1
4 北爱尔兰 (R) 6 0 2 4 4 11 −7 2 降班到聯賽C 0–1 1–5 1–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (R) 降班
第 2 組
排名 隊伍 升班或降班
1 捷克 (P) 6 4 0 2 9 5 +4 12 升班到聯賽A 1–2 1–0 2–0
2 苏格兰 6 3 1 2 5 4 +1 10 1–0 1–1 1–0
3 以色列 6 2 2 2 7 7 0 8 1–2 1–0 1–1
4 斯洛伐克 (R) 6 1 1 4 5 10 −5 4 降班到聯賽C 1–3 1–0 2–3
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (R) 降班
第 3 組
排名 隊伍 升班或降班
1 匈牙利 (P) 6 3 2 1 7 4 +3 11 升班到聯賽A 2–3 1–1 2–0
2 俄羅斯 6 2 2 2 9 12 −3 8 0–0 3–1 1–1
3 塞爾維亞 6 1 3 2 9 7 +2 6 0–1 5–0 0–0
4 土耳其 (R) 6 1 3 2 6 8 −2 6 降班到聯賽C 0–1 3–2 2–2
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (R) 降班
第 4 組
排名 隊伍 升班或降班
1 威尔士 (P) 6 5 1 0 7 1 +6 16 升班到聯賽A 3–1 1–0 1–0
2 芬兰 6 4 0 2 7 5 +2 12 0–1 1–0 2–0
3 愛爾蘭 6 0 3 3 1 4 −3 3 0–0 0–1 0–0
4 保加利亚 (R) 6 0 2 4 2 7 −5 2 降班到聯賽C 0–1 1–2 1–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (R) 降班
總體排名
排名 組別 隊伍
17 B4 威尔士 6 5 1 0 7 1 +6 16
18 B1 奥地利 6 4 1 1 9 6 +3 13
19 B2 捷克 6 4 0 2 9 5 +4 12
20 B3 匈牙利 6 3 2 1 7 4 +3 11
21 B4 芬兰 6 4 0 2 7 5 +2 12
22 B1 挪威 6 3 1 2 12 7 +5 10
23 B2 苏格兰 6 3 1 2 5 4 +1 10
24 B3 俄羅斯 6 2 2 2 9 12 −3 8
25 B1 羅馬尼亞 6 2 2 2 8 9 −1 8
26 B2 以色列 6 2 2 2 7 7 0 8
27 B3 塞爾維亞 6 1 3 2 9 7 +2 6
28 B4 愛爾蘭 6 0 3 3 1 4 −3 3
29 B3 土耳其 6 1 3 2 6 8 −2 6
30 B2 斯洛伐克 6 1 1 4 5 10 −5 4
31 B4 保加利亚 6 0 2 4 2 7 −5 2
32 B1 北爱尔兰 6 0 2 4 4 11 −7 2
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則