Template:2019年世界盃籃球賽亞太區資格賽 – F組

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 獲得資格
1 澳大利亞 12 10 2 1055 727 +328 22 2019年世界盃籃球賽
2 日本 12 8 4 988 844 +144 20[a]
3 伊朗 12 8 4 890 811 +79 20[a]
4 菲律賓 12 7 5 970 935 +35 19
5 哈萨克斯坦 12 4 8 828 963 −135 16
6 卡塔尔 12 2 10 732 1027 −295 14
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points. 2) Points difference. 3) Head-to-head results. 4) Points scored.
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 Japan 2–0; Iran 0–2