2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪男子30公里雙追逐比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
越野滑雪男子30公里雙追逐比賽
比賽場館张家口市国家越野滑雪中心
日期2022年2月6日
参赛选手70(含未上场1人)位選手,來自34個國家和地區
冠军成绩1:16:09.8
奖牌获得者
金牌 亚历山大·博利舒诺夫
 俄罗斯奥林匹克委员会
銀牌 丹尼斯·斯皮佐夫
 俄罗斯奥林匹克委员会
銅牌 伊沃·尼斯卡宁
 芬兰
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪男子30公里雙追逐比賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月6日在张家口市国家越野滑雪中心进行[1]

俄罗斯奥委会队包揽该小项前两名,亚历山大·博利舒诺夫以1小时16分9秒8第一个冲过终点,获得个人首枚奥运金牌及第五枚奥运奖牌。丹尼斯·斯皮佐夫以1分11秒之差第二个冲过终点,获得银牌。铜牌由芬兰选手伊沃·尼斯卡宁获得,他的成绩为1小时18分10秒,他也成为首位获得该小项奥运奖牌的芬兰选手[2][3]

比赛结果[编辑]

比赛于北京时间15:00开始。[4]

排名 编号 运动员 代表团 15公里古典式 排名 换板区 15公里自由式 排名 时间 落后时间
金牌 2 亚历山大·博利舒诺夫  俄罗斯奥林匹克委员会 39:05.6 1 31.9 36:32.3 1 1:16:09.8
銀牌 6 丹尼斯·斯皮佐夫  俄罗斯奥林匹克委员会 39:36.1 3 30.1 37:14.6 2 1:17:20.8 +1:11.0
銅牌 4 伊沃·尼斯卡宁  芬兰 39:06.1 2 30.5 38:33.4 7 1:18:10.0 +2:00.2
4 8 漢斯·克里斯特·霍隆德  挪威 39:41.8 5 32.9 38:26.0 6 1:18:40.7 +2:30.9
5 10 波爾·戈爾貝格  挪威 39:41.0 4 35.3 38:46.0 11 1:19:02.3 +2:52.5
6 26 William Poromaa  瑞典 40:13.9 8 31.5 38:18.3 3 1:19:03.7 +2:53.9
7 21 Perttu Hyvärinen  芬兰 40:13.1 7 31.7 38:37.6 9 1:19:22.4 +3:12.6
8 11 Francesco De Fabiani  意大利 40:12.4 6 29.2 39:06.0 22 1:19:47.6 +3:37.8
9 5 Artem Maltsev  俄罗斯奥林匹克委员会 40:38.4 10 32.3 38:53.9 14 1:20:04.6 +3:54.8
10 18 克萊芒·帕里斯  法国 41:16.0 17 29.3 38:21.7 5 1:20:07.0 +3:57.2
11 30 Scott Patterson  美国 41:17.4 19 33.7 38:18.9 4 1:20:10.0 +4:00.2
12 14 Lucas Bögl  德国 41:05.4 15 32.5 38:34.6 8 1:20:12.5 +4:02.7
13 13 Friedrich Moch  德国 40:46.2 12 31.7 38:58.5 19 1:20:16.4 +4:06.6
14 35 Jules Lapierre  法国 41:04.5 13 32.0 38:45.3 10 1:20:21.8 +4:12.0
15 16 Jonas Baumann  瑞士 41:05.0 14 30.9 38:56.6 17 1:20:32.5 +4:22.7
16 41 Mika Vermeulen  奥地利 41:18.0 20 32.3 38:49.7 13 1:20:40.0 +4:30.2
17 15 Andrew Musgrave  英国 41:16.8 18 32.7 38:57.4 18 1:20:46.9 +4:37.1
18 12 Michal Novák  捷克 41:14.9 16 29.9 39:06.1 23 1:20:50.9 +4:41.1
19 24 Florian Notz  德国 41:19.4 22 35.6 39:05.4 21 1:21:00.4 +4:50.6
20 27 Irineu Esteve Altimiras  安道尔 41:37.9 27 36.2 38:54.1 16 1:21:08.2 +4:58.4
21 37 Imanol Rojo  西班牙 41:37.7 26 37.5 38:54.0 15 1:21:09.2 +4:59.4
22 39 Candide Pralong  瑞士 41:38.6 28 31.5 39:03.5 20 1:21:13.6 +5:03.8
23 19 莫里斯·马尼菲卡  法国 41:53.9 33 34.2 38:49.4 12 1:21:17.5 +5:07.7
24 23 Jens Burman  瑞典 41:20.0 23 32.9 39:50.4 25 1:21:43.3 +5:33.5
25 43 Remi Lindholm  芬兰 41:39.5 30 34.0 39:35.9 24 1:21:49.4 +5:39.6
26 40 Dominik Bury  波兰 42:08.2 35 34.5 39:57.9 26 1:22:40.6 +6:30.8
27 28 Jason Rüesch  瑞士 41:40.6 31 33.2 40:27.5 27 1:22:41.3 +6:31.5
28 38 Paul Pepene  罗马尼亚 41:39.3 29 31.7 40:30.4 28 1:22:41.4 +6:31.6
29 44 Snorri Einarsson  冰岛 41:37.4 25 39.2 40:33.5 29 1:22:50.1 +6:40.3
30 17 Calle Halfvarsson  瑞典 41:18.8 21 34.5 41:03.0 34 1:22:56.3 +6:46.5
31 53 Olivier Léveillé  加拿大 42:07.5 34 31.2 41:03.3 36 1:23:42.0 +7:32.2
32 34 Vitaliy Pukhkalo  哈萨克斯坦 41:36.8 24 36.2 41:32.1 39 1:23:45.1 +7:35.3
33 56 Alvar Johannes Alev  爱沙尼亚 42:08.8 36 33.4 41:08.3 38 1:23:50.5 +7:40.7
34 36 Paolo Ventura  意大利 42:41.0 40 32.6 40:46.8 30 1:24:00.4 +7:50.6
35 29 马场直人  日本 43:13.8 44 37.7 40:52.4 31 1:24:43.9 +8:34.1
36 3 阿列克谢·切尔沃特金  俄罗斯奥林匹克委员会 41:41.0 32 34.0 42:44.5 46 1:24:59.5 +8:49.7
37 32 Leo Johansson  瑞典 43:21.9 46 34.7 41:03.0 34 1:24:59.6 +8:49.8
38 59 刘荣胜  中国 43:19.3 45 34.7 41:05.6 37 1:24:59.6 +8:49.8
39 25 Gus Schumacher  美国 42:26.3 38 31.4 42:16.6 44 1:25:14.3 +9:04.5
40 1 约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博  挪威 40:42.1 11 34.0 43:59.7 49 1:25:15.8 +9:06.0
41 48 广濑崚  日本 43:04.4 43 32.2 41:41.1 40 1:25:17.7 +9:07.9
42 22 Antoine Cyr  加拿大 42:27.3 39 33.5 42:25.2 45 1:25:26.0 +9:16.2
43 33 Thomas Maloney Westgård  爱尔兰 43:03.8 42 34.3 41:51.7 42 1:25:29.8 +9:20.0
44 42 Petr Knop  捷克 44:06.8 52 35.7 40:55.9 33 1:25:38.4 +9:28.6
45 52 Ján Koristek  斯洛伐克 44:06.1 51 37.7 40:54.9 32 1:25:38.7 +9:28.9
46 46 Adam Fellner  捷克 43:22.6 47 34.1 41:42.8 41 1:25:39.5 +9:29.7
47 57 Mikayel Mikayelyan  亚美尼亚 42:09.7 37 35.5 43:08.5 47 1:25:53.7 +9:43.9
48 31 Giandomenico Salvadori  意大利 43:23.4 48 34.3 42:13.0 43 1:26:10.7 +10:00.9
49 54 尚金财  中国 43:03.2 41 36.2 43:08.8 48 1:26:48.2 +10:38.4
50 62 哈得斯·巴德里汗  中国 44:04.2 49 34.9 LAP
51 49 Raimo Vīgants  拉脱维亚 44:05.9 50 38.3
52 58 Mateusz Haratyk  波兰 45:40.0 59 32.0
53 66 Thibaut de Marre  比利时 44:40.8 56 33.0
54 47 山下阳晖  日本 45:06.0 57 34.9
55 51 Yevgeniy Velichko  哈萨克斯坦 44:20.9 53 38.8
56 55 Miha Ličef  斯洛文尼亚 44:39.3 54 36.6
57 50 Rémi Drolet  加拿大 44:39.9 55 33.5
58 64 Oleksii Krasovskyi  乌克兰 45:22.6 58 35.2
59 45 陈德根  中国 45:55.6 60 40.1
60 61 金玟雨德语Kim Min-woo (Skilangläufer)  韩国 46:24.3 61 33.8
61 70 Mark Chanloung  泰国 47:00.0 62 33.8
62 67 Seve de Campo  澳大利亚 47:05.7 63 32.7
63 65 Phil Bellingham  澳大利亚 LAP
64 60 Ruslan Perekhoda  乌克兰
65 69 Franco Dal Farra  阿根廷
66 63 郑宗沅德语Jeong Jong-won  韩国
67 68 Manex Silva  巴西
9 雨果·拉帕呂  法国 40:25.2 9 31.4 DNF
7 Sjur Røthe  挪威 DNF
20 Jonas Dobler  德国 DNS

参考资料[编辑]