紐卡素足球會歷年成績列表

维基百科,自由的百科全书

紐卡素足球會歷年成績列表纽卡斯尔联自1892年正式更名後首次參賽足總盃以來的成績總計。

球季[编辑]

球季 聯賽 足總盃 聯賽盃 歐洲或其他 首席射手
級別 名次 球員 入球
1892–93年 North 10 5 1 4 30 19 11 00 第一圈 Jack Sorley 7
1893–94年 Div 2 28 15 6 7 66 39 36 4th 第二圈 Joseph Wallace 17
1894–95年 Div 2 30 12 3 15 72 84 27 10th 第二圈 Willie Thompson 18
1895–96年 Div 2 30 16 2 12 73 50 34 5th 第二圈 Willie Wardrope 20
1896–97年 Div 2 30 17 1 12 56 52 35 5th 第一圈 Richard Smellie 15
1897–98年 Div 2 30 21 3 6 64 32 45 00 第二圈 Jack Peddie 18
1898–99年 Div 1 34 11 8 15 49 48 30 13th 第二圈 Jack Peddie 20
1899–00年 Div 1 34 13 10 11 53 53 36 5th 第二圈 Jack Peddie 16
1900–01年 Div 1 34 14 10 10 42 37 38 6th 第一圈 Jack Peddie 16
1901–02年 Div 1 34 14 9 11 48 34 37 3rd 半準決賽 Richard Roberts 12
1902–03年 Div 1 34 14 4 16 41 51 32 14th 第一圈 Bob McColl 10
1903–04年 Div 1 34 18 6 10 58 45 42 4th 第一圈 Bill Appleyard 16
1904–05年 Div 1 34 23 2 9 72 33 48 00 00 Jimmy Howie 18
1905–06年 Div 1 38 18 7 13 74 48 43 4th 00 Ronald Orr 21
1906–07年 Div 1 38 22 7 9 74 46 51 00 第一圈 Bill Appleyard 18
1907–08年 Div 1 38 15 12 11 65 54 42 4th 00 Bill Appleyard 22
1908–09年 Div 1 38 24 5 9 65 41 53 00 準決賽 Albert Shepherd 15
1909–10年 Div 1 38 19 7 12 70 56 45 4th 00 慈善盾 00 Albert Shepherd 31
1910–11年 Div 1 38 15 10 13 61 43 40 8th 00 Albert Shepherd 33
1911–12年 Div 1 30 18 8 12 64 50 44 3rd 第一圈 Billy Hibbert
Jimmy Stewart
14
1912–13年 Div 1 38 13 8 17 47 47 34 14th 半準決賽 Jimmy Stewart 9
1913–14年 Div 1 38 13 11 14 39 48 37 11th 第一圈 Albert Shepherd 10
1914–15年 Div 1 38 11 10 17 46 48 32 15th 半準決賽 Billy Hibbert 16
No competitive football was played between 1915 and 1919 due to World War I
1919–20年 Div 1 42 17 9 16 44 39 43 8th 第二圈 Andy Smailes 10
1920–21年 Div 1 42 20 10 12 66 45 50 5th 第三圈 Neil Harris 19
1921–22年 Div 1 42 18 10 14 59 45 46 7th 第二圈 Neil Harris 23
1922–23年 Div 1 42 18 12 12 45 37 48 4th 第一圈 Tom McDonald 15
1923–24年 Div 1 42 17 10 15 60 54 44 9th 00 Neil Harris 23
1924–25年 Div 1 42 16 16 10 61 42 48 6th 第二圈 Neil Harris 20
1925–26年 Div 1 42 16 10 16 84 75 42 10th 第五圈 Hughie Gallacher 25
1926–27年 Div 1 42 25 6 11 96 58 67 00 第五圈 Hughie Gallacher 39
1927–28年 Div 1 42 15 13 14 79 81 43 9th 第三圈 Hughie Gallacher 21
1928–29年 Div 1 42 19 6 17 70 72 44 10th 第三圈 Hughie Gallacher 24
1929–30年 Div 1 42 15 7 20 71 92 37 19th 半準決賽 Hughie Gallacher 34
1930–31年 Div 1 42 15 6 21 78 87 36 17th 第四圈 Duncan Hutchinson 14
1931–32年 Div 1 42 18 6 18 80 87 42 11th 00 Jimmy Boyd 23
1932–33年 Div 1 42 22 5 15 71 63 49 5th 第三圈 慈善盾 00 Jack Allen 19
1933–34年 Div 1 42 10 14 18 68 77 34 21st 第三圈 Sam Weaver 14
1934–35年 Div 2 42 22 4 16 89 68 48 6th 第四圈 Jack Smith 16
1935–36年 Div 2 42 20 6 16 88 79 46 8th 第五圈 Jack Smith 26
1936–37年 Div 2 42 22 5 15 80 56 49 4th 第三圈 Jack Smith 24
1937–38年 Div 2 42 14 8 20 51 58 36 19th 第三圈 Bill Imrie
John Park
9
1938–39年 Div 2 42 18 10 14 61 48 46 9th 第五圈 Billy Cairns 20
1939–40年 Div 2 3 1 0 2 8 6 2 不適用 不適用 Ray Bowden 3
No competitive football was played between 1939 and 1946 due to World War II
1945–46年 第三圈 Jackie Milburn 2
1946–47年 Div 2 42 19 10 13 95 62 48 5th 準決賽 Charlie Wayman 34
1947–48年 Div 2 42 24 8 10 72 41 56 00 第三圈 Jackie Milburn 20
1948–49年 Div 1 42 20 12 10 70 56 52 4th 第三圈 Jackie Milburn 19
1949–50年 Div 1 42 19 12 11 77 55 50 5th 第四圈 Jackie Milburn 21
1950–51年 Div 1 42 18 13 11 62 53 49 4th 00 Jackie Milburn 25
1951–52年 Div 1 42 18 9 15 98 73 45 8th 00 慈善盾 00 George Robledo 39
1952–53年 Div 1 42 14 9 19 59 70 37 16th 第四圈 慈善盾 00 George Robledo 18
1953–54年 Div 1 42 14 10 18 72 77 38 15th 第五圈 Jackie Milburn 18
1954–55年 Div 1 42 17 9 16 89 77 43 8th 00 Bobby Mitchell 23
1955–56年 Div 1 42 17 7 18 85 70 41 11th 半準決賽 慈善盾 00 Vic Keeble 29
1956–57年 Div 1 42 14 8 20 67 87 36 17th 第四圈 Reg Davies
Len White
13
1957–58年 Div 1 42 12 8 22 73 81 32 19th 第四圈 Len White 25
1958–59年 Div 1 42 17 7 18 80 80 41 11th 第三圈 Len White 25
1959–60年 Div 1 42 18 8 16 82 78 44 8th 第三圈 Len White 29
1960–61年 Div 1 42 11 10 21 86 109 32 21st 半準決賽 第一圈 Len White 29
1961–62年 Div 2 42 15 9 18 64 58 39 11th 第三圈 第二圈 Ivor Allchurch 11
1962–63年 Div 2 42 18 11 13 79 59 47 7th 第四圈 第二圈 Jimmy Fell
Barrie Thomas
16
1963–64年 Div 2 42 20 5 17 74 69 45 8th 第三圈 第三圈 Barrie Thomas 21
1964–65年 Div 2 42 24 9 9 81 45 57 00 第三圈 第二圈 Ron McGarry 16
1965–66年 Div 1 42 14 9 19 50 63 37 15th 第四圈 第二圈 Alan Suddick 15
1966–67年 Div 1 42 12 9 21 39 81 33 20th 第四圈 第二圈 波波·笠臣 11
1967–68年 Div 1 42 13 15 14 54 67 41 10th 第三圈 第二圈 Wyn Davies 12
1968–69年 Div 1 42 15 14 13 61 55 44 9th 第四圈 第三圈 歐洲博覽會盃 00 波波·笠臣 30
1969–70年 Div 1 42 17 13 12 57 35 47 7th 第三圈 第二圈 歐洲博覽會盃 半準決賽 波波·笠臣 25
1970–71年 Div 1 42 14 13 15 44 46 41 12th 第三圈 第二圈 歐洲博覽會盃 第二圈 波波·笠臣 10
1971–72年 Div 1 42 15 11 16 49 52 41 11th 第三圈 第三圈 馬琴·麥當奴英语Malcolm Macdonald 26
1972–73年 Div 1 42 16 13 13 60 51 45 9th 第四圈 第三圈 馬琴·麥當奴英语Malcolm Macdonald 19
1973–74年 Div 1 42 13 12 17 49 48 38 15th 00 第三圈 馬琴·麥當奴英语Malcolm Macdonald 25
1974–75年 Div 1 42 15 9 18 59 72 39 15th 第四圈 半準決賽 馬琴·麥當奴英语Malcolm Macdonald 27
1975–76年 Div 1 42 15 9 18 71 62 39 15th 半準決賽 00 Alan Gowling 30
1976–77年 Div 1 42 18 13 11 64 49 49 5th 第四圈 第四圈 Mickey Burns 17
1977–78年 Div 1 42 6 10 26 42 78 22 21st 第四圈 第二圈 歐洲足協盃 第二圈 Mickey Burns 16
1978–79年 Div 2 42 17 8 17 51 55 42 8th 第四圈 第二圈 彼得·韋夫英语Peter Withe 16
1979–80年 Div 2 42 15 14 13 53 49 44 9th 第三圈 第二圈 艾倫·梳特英语Alan Shoulder 21
1980–81年 Div 2 42 14 14 14 30 45 42 11th 第五圈 第二圈 波比·冼頓英语Bobby Shinton 7
1981–82年 Div 2 42 18 8 16 52 50 62 9th 第四圈 第二圈 華拉廸英语Imre Varadi 20
1982–83年 Div 2 42 18 13 11 75 53 67 5th 第三圈 第二圈 華拉廸英语Imre Varadi 22
1983–84年 Div 2 42 24 8 10 85 53 80 00 第三圈 第二圈 奇雲·基瑾 28
1984–85年 Div 1 42 13 13 16 55 70 52 14th 第三圈 第三圈 彼得·比爾茲利 17
1985–86年 Div 1 42 17 12 13 67 72 63 11th 第三圈 第三圈 彼得·比爾茲利 19
1986–87年 Div 1 42 12 11 19 47 65 47 17th 第五圈 第二圈 保羅·葛達英语Paul Goddard 13
1987–88年 Div 1 40 14 14 12 55 53 56 8th 第五圈 第三圈 米高·奧尼爾 13
1988–89年 Div 1 38 7 10 21 32 63 31 20th 第三圈 第二圈 Mirandinha 11
1989–90年 Div 2 46 22 14 10 80 55 80 3rd 第五圈 第三圈 米奇·昆尼英语Micky Quinn 34
1990–91年 Div 2 46 14 17 15 49 56 59 11th 第四圈 第二圈 米奇·昆尼英语Micky Quinn 20
1991–92年 Div 2 46 13 13 20 66 84 52 20th 第三圈 第三圈 加雲·比確英语Gavin Peacock 19
1992–93年 Div 1 46 29 9 8 92 38 96 00 第五圈 第三圈 大衛·基利英语David Kelly (association footballer) 27
1993–94年 英超 42 23 8 11 82 41 77 3rd 第四圈 第三圈 安迪·高爾 41
1994–95年 英超 42 20 12 10 67 47 72 6th 半準決賽 第四圈 歐洲足協盃 第二圈 安迪·高爾 15
1995–96年 英超 38 24 6 8 66 37 78 00 第三圈 第五圈 萊斯·費迪南 29
1996–97年 英超 38 19 11 8 73 40 68 00 第四圈 第四圈 慈善盾 00 阿倫·舒利亞 28
歐洲足協盃 半準決賽
1997–98年 英超 38 11 11 16 35 44 44 13th 00 第五圈 歐聯 分組賽 阿倫·舒利亞
約翰·班尼斯
7
1998–99年 英超 38 11 13 14 48 54 46 13th 00 第四圈 歐洲盃賽冠軍盃 第一圈 阿倫·舒利亞 21
1999–00年 英超 38 14 10 14 63 54 52 11th 準決賽 第三圈 歐洲足協盃 第三圈 阿倫·舒利亞 30
2000–01年 英超 38 14 9 15 44 50 51 11th 第三圈 第四圈 阿倫·舒利亞
索拉諾英语Nolberto Solano
Carl Cort
7
2001–02年 英超 38 21 8 9 67 30 71 4th 半準決賽 第五圈 歐洲足協圖圖盃 00 阿倫·舒利亞 27
2002–03年 英超 38 21 6 11 63 48 69 3rd 第三圈 第三圈 歐聯 第二輪分組賽 阿倫·舒利亞 25
2003–04年 英超 38 13 17 8 52 40 56 5th 第四圈 第三圈 歐聯 外圍賽第三圈 阿倫·舒利亞 28
歐洲足協盃 準決賽
2004–05年 英超 38 10 14 14 47 57 44 14th 準決賽 第四圈 歐洲足協盃 半準決賽 阿倫·舒利亞 19
2005–06年 英超 38 17 7 14 47 42 58 7th 半準決賽 第四圈 歐洲足協圖圖盃 準決賽 阿倫·舒利亞 14
2006–07年 英超 38 11 10 17 38 47 43 13th 第三圈 第五圈 歐洲足協圖圖盃 00 奧巴費美·馬田斯 17
歐洲足協盃 16強
2007–08年 英超 38 11 10 17 46 65 43 12th 第四圈 第三圈 米高·奧雲 13
2008–09年 英超 38 7 13 18 40 59 34 18th 第三圈 第三圈 米高·奧雲 10
2009–10年 英冠 46 30 12 4 90 35 102 00 第四圈 第三圈 安德魯·卡路爾 19
2010–11年 英超 38 11 13 14 56 57 46 12th 第三圈 第四圈 奇雲·路蘭 12
2011-12年 英超 38 19 8 11 56 51 65 5th 第四圈 第四圈 丹巴·巴亞 16
2012-13年 英超 38 11 8 19 45 68 41 16th 第三圈 第三圈 歐洲聯賽 半準決賽 丹巴·巴亞 13
2013-14年 英超 38 15 4 19 43 59 49 10th 第三圈 第四圈 路爾治·雷米 14
2014-15年 英超 38 10 9 19 40 63 39 15th 第三圈 第五圈 帕皮斯·西塞 11
2015-16年 英超 38 9 10 19 44 65 37 18th 第三圈 第三圈 吉奧吉尼奧·維納爾杜姆 11
2016-17年 英冠 46 29 7 10 85 40 94 00 第四圈 第五圈 杜韋·加爾 23
2017-18年 英超 38 12 8 18 39 47 44 10th 第四圈 第二圈 阿約塞·佩雷斯 10
2018-19年 英超 38 12 9 17 42 48 45 13th 第四圈 第二圈 阿約塞·佩雷斯 13
2019-20年 英超 38 11 11 16 38 58 44 13th 半準決賽 第二圈 米格爾·阿米朗 8
2020-21年 英超 38 12 9 17 46 62 45 12th 第三圈 半準決賽 卡勒姆·威爾遜 12
2021-22年 英超 38 13 10 15 44 62 49 11th 第三圈 第二圈 卡勒姆·威爾遜 8
2022-23年 英超 38 19 14 5 68 33 71 4th 第三圈 亞軍 卡勒姆·威爾遜 18
2023-24年 英超 38 18 6 14 85 62 60 7th 半準決賽 半準決賽 亞歷山大·伊沙克 25

圖例[编辑]

0冠軍0 0亞軍0 0升班0 0降班0

參考資料[编辑]

外部連結[编辑]