第十四季女子超級籃球聯賽

维基百科,自由的百科全书
第十四季女子超級籃球聯賽
賽事資料
主辦國 中華民國
日期2019年1月14日~2019年3月26日(例行賽)
2019年4月10日~2019年4月12日(季後賽)
參賽隊伍4
比賽場館2(位於2個主辦城市)

第十四季女子超級籃球聯賽女子超級籃球聯賽的第十四個賽季,比賽期間為2019年1月14日至2019年3月26日(例行賽),共有國泰人壽台元中華電信台電等四隊參賽,比賽場館為板橋體育館台北體育館

本季因眾多好手加盟WCBA,各隊紛紛報名潛力新秀參賽,國泰人壽報名黃鈴娟陳薇安黃柔甄羅蘋四位具有世大運或青年隊國手資歷新秀,台元加入UBA好手卓敬林文佑,台電補進擁有亞青資歷的張譯文,中華電信則是迎回文祺徐千惠兩位球星重返WSBL。

基本資料[编辑]

戰績表[编辑]

球隊 應賽 已賽 勝場 敗場 勝率 勝差 名次
國泰 15 15 15 0 1.000 1
電信 15 15 9 6 .600 6 2
台元 15 15 6 9 .400 9 3
台電 15 15 0 15 .000 15 4
  • 綠色表示確定打冠軍戰
  • 黃色表示確定打季軍戰

各隊對戰成績[编辑]

  • 對戰成績表
隊名 國泰 電信 台電 台元
國泰 X 5-0 5-0 5-0
電信 0-5 X 5-0 4-1
台電 0-5 0-5 X 0-5
台元 0-5 1-4 5-0 X

例行賽[编辑]

賽程表[编辑]

場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點 備註
1 2019年1月14日(一) 18:00 台電 68:89 台元 台北體育館
2 2019年1月14日(一) 19:40 國泰 90:81 電信 台北體育館
3 2019年1月15日(二) 18:00 台元 59:71 國泰 台北體育館
4 2019年1月15日(二) 19:40 電信 88:60 台電 台北體育館
5 2019年1月16日(三) 18:00 台電 56:92 國泰 台北體育館
6 2019年1月16日(三) 19:40 台元 68:82 電信 台北體育館
7 2019年1月28日(一) 18:00 電信 97:52 台電 台北體育館
8 2019年1月28日(一) 19:40 國泰 78:67 台元 台北體育館
9 2019年1月29日(二) 18:00 台電 60:88 國泰 台北體育館
10 2019年1月29日(二) 19:40 台元 57:73 電信 台北體育館
11 2019年1月30日(三) 18:00 國泰 88:74 電信 台北體育館
12 2019年1月30日(三) 19:40 台元 62:56 台電 台北體育館
13 2019年3月4日(一) 18:00 國泰 90:79 台元 板橋體育館
14 2019年3月4日(一) 19:40 電信 113:67 台電 板橋體育館
15 2019年3月5日(二) 18:00 台電 42:104 國泰 板橋體育館
16 2019年3月5日(二) 19:40 台元 49:71 電信 板橋體育館
17 2019年3月6日(三) 18:00 台元 78:56 台電 板橋體育館
18 2019年3月6日(三) 19:40 國泰 81:58 電信 板橋體育館
19 2019年3月11日(一) 18:00 國泰 74:60 電信 板橋體育館
20 2019年3月11日(一) 19:40 台電 62:70 台元 板橋體育館
21 2019年3月12日(二) 18:00 台電 54:98 國泰 板橋體育館
22 2019年3月12日(二) 19:40 台元 60:74 電信 板橋體育館
23 2019年3月18日(一) 18:00 電信 63:55 台電 板橋體育館
24 2019年3月18日(一) 19:40 國泰 72:68 台元 板橋體育館
25 2019年3月19日(二) 18:00 電信 54:59 台元 板橋體育館
26 2019年3月19日(二) 19:40 國泰 92:49 台電 板橋體育館
27 2019年3月25日(一) 18:00 台元 56:86 國泰 板橋體育館
28 2019年3月25日(一) 19:40 電信 75:61 台電 板橋體育館
29 2019年3月26日(二) 18:00 台電 49:58 台元 板橋體育館
30 2019年3月26日(二) 19:40 國泰 85:66 電信 板橋體育館

季軍賽[编辑]

場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2019年4月10日 (三) 18:00 台元 62:46 台電 板橋體育館
2 2019年4月11日 (四) 18:00 台電 53:58 台元 板橋體育館

冠軍賽[编辑]

場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2019年4月10日 (三) 19:40 國泰 80:59 電信 板橋體育館
2 2019年4月11日 (四) 19:40 電信 64:76 國泰 板橋體育館

外部連結[编辑]