File:Carlos 2017 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件(2,700 × 1,824像素,文件大小:669 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Carlos of the 2016-17 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2017-02-02–2017-02-15
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI072017,             CARLOS,     54,
20170202, 0600,  , DB, 13.8S,  55.7E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170202, 1200,  , DB, 13.7S,  55.6E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170202, 1800,  , DB, 13.5S,  55.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170203, 0000,  , TD, 13.5S,  55.2E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170203, 0600,  , TD, 13.7S,  55.2E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170203, 1200,  , TD, 14.2S,  55.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170203, 1800,  , TS, 14.8S,  56.5E,  35, 1004,   50,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170204, 0000,  , TS, 15.6S,  56.8E,  40, 1004,   50,   60,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170204, 0600,  , TS, 16.2S,  56.7E,  40, 1002,   50,   60,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170204, 1200,  , TS, 16.6S,  56.5E,  45, 1000,   50,   70,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170204, 1800,  , TS, 16.9S,  56.5E,  45,  999,   50,   70,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170205, 0000,  , TS, 17.1S,  56.6E,  50,  998,   50,   80,   50,   30,   20,   20,   20,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170205, 0600,  , TS, 17.3S,  56.8E,  50,  996,   60,   80,   60,   40,   20,   20,   20,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170205, 1200,  , TS, 17.4S,  57.2E,  55,  995,   60,   90,   70,   50,   30,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170205, 1800,  , TS, 17.5S,  57.6E,  60,  992,   50,   90,   70,   50,   30,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170206, 0000,  , TS, 17.6S,  57.8E,  60,  992,   40,   70,   60,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170206, 0600,  , TS, 17.7S,  57.5E,  55,  994,   50,   60,   50,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170206, 1200,  , TS, 18.1S,  57.2E,  50,  996,   60,   60,   50,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170206, 1800,  , TS, 18.5S,  56.9E,  50,  997,   90,   80,   70,   80,   20,   20,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170207, 0000,  , TS, 19.0S,  56.3E,  45,  998,   90,   90,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170207, 0600,  , TS, 19.4S,  55.4E,  45,  999,   60,   90,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170207, 1200,  , TS, 20.0S,  54.6E,  45,  998,   50,   90,   90,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170207, 1800,  , TS, 20.6S,  53.9E,  45,  998,   60,   90,   90,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170208, 0000,  , TS, 21.4S,  53.2E,  45,  997,   80,  100,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170208, 0600,  , TS, 22.1S,  52.7E,  45,  996,  110,  100,   90,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170208, 1200,  , TS, 22.3S,  52.7E,  50,  992,  120,  100,   90,   80,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170208, 1800,  , TS, 23.0S,  52.8E,  55,  988,  110,  100,   80,   80,   20,   20,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170209, 0000,  , TC, 23.4S,  53.1E,  65,  983,   90,   90,   70,   70,   20,   20,   20,   20,   10,   10,   10,   10,    JTWC,
20170209, 0600,  , TC, 23.9S,  53.5E,  70,  981,   70,   90,   70,   50,   30,   20,   20,   20,   20,   10,   10,   10,    JTWC,
20170209, 1200,  , TC, 24.5S,  54.2E,  65,  984,   70,   90,   70,   50,   40,   20,   30,   20,   20,   10,   10,   10,    JTWC,
20170209, 1800,  , TS, 25.1S,  55.0E,  60,  987,  100,   90,   70,   60,   50,   20,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170210, 0000,  , TS, 25.9S,  56.0E,  60,  988,  120,   90,   70,   60,   50,   30,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170210, 0600,  , TS, 27.0S,  57.7E,  55,  990,  120,   90,   70,   90,   60,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170210, 1200,  , TS, 28.0S,  59.3E,  55,  991,  130,  100,   70,  100,   70,   50,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170210, 1800,  , EX, 28.6S,  61.1E,  50,  993,  130,  100,   70,  100,   70,   50,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170211, 0000,  , EX, 29.2S,  62.6E,  50,  996,  120,  100,   80,  100,   70,   40,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170211, 0600,  , EX, 29.9S,  64.2E,  50,  996,  110,  110,   90,   90,   60,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170211, 1200,  , EX, 30.3S,  65.3E,  45,  994,  110,  110,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170211, 1800,  , EX, 30.6S,  66.4E,  40,  993,  110,  110,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170212, 0000,  , EX, 31.2S,  67.1E,  35,  992,  110,  120,  100,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170212, 0600,  , EX, 31.7S,  67.2E,  35,  992,  100,  130,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170212, 1200,  , EX, 32.0S,  66.7E,  35,  991,   90,  150,  140,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170212, 1800,  , EX, 32.1S,  65.7E,  35,  991,   80,  150,  140,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170213, 0000,  , EX, 32.1S,  64.6E,  35,  991,   90,  130,  120,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170213, 0600,  , EX, 32.2S,  64.3E,  35,  992,  100,  120,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170213, 1200,  , EX, 32.6S,  63.9E,  35,  995,  100,  110,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170213, 1800,  , EX, 32.6S,  63.8E,  35,  999,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170214, 0000,  , EX, 33.2S,  63.8E,  35, 1002,  100,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170214, 0600,  , EX, 33.7S,  63.4E,  35, 1004,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170214, 1200,  , EX, 33.5S,  63.0E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170214, 1800,  , EX, 33.3S,  63.7E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170215, 0000,  , EX, 33.6S,  63.9E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170215, 0600,  , EX, 33.9S,  63.8E,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20170215, 1200,  , EX, 33.4S,  64.2E,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

d9c4c82e2fdb209eaca179d30096038b57ed4c06

685,425 字节

1,824 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年1月30日 (四) 22:532020年1月30日 (四) 22:53版本的缩略图2,700 × 1,824(669 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2019年1月17日 (四) 17:422019年1月17日 (四) 17:42版本的缩略图3,000 × 1,907(526 KB)FleurDeOdileJTWC best track
2017年3月6日 (一) 15:482017年3月6日 (一) 15:48版本的缩略图3,000 × 2,027(865 KB)CyclonebiskitMFR best track
2017年2月13日 (一) 13:452017年2月13日 (一) 13:45版本的缩略图2,700 × 1,722(639 KB)Meow02-13 00Z (operationally final)
2017年2月12日 (日) 15:302017年2月12日 (日) 15:30版本的缩略图2,700 × 1,710(638 KB)Meow02-12 12Z
2017年2月11日 (六) 15:412017年2月11日 (六) 15:41版本的缩略图2,700 × 1,669(654 KB)Meow02-11 12Z
2017年2月6日 (一) 21:052017年2月6日 (一) 21:05版本的缩略图1,024 × 633(223 KB)Keith EdkinsUpdate 06/1800z
2017年2月4日 (六) 20:292017年2月4日 (六) 20:29版本的缩略图1,024 × 633(241 KB)Keith EdkinsUpdated 04/1200z
2017年2月3日 (五) 18:372017年2月3日 (五) 18:37版本的缩略图1,024 × 633(264 KB)Keith Edkins{{WPTC track map | author = Keith Edkins | name = Zone of Disturbed Weather 04R | article = 2016–17 South-West Indian Ocean cyclone season#Zone of Disturbed Weather 04 | season = 2016-17 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2017-02-...

以下页面使用本文件:

全域文件用途